Totalsammanställning MXSM 2026 MX2
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.1, H3 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.2, H3 | Total |
|---|
| 1 | 496 | Alve Callemo | Linköpings MS | | Husqvarna | SE | 36 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 251 |
| 2 | 480 | Kasimir Hindersson | LOSMK | MC Sport Racing Team | GasGas | FI | 42 | 42 | 45 | 42 | 36 | 38 | 245 |
| 3 | 12 | Pelle Gundersen | Lunner Motosport | Husqvarna Scandinavia | Husqvarna | NO | 45 | 38 | 42 | 36 | 38 | 40 | 239 |
| 4 | 422 | Hugo Forsgren | SMK Eksjö MC & US | | Honda | SE | 40 | 45 | 35 | 35 | 42 | 34 | 231 |
| 5 | 920 | Sandro Sols | Getinge MK | | KTM | SE | 38 | 36 | 33 | 26 | 40 | 36 | 209 |
| 6 | 163 | Erik Frisagård | Getinge MK | | Yamaha | SE | 28 | 34 | 34 | 31 | 31 | 32 | 190 |
| 7 | 4 | Nike Korsbeck | Hökensås MCK | | Triumph | SE | 5 | 29 | 31 | 40 | 35 | 42 | 182 |
| 8 | 13 | Adam Fridlund | Tranås MS | | Fantic | SE | 27 | 27 | 28 | 33 | 32 | 30 | 177 |
| 9 | 553 | John Karleyel | Getinge MK | | KTM | SE | 32 | 30 | 32 | 29 | 29 | 22 | 174 |
| 10 | 555 | Noel Nilsson | Getinge MK | | Honda | SE | 33 | 33 | 30 | 38 | 3 | 35 | 172 |
| 11 | 16 | Oskar Olsson | Vissefjärda CK | | KTM | SE | 20 | 31 | 22 | 32 | 33 | 29 | 167 |
| 12 | 981 | Gustav Axelsson | Västerås MK | | Yamaha | SE | 35 | 35 | 36 | 4 | 30 | 25 | 165 |
| 13 | 7 | Otto Gustavsson | Vissefjärda CK | | Husqvarna | SE | 23 | 28 | 24 | 24 | 22 | 33 | 154 |
| 14 | 454 | Liam Hanström | Helsingborgs MCK | | Yamaha | SE | 29 | 25 | 27 | 27 | 27 | 6 | 141 |
| 15 | 543 | Laban Alm | Uppsala MK | | Husqvarna | SE | 34 | 32 | 38 | 25 | | | 129 |
| 16 | 772 | Lukas Falkbrink | Vrigstad MK | | KTM | SE | 21 | 18 | 11 | 34 | 17 | 20 | 121 |
| 17 | 531 | Hugo Bergqvist | Hallsbergs MK | | Fantic | SE | 10 | 17 | 23 | 17 | 28 | 21 | 116 |
| 18 | 745 | Oscar Lindskog | SMK Eksjö MC & US | | Husqvarna | SE | 14 | 19 | 16 | 28 | 19 | 19 | 115 |
| 19 | 602 | Felix Munoz Boberg | Uppsala MK | | KTM | SE | 13 | 12 | 19 | 16 | 23 | 26 | 109 |
| 20 | 811 | Theo Hansen | Gjerdrum | Team Norway MX | Honda | NO | 30 | 21 | 26 | 12 | 14 | 4 | 107 |
| 21 | 310 | Dennis Fredman | MK Tranan | | Kawasaki | SE | 25 | 20 | 18 | 10 | 18 | 12 | 103 |
| 22 | 725 | Jonas Stub Buch | Næstved Motorklub | Stub Racing/Kaduuz Mx-store | Husqvarna | DK | 22 | 10 | 13 | 20 | 20 | 16 | 101 |
| 23 | 495 | Loke Callemo | Linköpings MS | | Husqvarna | SE | 7 | 8 | 20 | 11 | 24 | 27 | 97 |
| 24 | 320 | Sebastian Sundman | Göta MS | | | SE | | | | 30 | 34 | 31 | 95 |
| 25 | 611 | Gustav Rosander Johnsson | Landskrona MK | Wozniak Mx Racing Team | Yamaha | SE | 31 | 26 | 29 | 7 | | | 93 |
| 26 | 644 | Albin Kolberg | Eda MK | | Honda | SE | 12 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 90 |
| 27 | 97 | Edvard Hestvik | MK Trondhjem Racing | | Husqvarna | NO | 24 | 6 | 8 | 0 | 12 | 28 | 78 |
| 28 | 232 | Leander Bech - Thunshelle | NMK Oslo/follo | Team norway mx | Honda | NO | 26 | 22 | 21 | 6 | | | 75 |
| 29 | 1421 | Lukas Svallin | Hallsbergs MK | | Husqvarna | SE | 11 | 7 | | 22 | 15 | 14 | 69 |
| 30 | 895 | Isac Nilsson | Örebro MK | | | SE | | | | 19 | 25 | 23 | 67 |
| 31 | 1175 | Theodor Imenes | Svinndal Motocross Klubb | Team Norway MX | Husqvarna | NO | 19 | 23 | 25 | | | | 67 |
| 32 | 939 | Emil Lodal | Næstved Motorklub | Westside Racing | Husqvarna | DK | 15 | 13 | 9 | 8 | 9 | 13 | 67 |
| 33 | 929 | Milo Brännström | Älvbygdens MK | | KTM | SE | | | | 13 | 26 | 24 | 63 |
| 34 | 388 | Elliot Wigforss | MX Stockholm MCK | | Triumph | SE | 6 | 9 | 10 | 3 | 21 | 5 | 54 |
| 35 | 464 | Jakob Albrekt | Rödeby CK | | KTM | SE | 17 | 16 | 17 | | | | 50 |
| 36 | 907 | Anton Nilsson | Målilla MK Motocrossklubb | | KTM | SE | 18 | 11 | 15 | | | | 44 |
| 37 | 33 | Loke Danielsson | Vissefjärda CK | | KTM | SE | | | 5 | 9 | 10 | 17 | 41 |
| 38 | 383 | Max Bodingh | Älvbygdens MK | | | SE | | | | 21 | 7 | 10 | 38 |
| 39 | 90 | Mattias Cöster | SMK Östgöta MC-Förening | | | SE | | | | 14 | 8 | 15 | 37 |
| 40 | 589 | Benjamin Göthenberg | Åbågen MCK | | KTM | SE | | | 1 | 18 | 6 | 11 | 36 |
| 41 | 430 | Aron Norbäck | Bollnäs MK | | KTM | SE | 8 | 14 | 12 | | | | 34 |
| 42 | 89 | Marcus Göthenberg | Åbågen MCK | | KTM | SE | 1 | 24 | 4 | | | | 29 |
| 43 | 64 | Edvin Olstrand | Linköpings MS | | | SE | | | | 23 | 2 | | 25 |
| 44 | 380 | Alfred Franzén | MK Orion | | GasGas | SE | 2 | 4 | | 2 | 11 | 3 | 22 |
| 45 | 255 | Victor Strömberg | Veinge MCK | | Husqvarna | SE | 16 | 3 | 2 | | | | 21 |
| 46 | 179 | Anton Vegehall | Landskrona MK | | Kawasaki | SE | 9 | 5 | 7 | | | | 21 |
| 47 | 927 | Melker Björk | Tomelilla MK | | | SE | | | | | 13 | 7 | 20 |
| 48 | 656 | Alfred Wiklund | Piteå MS | | | SE | | | | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 49 | 132 | Ceasar Karlsson | Tranås MS | | | SE | | | | | 4 | 9 | 13 |
| 50 | 743 | Filip Hagdahl | Linköpings MS | | Husqvarna | SE | | | 6 | | | | 6 |
| 51 | 475 | Fabian Nilsson | Skivarps MK | | KTM | SE | 4 | 2 | | | | | 6 |
| 52 | 238 | Viktor Andersson | Ljusdals MK | | Husqvarna | SE | 3 | 1 | | | | | 4 |
| 53 | 828 | Tobias Fält | BMK Uddevalla | | Yamaha | SE | | | 3 | | | | 3 |
Skriv ut