Totalsammanställning MXSM 2026 MX2
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.1, H3 | Total |
|---|
| 1 | 480 | Kasimir Hindersson | LOSMK | MC SPORT | GasGas | FI | 42 | 42 | 45 | 129 |
| 2 | 12 | Pelle Gundersen | Lunner Motosport | Husqvarna Scandinavia | Husqvarna | NO | 45 | 38 | 42 | 125 |
| 3 | 422 | Hugo Forsgren | SMK Eksjö MC & US | | Honda | SE | 40 | 45 | 35 | 120 |
| 4 | 496 | Alve Callemo | Linköpings MS | | Husqvarna | SE | 36 | 40 | 40 | 116 |
| 5 | 920 | Sandro Sols | Getinge MK | | KTM | SE | 38 | 36 | 33 | 107 |
| 6 | 981 | Gustav Axelsson | Västerås MK | | Yamaha | SE | 35 | 35 | 36 | 106 |
| 7 | 543 | Laban Alm | Uppsala MK | | Husqvarna | SE | 34 | 32 | 38 | 104 |
| 8 | 163 | Erik Frisagård | Getinge MK | | Yamaha | SE | 28 | 34 | 34 | 96 |
| 9 | 555 | Noel Nilsson | Getinge MK | | Honda | SE | 33 | 33 | 30 | 96 |
| 10 | 553 | John Karleyel | Getinge MK | | KTM | SE | 32 | 30 | 32 | 94 |
| 11 | | Gustav Rosander Johnsson | Landskrona MK | | | SE | 31 | 26 | 29 | 86 |
| 12 | 13 | Adam Fridlund | Tranås MS | | Fantic | SE | 27 | 27 | 28 | 82 |
| 13 | 454 | Liam Hanström | Helsingborgs MCK | | Yamaha | SE | 29 | 25 | 27 | 81 |
| 14 | 811 | Theo Hansen | Gjerdrum MX | | Honda | NO | 30 | 21 | 26 | 77 |
| 15 | 7 | Otto Gustavsson | Vissefjärda CK | | Husqvarna | SE | 23 | 28 | 24 | 75 |
| 16 | 16 | Oskar Olsson | Vissefjärda CK | | KTM | SE | 20 | 31 | 22 | 73 |
| 17 | 232 | Leander Bech - Thunshelle | Oslo/follo | Team norway mx | Honda | NO | 26 | 22 | 21 | 69 |
| 18 | 1175 | Theodor Imenes | Svinndal Motocross Klubb | Team Norway MX | Husqvarna | NO | 19 | 23 | 25 | 67 |
| 19 | 4 | Nike Korsbeck | Hökensås MCK | | Triumph | SE | 5 | 29 | 31 | 65 |
| 20 | 310 | Dennis Fredman | MK Tranan | | Kawasaki | SE | 25 | 20 | 18 | 63 |
| 21 | 531 | Hugo Bergqvist | Hallsbergs MK | | Fantic | SE | 10 | 17 | 23 | 50 |
| 22 | 772 | Lukas Falkbrink | Vrigstad MK | | KTM | SE | 21 | 18 | 11 | 50 |
| 23 | 464 | Jakob Albrekt | Rödeby CK | | KTM | SE | 17 | 16 | 17 | 50 |
| 24 | 745 | Oscar Lindskog | SMK Eksjö MC & US | | Husqvarna | SE | 14 | 19 | 16 | 49 |
| 25 | 725 | Jonas Stub Buch | Næstved Motorklub | Stub Racing/Kaduuz-Mx Store | Husqvarna | DK | 22 | 10 | 13 | 45 |
| 26 | 602 | Felix Munoz Boberg | Uppsala MK | | KTM | SE | 13 | 12 | 19 | 44 |
| 27 | 907 | Anton Nilsson | Målilla MK Motocrossklubb | | KTM | SE | 18 | 11 | 15 | 44 |
| 28 | 644 | Albin Kolberg | Eda MK | | Honda | SE | 12 | 15 | 14 | 41 |
| 29 | 97 | Edvard Hestvik | MK Trondhjem Racing | | Husqvarna | NO | 24 | 6 | 8 | 38 |
| 30 | 939 | Emil Lodal | Næstved Motorklub | Westside Racing | Husqvarna | DK | 15 | 13 | 9 | 37 |
| 31 | 495 | Loke Callemo | Linköpings MS | | Husqvarna | SE | 7 | 8 | 20 | 35 |
| 32 | 430 | Aron Norbäck | Bollnäs MK | | KTM | SE | 8 | 14 | 12 | 34 |
| 33 | 89 | Marcus Göthenberg | Åbågen MCK | | KTM | SE | 1 | 24 | 4 | 29 |
| 34 | 388 | Elliot Wigforss | MX Stockholm MCK | | Triumph | SE | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 35 | 255 | Victor Strömberg | Veinge MCK | | Husqvarna | SE | 16 | 3 | 2 | 21 |
| 36 | 179 | Anton Vegehall | Landskrona MK | | Kawasaki | SE | 9 | 5 | 7 | 21 |
| 37 | 1421 | Lukas Svallin | Hallsbergs MK | | Husqvarna | SE | 11 | 7 | | 18 |
| 38 | 743 | Filip Hagdahl | Linköpings MS | | Husqvarna | SE | | | 6 | 6 |
| 39 | 380 | Alfred Franzén | MK Orion | | GasGas | SE | 2 | 4 | | 6 |
| 40 | 475 | Fabian Nilsson | Skivarps MK | | KTM | SE | 4 | 2 | | 6 |
| 41 | 33 | Loke Danielsson | Vissefjärda CK | | KTM | SE | | | 5 | 5 |
| 42 | 238 | Viktor Andersson | Ljusdals MK | | Husqvarna | SE | 3 | 1 | | 4 |
| 43 | 828 | Tobias Fält | BMK Uddevalla | | Yamaha | SE | | | 3 | 3 |
| 44 | 589 | Benjamin Göthenberg | Åbågen MCK | | KTM | SE | | | 1 | 1 |
Skriv ut