Totalsammanställning MXSM 2026 MX1
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.1, H3 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.2, H3 | Total |
|---|
| 1 | 161 | Alvin Östlund | Västerås MK | | Triumph | SE | 45 | 45 | 42 | 45 | 38 | 40 | 255 |
| 2 | 52 | Albin Gerhardsson | Hallsbergs MK | | Yamaha | SE | 42 | 42 | 40 | 38 | 40 | 34 | 236 |
| 3 | 692 | Danne Karlsson | Göta MS | | KTM | SE | 36 | 34 | 26 | 42 | 42 | 45 | 225 |
| 4 | 80 | Ken Bengtson | Getinge MK | | KTM | SE | 40 | 36 | 34 | 34 | 36 | 33 | 213 |
| 5 | 1 | Anton Gole | Tibro MK | | Yamaha | SE | 3 | 40 | 38 | 40 | 45 | 38 | 204 |
| 6 | 518 | Håkon Østerhagen | Lunner Motorsport | Husqvarna Scandinavia | Husqvarna | NO | 35 | 28 | 36 | 22 | 35 | 42 | 198 |
| 7 | 18 | Jakob Zetterholm | Linköpings MS | | Husqvarna | SE | 31 | 27 | 28 | 36 | 33 | 36 | 191 |
| 8 | 568 | Max Pålsson | Helsingborgs MCK | | Yamaha | SE | 29 | 32 | 29 | 30 | 34 | 35 | 189 |
| 9 | 107 | Emil Jönrup | Varbergs MK | | KTM | SE | 34 | 30 | 32 | 29 | 29 | 29 | 183 |
| 10 | 515 | Olle Mårtensson | SMK Värnamo | | Kawasaki | SE | 28 | 31 | 30 | 32 | 28 | 31 | 180 |
| 11 | 338 | Filip Olsson | Getinge MK | | Honda | SE | 33 | 35 | 31 | 33 | 24 | 21 | 177 |
| 12 | 505 | Arvid Lüning | Västerås MK | | Husqvarna | SE | 30 | 29 | 27 | 10 | 30 | 32 | 158 |
| 13 | 460 | Anton Neidert | Stenungsunds MS | | Yamaha | SE | 32 | 3 | 33 | 27 | 27 | 30 | 152 |
| 14 | 614 | Rasmus Varg | Västerås MK | | Husqvarna | SE | 27 | 26 | 6 | 31 | 32 | 28 | 150 |
| 15 | 567 | Rasmus Moen | Upplands Väsby MK | | Triumph | SE | 23 | 24 | 24 | 25 | 22 | 25 | 143 |
| 16 | 237 | Linus Grelsson | Göta MS | | Honda | SE | 17 | 23 | 21 | 26 | 26 | 26 | 139 |
| 17 | 45 | Alfons Stensson | Vissefjärda CK | | KTM | SE | 24 | 16 | 18 | 23 | 23 | 27 | 131 |
| 18 | 198 | Jesper Hansson | SMK Kristianstadsavd. | | Triumph | SE | 25 | 25 | 25 | 13 | 14 | 14 | 116 |
| 19 | 403 | Neo Svensson | Göta MS | | Yamaha | SE | 18 | 18 | 11 | 28 | 17 | 20 | 112 |
| 20 | 6 | André Högberg | SMK Gävle | | Triumph | SE | 38 | 38 | 35 | | | | 111 |
| 21 | 143 | Sebastian Santana Johansson | MK Orion | | Ducati | SE | 20 | 19 | 19 | 12 | 21 | 12 | 103 |
| 22 | 128 | Adam Einarsson | Vissefjärda EK | | | SE | | | | 35 | 31 | 23 | 89 |
| 23 | 365 | Martin Bredesen | Lunner motorsport | | Husqvarna | NO | 22 | 17 | 22 | 1 | 2 | 19 | 83 |
| 24 | 110 | Algot Johansson | Varbergs MK | | Ducati | SE | 1 | 13 | 14 | 19 | 16 | 16 | 79 |
| 25 | 119 | Hampus Lindgren | Göta MS | | KTM | SE | 13 | 12 | 15 | 2 | 15 | 13 | 70 |
| 26 | 30 | Eddie Hjortmarker | Örebro MK | | | SE | 2 | | | 21 | 19 | 24 | 66 |
| 27 | 558 | Benjamin Löwenhaft | Degerfors MK | | Husqvarna | SE | | | 13 | 17 | 18 | 15 | 63 |
| 28 | 100 | David Kadestam | Uppsala MK | | | SE | | | | 24 | 20 | 18 | 62 |
| 29 | 560 | Liam Åkerlund | Uppsala MK | | | SE | | | | 14 | 25 | 22 | 61 |
| 30 | 146 | Per Nyberg | Bollnäs MK | | Yamaha | SE | 16 | 22 | 23 | | | | 61 |
| 31 | 354 | Viking Lindström | MK Orion | | Kawasaki | SE | 26 | 33 | 1 | | | | 60 |
| 32 | 427 | Håkon Fredriksen | Jevnaker motorklubb | Nr1GRIPPER RACE TEAM | Yamaha | NO | 5 | 4 | 45 | | | | 54 |
| 33 | 520 | Edvin Hagman | Falköpings MK | | Honda | SE | 14 | 21 | 17 | | | | 52 |
| 34 | 996 | Rasmus Svanborg | Veinge MCK | | Husqvarna | SE | 21 | 14 | 16 | | | | 51 |
| 35 | 982 | Marco Kristensson | Landskrona MK | | KTM | SE | 15 | 15 | 20 | | | | 50 |
| 36 | 159 | Kewin Palmér | Hallsbergs MK | | Husqvarna | SE | | | 12 | 11 | 12 | 11 | 46 |
| 37 | 810 | Anton Forsgård | Hökensås MCK | | Honda | SE | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 42 |
| 38 | 57 | Carl Bååv | SMK Kolmården | | Yamaha | SE | 19 | 20 | 2 | | | | 41 |
| 39 | 412 | Filip Bank | Stenungsunds MS | | | SE | | | | 18 | 3 | 17 | 38 |
| 40 | 806 | Felix Ottosson | Limhamns MK | | Honda | SE | 12 | 10 | 9 | | | | 31 |
| 41 | 21 | Pelle Gabrielsson Tell | Gotlands MF:s Motorcykelklubb | Motostar Racing | Husqvarna | SE | | | | 16 | 11 | 3 | 30 |
| 42 | 116 | Albin Werkander | Linköpings MS | | KTM | SE | | 11 | 4 | 5 | 7 | 2 | 29 |
| 43 | 389 | Stefan Olsson | Mockfjärd MK | | | SE | | | | 20 | 8 | | 28 |
| 44 | 224 | Teo Törnell | Huskvarna MK | | Kawasaki | SE | 11 | 7 | 10 | | | | 28 |
| 45 | 769 | Eric Andersson | SMK Eksjö MC & US | | | SE | | | | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 46 | 212 | Kim Larsson | Uppsala MK | | | SE | | | | 3 | 13 | 9 | 25 |
| 47 | 277 | Eddie Lind | Uppsala MK | | Honda | SE | 9 | 8 | 7 | | | | 24 |
| 48 | 138 | Måns Eriksson Oldenburg | SMK Södermanland | | KTM | SE | | | | 9 | 9 | 4 | 22 |
| 49 | 397 | Axel Nilsson | Helsingborgs MCK | | | SE | 8 | 9 | 3 | | | | 20 |
| 50 | 112 | Jacob Norrman | SMK Kristianstadsavd. | | | SE | | | | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 51 | 15 | Robin Ember | SMK Eksjö MC & US | | | SE | | | | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 52 | 81 | Axel Isgren | SMK Värnamo | | Kawasaki | SE | 6 | 6 | 5 | | | | 17 |
| 53 | 28 | Ludvig Hellberg Isaksson | Linköpings MS | | Yamaha | SE | | | | 15 | 1 | | 16 |
| 54 | 160 | Arvid Bodin | Hallsbergs MK | | Husqvarna | SE | 7 | 1 | | | | | 8 |
| 55 | 1189 | Markus Sommerstad | NMK Krabyskogen | Motorspeed.no | KTM | NO | 4 | 2 | | | | | 6 |
| 56 | 88 | David Krantz | Örebro MK | | | SE | | | | | | 5 | 5 |
| 57 | 880 | Max Huvell | Linköpings MS | | | SE | | | | | | 1 | 1 |
Skriv ut