Totalsammanställning MXSM 2026 MX1
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.1, H3 | Total |
|---|
| 1 | 161 | Alvin Östlund | Västerås MK | | Triumph | SE | 45 | 45 | 42 | 132 |
| 2 | 52 | Albin Gerhardsson | Hallsbergs MK | | Yamaha | SE | 42 | 42 | 40 | 124 |
| 3 | 6 | André Högberg | SMK Gävle | | Triumph | SE | 38 | 38 | 35 | 111 |
| 4 | 80 | Ken Bengtson | Getinge MK | | KTM | SE | 40 | 36 | 34 | 110 |
| 5 | 518 | Håkon Østerhagen | Lunner Motorsport | Husqvarna Scandinavia | Husqvarna | NO | 35 | 28 | 36 | 99 |
| 6 | 338 | Filip Olsson | Getinge MK | | Honda | SE | 33 | 35 | 31 | 99 |
| 7 | 692 | Danne Karlsson | Göta MS | | KTM | SE | 36 | 34 | 26 | 96 |
| 8 | 107 | Emil Jönrup | Varbergs MK | | KTM | SE | 34 | 30 | 32 | 96 |
| 9 | 568 | Max Pålsson | Helsingborgs MCK | | Yamaha | SE | 29 | 32 | 29 | 90 |
| 10 | 515 | Olle Mårtensson | SMK Värnamo | | Kawasaki | SE | 28 | 31 | 30 | 89 |
| 11 | 18 | Jakob Zetterholm | Linköpings MS | | Husqvarna | SE | 31 | 27 | 28 | 86 |
| 12 | 505 | Arvid Lüning | Västerås MK | | Husqvarna | SE | 30 | 29 | 27 | 86 |
| 13 | 1 | Anton Gole | Tibro MK | | Yamaha | SE | 3 | 40 | 38 | 81 |
| 14 | 198 | Jesper Hansson | SMK Kristianstadsavd. | | Triumph | SE | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 15 | 567 | Rasmus Moen | Upplands Väsby MK | | Triumph | SE | 23 | 24 | 24 | 71 |
| 16 | 460 | Anton Neidert | Stenungsunds MS | | Yamaha | SE | 32 | 3 | 33 | 68 |
| 17 | 146 | Per Nyberg | Bollnäs MK | | Yamaha | SE | 16 | 22 | 23 | 61 |
| 18 | 237 | Linus Grelsson | Göta MS | | Honda | SE | 17 | 23 | 21 | 61 |
| 19 | 365 | Martin Bredesen | Lunner motorsport | | Husqvarna | NO | 22 | 17 | 22 | 61 |
| 20 | 354 | Viking Lindström | MK Orion | | Kawasaki | SE | 26 | 33 | 1 | 60 |
| 21 | 614 | Rasmus Varg | Västerås MK | | Husqvarna | SE | 27 | 26 | 6 | 59 |
| 22 | 45 | Alfons Stensson | Vissefjärda CK | | KTM | SE | 24 | 16 | 18 | 58 |
| 23 | 143 | Sebastian Santana Johansson | MK Orion | | Ducati | SE | 20 | 19 | 19 | 58 |
| 24 | 427 | Håkon Fredriksen | Jevnaker motorklubb | Nr1GRIPPER RACE TEAM | Yamaha | NO | 5 | 4 | 45 | 54 |
| 25 | 520 | Edvin Hagman | Falköpings MK | | Honda | SE | 14 | 21 | 17 | 52 |
| 26 | 996 | Rasmus Svanborg | Veinge MCK | | Husqvarna | SE | 21 | 14 | 16 | 51 |
| 27 | 982 | Marco Kristensson | Landskrona MK | | KTM | SE | 15 | 15 | 20 | 50 |
| 28 | 403 | Neo Svensson | Göta MS | | Yamaha | SE | 18 | 18 | 11 | 47 |
| 29 | 57 | Carl Bååv | SMK Kolmården | | Yamaha | SE | 19 | 20 | 2 | 41 |
| 30 | 119 | Hampus Lindgren | Göta MS | | KTM | SE | 13 | 12 | 15 | 40 |
| 31 | 806 | Felix Ottosson | Limhamns MK | | Honda | SE | 12 | 10 | 9 | 31 |
| 32 | 110 | Algot Johansson | Varbergs MK | | Ducati | SE | 1 | 13 | 14 | 28 |
| 33 | 224 | Teo Törnell | Huskvarna MK | | Kawasaki | SE | 11 | 7 | 10 | 28 |
| 34 | 277 | Eddie Lind | Uppsala MK | | Honda | SE | 9 | 8 | 7 | 24 |
| 35 | 810 | Anton Forsgård | Hökensås MCK | | Honda | SE | 10 | 5 | 8 | 23 |
| 36 | 397 | Axel Nilsson | Helsingborgs MCK | | | SE | 8 | 9 | 3 | 20 |
| 37 | 81 | Axel Isgren | SMK Värnamo | | Kawasaki | SE | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 38 | 116 | Albin Werkander | Linköpings MS | | KTM | SE | | 11 | 4 | 15 |
| 39 | 558 | Benjamin Löwenhaft | Degerfors MK | | Husqvarna | SE | | | 13 | 13 |
| 40 | 159 | Kewin Palmér | Hallsbergs MK | | Husqvarna | SE | | | 12 | 12 |
| 41 | 160 | Arvid Bodin | Hallsbergs MK | | Husqvarna | SE | 7 | 1 | | 8 |
| 42 | 1189 | Markus Sommerstad | NMK Krabyskogen | Motorspeed.no | KTM | NO | 4 | 2 | | 6 |
| 43 | 30 | Eddie Hjortmarker | Örebro MK | | | SE | 2 | | | 2 |
Skriv ut