Totalsammanställning USM 2026 125 U17
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.1, H3 | Total |
|---|
| 1 | 425 | Benjamin Mårtensson | MK Tranan | | Husqvarna | SE | 40 | 40 | 45 | 125 |
| 2 | 451 | Melker Larsson | Upplands Väsby MK | | Husqvarna | SE | 42 | 38 | 42 | 122 |
| 3 | 252 | Emil Bergqvist | Hallsbergs MK | | Fantic | SE | 45 | 34 | 40 | 119 |
| 4 | 22 | Liam Sörensson | Arlanda MC | | Husqvarna | SE | 38 | 36 | 33 | 107 |
| 5 | 702 | Dennis Berg Stene | NMK Oslo Follo | | Yamaha | NO | 34 | 42 | 26 | 102 |
| 6 | 779 | Albert Listøen-Owsinski | Lier msk | Kg MxTeam | KTM | NO | 30 | 35 | 36 | 101 |
| 7 | 748 | Wilhelm Löfgren | Tranås MS | | KTM | SE | 28 | 33 | 38 | 99 |
| 8 | 801 | Jack Ljungnér | Veinge MCK | | KTM | SE | 36 | 28 | 32 | 96 |
| 9 | 39 | Ville Strömer | Arlanda MC | | Husqvarna | SE | 31 | 29 | 34 | 94 |
| 10 | 541 | Romeo Hovind | Enebakk motorsportklubb | Teamnorwaymx | Yamaha | NO | 29 | 32 | 30 | 91 |
| 11 | 15 | Max Lindström | SMK Östgöta MC-Förening | | Husqvarna | SE | 25 | 30 | 31 | 86 |
| 12 | 549 | Storm Maymann | Hedeland | Yamaha Scandinavia | Yamaha | DK | 2 | 45 | 35 | 82 |
| 13 | 668 | Theo Tidlund | Skivarps MK | | Husqvarna | SE | 32 | 20 | 29 | 81 |
| 14 | 640 | Elliott Wensund | Stenungsunds MS | | KTM | SE | 20 | 31 | 28 | 79 |
| 15 | 1225 | Lukas Roemmelt | Landskrona MK | | KTM | SE | 26 | 25 | 24 | 75 |
| 16 | 963 | Neo Nyberg | Tibro MK | | Husqvarna | SE | 23 | 23 | 27 | 73 |
| 17 | 999 | Jamie Hammarstig | Getinge MK | | KTM | SE | 19 | 27 | 25 | 71 |
| 18 | 511 | Max Svensson | MK Jämke Jämshög | | Husqvarna | SE | 24 | 21 | 20 | 65 |
| 19 | 399 | Rocco Ekman | Veinge MCK | | Husqvarna | SE | 27 | 16 | 18 | 61 |
| 20 | 720 | Alte Jacobsson | Sösdala MK | | KTM | SE | 22 | 24 | 15 | 61 |
| 21 | 51 | Ebbe Callemo | Linköpings MS | Husqvarna Scandinavia | Husqvarna | SE | 18 | 22 | 21 | 61 |
| 22 | 694 | Helmer Nilsson | Tranås MS | | KTM | SE | 33 | 3 | 22 | 58 |
| 23 | 528 | Marius Simonsen | Næstved Motorklub | MA Service Center | GasGas | DK | 35 | 19 | 1 | 55 |
| 24 | 593 | Erik Kolberg | Eda MK | | KTM | SE | 14 | 26 | 11 | 51 |
| 25 | 716 | Charlie Nilsson | Finspångs MS | | GasGas | SE | 17 | 5 | 23 | 45 |
| 26 | 554 | Anton Gustafsson | MCK Hallandia | | KTM | SE | 16 | 17 | 9 | 42 |
| 27 | 124 | Sebastian Johansson | Örebro MK | | Yamaha | SE | 12 | 14 | 14 | 40 |
| 28 | 770 | William Norlen | Uppsala MK | | KTM | SE | 3 | 15 | 16 | 34 |
| 29 | 477 | Mio Svensson | Veinge MCK | | KTM | SE | 15 | 4 | 13 | 32 |
| 30 | 619 | Ismael Isak Michaelsson David | Iceland | Motostar Racing | Yamaha | IS | 5 | 9 | 17 | 31 |
| 31 | 209 | Albin Glansén | Tidaholms MK | | Yamaha | SE | 13 | 12 | 6 | 31 |
| 32 | 254 | Gustav Midler | SMK Eksjö MC & US | | Husqvarna | SE | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 33 | 343 | Oliwer Holmberg | Tranås MS | | KTM | SE | 9 | 18 | 2 | 29 |
| 34 | 43 | Hampuz Olofsson | MX Stockholm MCK | | Yamaha | SE | 4 | 13 | 12 | 29 |
| 35 | 11 | Gustaf Carlsson | Hökensås MCK | | Husqvarna | SE | 1 | 8 | 19 | 28 |
| 36 | 909 | Milo Brännström | Älvbygdens MK | | Husqvarna | SE | 21 | 1 | 5 | 27 |
| 37 | 317 | Alexander Koskinen | Malmfältens MCK | | Husqvarna | SE | 7 | 11 | 8 | 26 |
| 38 | 431 | Dante Lantz | Njurunda MK | | KTM | SE | 8 | 6 | 7 | 21 |
| 39 | 422 | Benjamin Lundstedt | Boxholms MK | | Yamaha | SE | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 40 | 33 | William Arenvi | Gotlands MF:s Motorcykelklubb | | Yamaha | SE | 11 | 2 | | 13 |
| 41 | 94 | William Rickardsson | Folkare MK | | KTM | SE | | | 4 | 4 |
Skriv ut