Totalsammanställning JSM 2026 Open
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Licensklass | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Total |
|---|
| 1 | 515 | Olle Mårtensson | SMK Värnamo | | Elitlicens | | SE | 42 | 45 | 87 |
| 2 | 446 | Linus Persson | Veinge MCK | | Elitlicens | | SE | 45 | 38 | 83 |
| 3 | 422 | Hugo Forsgren | SMK Eksjö MC & US | | Elitlicens | | SE | 38 | 42 | 80 |
| 4 | 555 | Noel Nilsson | Getinge MK | | Elitlicens | | SE | 40 | 40 | 80 |
| 5 | 454 | Liam Hanström | Helsingborgs MCK | | Elitlicens | | SE | 35 | 36 | 71 |
| 6 | 143 | Sebastian Santana Johansson | MK Orion | | Elitlicens | Ducati | SE | 36 | 35 | 71 |
| 7 | 232 | Leander Bech - Thunshelle | NMK Oslo/follo | Team norway mx | | Honda | NO | 34 | 32 | 66 |
| 8 | 1175 | Theodor Imenes | Svinndal Motocross Klubb | | | | NO | 32 | 33 | 65 |
| 9 | 968 | Tim Volanen Eriksson | Västerås MK | Team ATV Racing | Elitlicens | Yamaha | SE | 30 | 34 | 64 |
| 10 | 163 | Erik Frisagård | Getinge MK | | Elitlicens | | SE | 33 | 30 | 63 |
| 11 | 464 | Jakob Albrekt | Rödeby CK | JE68 Racing Team | Tävlingslicens | | SE | 27 | 31 | 58 |
| 12 | 430 | Aron Norbäck | Bollnäs MK | Northbike | Tävlingslicens | | SE | 29 | 28 | 57 |
| 13 | 43 | Sander Sommerlee | Tibro MK | CEC RACING | Tävlingslicens | | SE | 25 | 26 | 51 |
| 14 | 745 | Oscar Lindskog | SMK Eksjö MC & US | | Elitlicens | | SE | 23 | 27 | 50 |
| 15 | 982 | Marco Kristensson | Landskrona MK | | Elitlicens | | SE | 20 | 29 | 49 |
| 16 | 907 | Anton Nilsson | Målilla MK Motocrossklubb | | Elitlicens | | SE | 28 | 21 | 49 |
| 17 | 212 | Kim Larsson | Uppsala MK | | Elitlicens | | SE | 24 | 24 | 48 |
| 18 | 33 | Loke Danielsson | Vissefjärda CK | Bloms MX Racing | Elitlicens | | SE | 21 | 22 | 43 |
| 19 | 160 | Arvid Bodin | Hallsbergs MK | | Elitlicens | | SE | 17 | 25 | 42 |
| 20 | 179 | Anton Vegehall | Landskrona MK | MXestore Europe | Tävlingslicens | | SE | 22 | 20 | 42 |
| 21 | 1439 | Albin Forsell | Arlanda MC | | Tävlingslicens | | SE | 18 | 23 | 41 |
| 22 | 412 | Filip Bank | Stenungsunds MS | | Elitlicens | | SE | 31 | 7 | 38 |
| 23 | 403 | Neo Svensson | Göta MS | | Elitlicens | | SE | 26 | 8 | 34 |
| 24 | 602 | Felix Munoz Boberg | Uppsala MK | | Elitlicens | KTM | SE | 16 | 18 | 34 |
| 25 | 627 | William Berg | Solshesters MCK | | Tävlingslicens | | SE | 10 | 19 | 29 |
| 26 | 277 | Eddie Lind | Uppsala MK | | Elitlicens | | SE | 13 | 16 | 29 |
| 27 | 81 | Axel Isgren | SMK Värnamo | | Elitlicens | | SE | 15 | 13 | 28 |
| 28 | 806 | Felix Ottosson | Limhamns MK | | Elitlicens | | SE | 14 | 14 | 28 |
| 29 | 789 | Hugo Färjevall | Tibro MK | | Tävlingslicens | | SE | 11 | 15 | 26 |
| 30 | 601 | Anton Gunnarsson | Huskvarna MK | Team Mc-konsult | Tävlingslicens | | SE | 7 | 17 | 24 |
| 31 | 640 | Elliott Wensund | Stenungsunds MS | CEC RACING | Tävlingslicens | | SE | 12 | 12 | 24 |
| 32 | 593 | Emil Wänndahl | Huskvarna MK | Absolut MX | Tävlingslicens | | SE | 19 | 4 | 23 |
| 33 | 632 | Nils Ruth | Tibro MK | | Tävlingslicens | | SE | 9 | 10 | 19 |
| 34 | 753 | Isaac Bohrén | Skara MK | | Elitlicens | | SE | 5 | 11 | 16 |
| 35 | 541 | Alex Holmberg | Hallsbergs MK | | Elitlicens | | SE | | 9 | 9 |
| 36 | 132 | Ceasar Karlsson | Tranås MS | Kawasaki Sverige/Motul | Elitlicens | | SE | 8 | | 8 |
| 37 | 372 | Valter Åkesson | SMK Eksjö MC & US | | Tävlingslicens | | SE | | 6 | 6 |
| 38 | 44 | Christoffer Niklus | SMK Kolmården | | Elitlicens | | SE | 6 | | 6 |
| 39 | 810 | Anton Forsgård | Hökensås MCK | | Tävlingslicens | | SE | 0 | 5 | 5 |
| 40 | 201 | Henning Hollertz | Finspångs MS | | Elitlicens | | SE | 2 | 3 | 5 |
| 41 | 726 | Tobias Arvidsson | Hisingens MK | | Tävlingslicens | | SE | 4 | | 4 |
| 42 | 18 | Jakob Zetterholm | Linköpings MS | | Elitlicens | | SE | 3 | | 3 |
Skriv ut