Totalsammanställning Svemo Cup 2026 MX-GIRLS 85CC
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Total |
|---|
| 1 | 713 | Lilly Sandberg | Åsätra MK | Power by JJ Racing Team | | SE | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
| 2 | 780 | Astrid Löfgren | Tranås MS | | | SE | 32 | 32 | 30 | 32 | 126 |
| 3 | 300 | Alice Maltner Alaiso | Värmdö MK | | Husqvarna | SE | 30 | 28 | 32 | 30 | 120 |
| 4 | 475 | Elicia Alltorp Kullman | Sösdala MK | | Husqvarna | SE | 28 | 25 | 28 | 26 | 107 |
| 5 | 84 | Thea Dimtsas | Vrigstad MK | | | SE | 19 | 30 | 26 | 28 | 103 |
| 6 | 405 | Ellenor Lindgren | Sösdala MK | | | SE | 26 | 26 | 22 | 25 | 99 |
| 7 | 183 | Ella Karlsson | Stenungsunds MS | CEC RACING | | SE | 24 | 24 | 25 | 23 | 96 |
| 8 | 401 | Nellie Åhsberg | Vrigstad MK | | | SE | 18 | 19 | 23 | 24 | 84 |
| 9 | 501 | Klara Nelson | Smålandsstenar MK | | | SE | 20 | 18 | 24 | 22 | 84 |
| 10 | 1090 | Stina Svejd | SMK Kolmården | | | SE | 25 | 22 | | | 47 |
| 11 | 681 | Nellie Skoglund | Huskvarna MK | | Husqvarna | SE | 21 | 23 | | | 44 |
| 12 | 135 | Penny Grönberg | AMF Södertälje | | | SE | 23 | 21 | | | 44 |
| 13 | 10 | Amie Kjaer | Helsingborgs MCK | | | SE | 22 | 20 | | | 42 |
| 14 | 1029 | Amanda Johansson | Eds-Skottbacka MX Förening | Speedequipment Racing | | SE | | | 21 | | 21 |
Skriv ut