Totalsammanställning USM 2026 85CC
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Delt.4, H1 | Delt.4, H2 | Delt.5, H1 | Delt.5, H2 | Delt.6, H1 | Delt.6, H2 | Total |
|---|
| 1 | 728 | Iver Emilsen | Nord Odal MX | KGMX team | | NO | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | 35 | 35 | 408 |
| 2 | 37 | Arthur Ejdbring | BMK Uddevalla | Speedequipment Racing | | SE | 28 | 25 | 28 | 6 | 30 | 23 | 28 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 320 |
| 3 | 736 | Elliot Lord | SMK Värnamo | CEC RACING | | SE | 30 | 32 | 1 | 32 | 25 | 30 | 26 | 28 | 30 | 35 | 8 | 30 | 307 |
| 4 | 516 | Felix Baldesten Kjellström | Tibro MK | Power by JJ Racing | KTM | SE | 23 | 20 | 22 | 25 | 26 | 13 | 23 | 21 | 26 | 28 | 23 | 28 | 278 |
| 5 | 905 | Ludvig Jansson | Mockfjärd MK | | | SE | 15 | 22 | 21 | 24 | 19 | 21 | 22 | 20 | 28 | 19 | 24 | 26 | 261 |
| 6 | 1184 | Axel Edberg | Upplands Väsby MK | Forsell Motor Racing Team | | SE | 10 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 18 | 19 | 23 | 22 | 28 | 25 | 246 |
| 7 | 20 | Emilio Laestander | Arlanda MC | Power by JJ Racing Team | | SE | 12 | 13 | 20 | 19 | 18 | 15 | 20 | 18 | 21 | 24 | 26 | 24 | 230 |
| 8 | 493 | Wilmer Lowén | SMK Kristianstadsavd. | | | SE | 26 | 23 | 32 | 22 | 1 | 2 | 30 | 32 | 3 | 30 | 25 | 1 | 227 |
| 9 | 16 | Billy Bodin | Göta MS | | | SE | 14 | 12 | 13 | 18 | 17 | 19 | 15 | 9 | 24 | 25 | 6 | 18 | 190 |
| 10 | 760 | Charlie Schuman | Hörby MCK | | | SE | 24 | 26 | 30 | 26 | 28 | 26 | 1 | 26 | | | | | 187 |
| 11 | 413 | London Linnér | Vrigstad MK | Power by JJ Racing | KTM | SE | 16 | 19 | 23 | 23 | 4 | 20 | 24 | 25 | | | 30 | 3 | 187 |
| 12 | 776 | Max Gyllenhammar | Arlanda MC | | | SE | 19 | 16 | 14 | 13 | 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | 13 | 0 | | 184 |
| 13 | 131 | Lukas Jakobsson | Tranås MS | Power by JJ Racing Team | | SE | 32 | 30 | 25 | 28 | 35 | 32 | | | | | | | 182 |
| 14 | 768 | Alvin Karlsson | Varbergs MK | CEC RACING | | SE | 8 | 14 | 16 | 17 | 15 | 18 | | | 25 | 23 | 20 | 20 | 176 |
| 15 | 1301 | Hugo Dyneborg | Sollefteå MK | | | SE | 17 | 15 | 12 | 4 | 8 | 14 | 17 | 4 | 18 | 20 | 18 | 10 | 157 |
| 16 | 51 | Ebbe Callemo | Linköpings MS | Husqvarna Scandinavia | | SE | 22 | 28 | 26 | 30 | 21 | 28 | | | | | | | 155 |
| 17 | 696 | Casper Karlsson | Västerås MK | Team Karlströmsmotor | | SE | 20 | 18 | 17 | 21 | 20 | 1 | 25 | 22 | | | | | 144 |
| 18 | 193 | Charlie Huss | MX Stockholm MCK | MC Sport Racing Team | | SE | 13 | 5 | 5 | 7 | 12 | 10 | 14 | 13 | 22 | 9 | 15 | 16 | 141 |
| 19 | 465 | Edwin Astbrant | Vimmerby MS | Bloms MX Racing | | SE | 6 | 9 | 15 | 11 | | | 7 | 12 | 14 | 16 | 22 | 23 | 135 |
| 20 | 184 | Gustav Bengtsson | Stenungsunds MS | CEC RACING | | SE | 21 | 24 | 24 | 16 | 24 | 25 | | | | | | | 134 |
| 21 | 918 | Milo Niklasson | BMK Uddevalla | Power by JJ Racing | | SE | 18 | 10 | 8 | 2 | 5 | 16 | 19 | | 19 | 7 | 14 | 15 | 133 |
| 22 | 660 | Tor Håkansson | SMK Ronneby | CJ PERFORMANCE | | SE | 1 | 3 | 9 | 14 | 6 | 5 | 9 | 14 | 16 | 15 | 21 | 5 | 118 |
| 23 | 574 | Ted Naarttijärvi | Kiruna MK | | | SE | 2 | 7 | 10 | 12 | 3 | 9 | 12 | 1 | 5 | 18 | 16 | 19 | 114 |
| 24 | 1480 | Sebastian Källänge | Bollnäs MK | | | SE | 5 | 4 | | | | | 10 | 15 | 15 | 10 | 17 | 22 | 98 |
| 25 | 212 | Leo Lingmalm | MK Tranan | Team Keva Motor AB | | SE | | | | | 13 | 12 | 13 | 17 | | | 19 | 21 | 95 |
| 26 | 91 | Harry Rellme | Vrigstad MK | Frisk Suspension By Toftén | | SE | 9 | 6 | | | 10 | 8 | | | 10 | 17 | 9 | 13 | 82 |
| 27 | 55 | Sakarias Jansson | Haninge MK | | | SE | | | | | | | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | | 71 |
| 28 | 1121 | Viljar Trasti-Smedstad | Kristiansand MK | MX-Training | | NO | 7 | 11 | 3 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | 69 |
| 29 | 195 | Anton Lesse Bjursell | Norrahammars MK | | KTM | SE | 25 | 21 | 19 | 1 | | | | | | | | | 66 |
| 30 | 461 | Haakon Rønning | KNMW | KGMX | | SE | | | | | | | 32 | 30 | | | | | 62 |
| 31 | 719 | Linus Sagrén | MX Stockholm MCK | | | SE | | | | | | | 6 | 2 | 13 | 14 | 12 | 14 | 61 |
| 32 | 502 | Isac Söderlind | Vissefjärda CK | Frisk Suspension By Toftén | | SE | | | | | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 12 | 61 |
| 33 | 666 | Maximiliam Melkersson | Eda MK | | | SE | | | | | | | 2 | 6 | 7 | 21 | 10 | 6 | 52 |
| 34 | 107 | Adam Svensson | SMK Kristianstadsavd. | | | SE | | | | | | | 4 | 11 | 11 | 6 | 4 | 9 | 45 |
| 35 | 326 | Filip Klaseie | Nord Odal MX | KGMX Team | | NO | | | 2 | 5 | | | 11 | 10 | 4 | 12 | | | 44 |
| 36 | 337 | Melvin Grambo | Upplands Väsby MK | OC1 Racing Team | | SE | 11 | 8 | | | 14 | 4 | | | 6 | 0 | | | 43 |
| 37 | 784 | Bob Tapper Bäcker | Grängesbergs MS | | GasGas | SE | 4 | 1 | 11 | 8 | 2 | 3 | | | 9 | 5 | | | 43 |
| 38 | 238 | Albin Egelby | Umeå AK | | | SE | 3 | 2 | 7 | 3 | | | 3 | 7 | | | 3 | 7 | 35 |
| 39 | 723 | Hayden Tuovinen | Edsvära MCK | | | SE | | | | | | | | | | | 13 | 17 | 30 |
| 40 | 351 | Conrad Sigerstad | Haninge MK | | | SE | | | | | | | 8 | 3 | 12 | 0 | 2 | 4 | 29 |
| 41 | 1 | Harry Söderqvist | SMK Eksjö MC & US | | | SE | | | 6 | 10 | | | | | | | 1 | 8 | 25 |
| 42 | 482 | Alfred Torsborn | Ulricehamns MK | BRT Racing Team | | SE | | | | | 11 | 11 | | | | | | | 22 |
| 43 | 236 | Edwin Nilsson | Stenungsunds MS | | | SE | | | 4 | 9 | | | | 5 | | | | | 18 |
| 44 | 156 | Stig Johnsson | Veinge MCK | | | SE | | | | | | | | | | | 5 | 11 | 16 |
| 45 | 944 | Alfred Henningsson | Tibro MK | | | SE | | | | | 9 | 7 | | | | | | | 16 |
| 46 | 377 | Folke Lahti | Kiruna MK | | | SE | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 |
Skriv ut