Totalsammanställning USM 2026 85CC
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Total |
|---|
| 1 | 728 | Iver Emilsen | Nord Odal MX | KG MX Team | | NO | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | 207 |
| 2 | 131 | Lukas Jakobsson | Tranås MS | Power by JJ Racing Team | | SE | 32 | 30 | 25 | 28 | 35 | 32 | 182 |
| 3 | 760 | Charlie Schuman | Hörby MCK | | | SE | 24 | 26 | 30 | 26 | 28 | 26 | 160 |
| 4 | 51 | Ebbe Callemo | Linköpings MS | Husqvarna Scandinavia | | SE | 22 | 28 | 26 | 30 | 21 | 28 | 155 |
| 5 | 736 | Elliot Lord | SMK Värnamo | CEC RACING | | SE | 30 | 32 | 1 | 32 | 25 | 30 | 150 |
| 6 | 37 | Arthur Ejdbring | BMK Uddevalla | Speedequipment Racing | | SE | 28 | 25 | 28 | 6 | 30 | 23 | 140 |
| 7 | 184 | Gustav Bengtsson | Stenungsunds MS | CEC RACING | | SE | 21 | 24 | 24 | 16 | 24 | 25 | 134 |
| 8 | 516 | Felix Baldesten Kjellström | Tibro MK | Power by JJ Racing | KTM | SE | 23 | 20 | 22 | 25 | 26 | 13 | 129 |
| 9 | 905 | Ludvig Jansson | Mockfjärd MK | | | SE | 15 | 22 | 21 | 24 | 19 | 21 | 122 |
| 10 | 1184 | Axel Edberg | Upplands Väsby MK | Forsell Motor Racing Team | | SE | 10 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 111 |
| 11 | 776 | Max Gyllenhammar | Arlanda MC | | | SE | 19 | 16 | 14 | 13 | 23 | 22 | 107 |
| 12 | 493 | Wilmer Lowén | SMK Kristianstadsavd. | | | SE | 26 | 23 | 32 | 22 | 1 | 2 | 106 |
| 13 | 413 | London Åberg Linnér | Vrigstad MK | Power by JJ Racing | KTM | SE | 16 | 19 | 23 | 23 | 4 | 20 | 105 |
| 14 | 696 | Casper Karlsson | Västerås MK | Team Karlströmsmotor | | SE | 20 | 18 | 17 | 21 | 20 | 1 | 97 |
| 15 | 20 | Emilio Laestander | Arlanda MC | Power by JJ Racing Team | | SE | 12 | 13 | 20 | 19 | 18 | 15 | 97 |
| 16 | 16 | Billy Bodin | Göta MS | | | SE | 14 | 12 | 13 | 18 | 17 | 19 | 93 |
| 17 | 768 | Alvin Karlsson | Varbergs MK | CEC RACING | | SE | 8 | 14 | 16 | 17 | 15 | 18 | 88 |
| 18 | 1301 | Hugo Dyneborg | Sollefteå MK | | | SE | 17 | 15 | 12 | 4 | 8 | 14 | 70 |
| 19 | 1121 | Viljar Trasti-Smedstad | Kristiansand MK | MX-Training | | NO | 7 | 11 | 3 | 15 | 16 | 17 | 69 |
| 20 | 195 | Anton Lesse Bjursell | Norrahammars MK | | KTM | SE | 25 | 21 | 19 | 1 | | | 66 |
| 21 | 918 | Milo Niklasson | BMK Uddevalla | Power by JJ Racing | | SE | 18 | 10 | 8 | 2 | 5 | 16 | 59 |
| 22 | 193 | Charlie Huss | MX Stockholm MCK | MC Sport Racing Team | | SE | 13 | 5 | 5 | 7 | 12 | 10 | 52 |
| 23 | 574 | Ted Naarttijärvi | Kiruna MK | | | SE | 2 | 7 | 10 | 12 | 3 | 9 | 43 |
| 24 | 465 | Edwin Astbrant | Vimmerby MS | Bloms MX Racing | | SE | 6 | 9 | 15 | 11 | | | 41 |
| 25 | 660 | Tor Håkansson | SMK Ronneby | CJ PERFORMANCE | | SE | 1 | 3 | 9 | 14 | 6 | 5 | 38 |
| 26 | 337 | Melvin Grambo | Upplands Väsby MK | OC1 Racing Team | | SE | 11 | 8 | | | 14 | 4 | 37 |
| 27 | 91 | Harry Rellme | Vrigstad MK | Frisk Suspension By Toftén | | SE | 9 | 6 | | | 10 | 8 | 33 |
| 28 | 784 | Bob Tapper Bäcker | Grängesbergs MS | | GasGas | SE | 4 | 1 | 11 | 8 | 2 | 3 | 29 |
| 29 | 212 | Leo Lingmalm | MK Tranan | Team Keva Motor AB | | SE | | | | | 13 | 12 | 25 |
| 30 | 482 | Alfred Torsborn | Ulricehamns MK | BRT Racing Team | | SE | | | | | 11 | 11 | 22 |
| 31 | 1 | Harry Söderqvist | SMK Eksjö MC & US | | | SE | | | 6 | 10 | | | 16 |
| 32 | 944 | Alfred Henningsson | Tibro MK | | | SE | | | | | 9 | 7 | 16 |
| 33 | 238 | Albin Egelby | Umeå AK | | | SE | 3 | 2 | 7 | 3 | | | 15 |
| 34 | 236 | Edwin Nilsson | Stenungsunds MS | | | SE | | | 4 | 9 | | | 13 |
| 35 | 502 | Isac Söderlind | Vissefjärda CK | Frisk Suspension By Toftén | | SE | | | | | 7 | 6 | 13 |
| 36 | 1480 | Sebastian Källänge | Bollnäs MK | | | SE | 5 | 4 | | | | | 9 |
| 37 | 326 | Filip Klaseie | NMK Fluberg | KGMX Team | | NO | | | 2 | 5 | | | 7 |
Skriv ut