Totalsammanställning JSM 2026 MX2 J19
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Licensklass | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Delt.4, H1 | Delt.4, H2 | Total |
|---|
| 1 | 981 | Gustav Axelsson | Västerås MK | Team ATV Racing | Elitlicens | | SE | 45 | 45 | 45 | 45 | 38 | 36 | 42 | 42 | 338 |
| 2 | 7 | Otto Gustavsson | Vissefjärda CK | Bloms MX Racing | Elitlicens | | SE | 36 | 35 | 42 | 42 | 36 | 45 | 38 | 40 | 314 |
| 3 | 553 | John Karleyel | Getinge MK | Power by JJ Racing Team | Elitlicens | | SE | 35 | 38 | 36 | 36 | 42 | 42 | 35 | 32 | 296 |
| 4 | 772 | Lukas Falkbrink | Vrigstad MK | | Elitlicens | | SE | 32 | 36 | 35 | 31 | 40 | 38 | 36 | 38 | 286 |
| 5 | 644 | Albin Kolberg | Eda MK | | Elitlicens | | SE | 30 | 27 | 31 | 35 | 32 | 34 | 32 | 33 | 254 |
| 6 | 929 | Milo Brännström | Älvbygdens MK | Power by JJ Racing | Elitlicens | | SE | 34 | 21 | 34 | 33 | 34 | 7 | 31 | 36 | 230 |
| 7 | 789 | Hugo Färjevall | Tibro MK | | Elitlicens | | SE | 24 | 18 | 27 | 27 | 23 | 24 | 33 | 31 | 207 |
| 8 | 255 | Victor Strömberg | Veinge MCK | Team Keva Motor AB | Elitlicens | | SE | 28 | 29 | 33 | 30 | 31 | 31 | | | 182 |
| 9 | 33 | Loke Danielsson | Vissefjärda CK | Bloms MX Racing | Elitlicens | | SE | 22 | 26 | 32 | 34 | 29 | 29 | | | 172 |
| 10 | 531 | Hugo Bergqvist | Hallsbergs MK | BRS Racing Team | Elitlicens | | SE | 42 | 1 | 38 | 38 | 35 | 5 | | | 159 |
| 11 | 163 | Erik Frisagård | Getinge MK | | Elitlicens | | SE | 40 | 42 | | | | | 40 | 29 | 151 |
| 12 | 339 | Harald Antonsen Lisjö | Västerås MK | | Tävlingslicens | KTM | SE | 17 | 14 | 18 | 22 | 16 | 20 | 26 | 15 | 148 |
| 13 | 640 | Elliott Wensund | Stenungsunds MS | CEC RACING | Elitlicens | | SE | 6 | 16 | | | 30 | 32 | 28 | 26 | 138 |
| 14 | 785 | Albin Karlsson | BMK Uddevalla | Speedequipment Racing | Elitlicens | | SE | 16 | 19 | 24 | 24 | | | 27 | 28 | 138 |
| 15 | 563 | Anton Klingberg | Göta MS | | Tävlingslicens | | SE | | 3 | 19 | 16 | 20 | 21 | 30 | 27 | 136 |
| 16 | 464 | Jakob Albrekt | Rödeby CK | JE68 Racing Team | Elitlicens | | SE | 29 | 31 | | | 33 | 35 | | | 128 |
| 17 | 310 | Dennis Fredman | MK Tranan | | Elitlicens | | SE | 31 | 30 | 29 | 32 | | | | | 122 |
| 18 | 623 | Hannes Hedström | Tibro MK | Speedequipment Racing | Tävlingslicens | | SE | | | 14 | 15 | 15 | 13 | 29 | 30 | 116 |
| 19 | 842 | Emil Gjedde | VMCC | CCE Racing - Yamaha Scandinavia | | | DK | | | 28 | 29 | 24 | 30 | | | 111 |
| 20 | 522 | Casper Svahn | Örebro MK | | Tävlingslicens | | SE | 9 | 4 | 17 | 18 | 10 | 19 | 16 | 18 | 111 |
| 21 | 179 | Anton Vegehall | Landskrona MK | MXestore Europe | Elitlicens | | SE | 23 | 25 | 26 | 26 | 5 | | | | 105 |
| 22 | 877 | Max Karlsson | Stenungsunds MS | | Elitlicens | | SE | 12 | 9 | 10 | 21 | 26 | 25 | | | 103 |
| 23 | 490 | Emil Blommesköld | Vrigstad MK | | Tävlingslicens | | SE | | | 20 | 25 | 25 | 27 | | | 97 |
| 24 | 496 | Alve Callemo | Linköpings MS | | Elitlicens | Husqvarna | SE | | | | | | | 45 | 45 | 90 |
| 25 | 942 | Samuel Krafft Wingård | Älvbygdens MK | CEC RACING | Elitlicens | Husqvarna | SE | 11 | 20 | | | 27 | 28 | | | 86 |
| 26 | 884 | Casper Lindmark | Stenungsunds MS | | Elitlicens | | SE | | | | | 45 | 40 | | | 85 |
| 27 | 583 | Hampus Nilsson | SMK Motala MC-Klubb | | Tävlingslicens | | SE | | | | | 14 | 23 | 23 | 24 | 84 |
| 28 | 435 | Pontus Girmalm | Vrigstad MK | | Tävlingslicens | | SE | | | 40 | 40 | | | | | 80 |
| 29 | 858 | Wiggo Wicksell | Uppsala MK | | Tävlingslicens | | SE | 1 | | 11 | | | | 34 | 34 | 80 |
| 30 | 632 | Nils Ruth | Tibro MK | | Elitlicens | | SE | 18 | 22 | 30 | 10 | | | | | 80 |
| 31 | 926 | Erik Axelsson | Göta MS | Team Karlströmsmotor | Elitlicens | | SE | | | 23 | 23 | 21 | 12 | | | 79 |
| 32 | 43 | Sander Sommerlee | Tibro MK | CEC RACING | Tävlingslicens | | SE | 38 | 40 | | | | | | | 78 |
| 33 | 132 | Ceasar Karlsson | Tranås MS | Kawasaki Sverige/Motul | Elitlicens | | SE | 10 | 15 | 25 | 28 | | | | | 78 |
| 34 | 670 | Vilgot Andersson | SMK Kristianstadsavd. | | Tävlingslicens | | SE | | | 15 | 20 | 19 | 14 | | | 68 |
| 35 | 1421 | Lukas Svallin | Hallsbergs MK | | Elitlicens | | SE | 33 | 32 | | | | | | | 65 |
| 36 | 819 | Algot Hessel | Tidaholms MK | | Tävlingslicens | | SE | | | 12 | 12 | 3 | | 19 | 19 | 65 |
| 37 | 822 | Simon Nilsson | SMK Motala MC-Klubb | | Tävlingslicens | | SE | | | | | 8 | 15 | 20 | 21 | 64 |
| 38 | 399 | Rocco Ekman | Veinge MCK | | Tävlingslicens | | SE | | | | | 28 | 33 | | | 61 |
| 39 | 430 | Aron Norbäck | Bollnäs MK | Northbike | Elitlicens | | SE | 26 | 33 | | | | | | | 59 |
| 40 | 172 | Lukas Åhs | Hisingens MK | | Tävlingslicens | | SE | | | 13 | 19 | 7 | 18 | | | 57 |
| 41 | 601 | Anton Gunnarsson | Huskvarna MK | Team Mc-konsult | Tävlingslicens | | SE | 19 | 13 | | | 9 | 16 | | | 57 |
| 42 | 562 | Casper Borg | Västerås MK | Motostar Racing | Elitlicens | | SE | 21 | 34 | | | | | | | 55 |
| 43 | 604 | Helmer Nilsson | Tranås MS | | Tävlingslicens | | SE | 25 | 28 | | | | | | | 53 |
| 44 | 1337 | Mille Söderblom | Örebro MK | | Tävlingslicens | | SE | | | | | | | 17 | 35 | 52 |
| 45 | 761 | Charlie Nilsson | Finspångs MS | MC Sport Racing Team | Tävlingslicens | | SE | 27 | 24 | | | | | | | 51 |
| 46 | 587 | Sigge Rundström | SMK Vadstena | | Tävlingslicens | | SE | | | | | 6 | 10 | 18 | 17 | 51 |
| 47 | 706 | Sander Tillenius | Västerås MK | | Tävlingslicens | | SE | | | | | | | 24 | 25 | 49 |
| 48 | 1121 | Noel Ember | SMK Eksjö MC & US | | Tävlingslicens | | SE | 8 | 11 | 16 | 14 | | | | | 49 |
| 49 | 987 | Olle Persson | Örebro MK | | Tävlingslicens | | SE | | | | | 22 | 26 | | | 48 |
| 50 | 85 | Kevin Berglund | Arlanda MC | | Tävlingslicens | | SE | | | | | | | 25 | 22 | 47 |
| 51 | 730 | Hampus Söderberg | Arlanda MC | | Tävlingslicens | | SE | | | | | | | 22 | 23 | 45 |
| 52 | 76 | Gustav Carlsson | Stenungsunds MS | | Tävlingslicens | | SE | | | | | 18 | 22 | | | 40 |
| 53 | 593 | Emil Wänndahl | Huskvarna MK | Absolut MX | Tävlingslicens | | SE | 15 | 23 | | | | | | | 38 |
| 54 | 918 | Jack Jansson | Tvärskogs MK | | Tävlingslicens | | SE | | | 21 | 17 | | | | | 38 |
| 55 | 1277 | Lucas Rådman | Västerås MK | | Tävlingslicens | | SE | | | | | | | 21 | 16 | 37 |
| 56 | 349 | William Lidnert | Tibro MK | Team Mc-konsult | Tävlingslicens | | SE | 20 | 17 | | | | | | | 37 |
| 57 | 1367 | Viktor Petersson | SMK Ronneby | | Tävlingslicens | | SE | | | 22 | 13 | | | | | 35 |
| 58 | 561 | Emil Persson | Veinge MCK | | Tävlingslicens | | SE | 5 | 10 | 9 | 11 | | | | | 35 |
| 59 | 1385 | Filip Bergström | SMK Södermanland | | Tävlingslicens | | SE | | | | | | | 14 | 20 | 34 |
| 60 | 394 | Wille Måhnson | Varbergs MK | | Tävlingslicens | | SE | | | | | 17 | 8 | | | 25 |
| 61 | 783 | Erik Kolberg | Eda MK | | Tävlingslicens | KTM | SE | 14 | 8 | | | | | | | 22 |
| 62 | 461 | Goliat Landin | Älvbygdens MK | | Tävlingslicens | | SE | | | | | 11 | 11 | | | 22 |
| 63 | 1027 | William Huhtala | Getinge MK | | Tävlingslicens | | SE | | | | | 4 | 17 | | | 21 |
| 64 | 183 | Melker Wejsfelt | Skara MK | | Tävlingslicens | | SE | | | | | 12 | 9 | | | 21 |
| 65 | 971 | Melker Bengtsson | Kinds MK | | Tävlingslicens | | SE | | | | | 13 | 6 | | | 19 |
| 66 | 1126 | Matilda Huss | Göta MS | Husqvarna Scandinavia | Elitlicens | | SE | 7 | 12 | | | | | | | 19 |
| 67 | 534 | Casper Eriksson | Tibro MK | | Tävlingslicens | | SE | 13 | 5 | | | | | | | 18 |
| 68 | 591 | Melvin Hedberg | Göta MS | | Tävlingslicens | | SE | | | | | | | 15 | 0 | 15 |
| 69 | 703 | Viggo Wallentinsson | Tibro MK | | Tävlingslicens | Husqvarna | SE | | | | | | | 13 | 0 | 13 |
| 70 | 23 | Gustaf Carlsson | Hökensås MCK | | Tävlingslicens | | SE | 3 | 7 | | | | | | | 10 |
| 71 | 1214 | Junior Daun | Tranås MS | | Tävlingslicens | | SE | 4 | 6 | | | | | | | 10 |
| 72 | 573 | Wilma Hansson | Finspångs MS | MC Sport Racing Team | Tävlingslicens | | SE | 2 | 2 | | | | | | | 4 |
| 73 | 1124 | Sebastian Johansson | Örebro MK | | Tävlingslicens | | SE | | | | | 2 | | | | 2 |
Skriv ut