Totalsammanställning JSM 2026 MX2 J19
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Licensklass | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Total |
|---|
| 1 | 981 | Gustav Axelsson | Västerås MK | Team ATV Racing | Elitlicens | | SE | 45 | 45 | 90 |
| 2 | 163 | Erik Frisagård | Getinge MK | | Elitlicens | | SE | 40 | 42 | 82 |
| 3 | 43 | Sander Sommerlee | Tibro MK | CEC RACING | Tävlingslicens | | SE | 38 | 40 | 78 |
| 4 | 553 | John Karleyel | Getinge MK | Power by JJ Racing | Elitlicens | | SE | 35 | 38 | 73 |
| 5 | 7 | Otto Gustavsson | Vissefjärda CK | Bloms MX Racing | Elitlicens | | SE | 36 | 35 | 71 |
| 6 | 772 | Lukas Falkbrink | Vrigstad MK | | Elitlicens | | SE | 32 | 36 | 68 |
| 7 | 1421 | Lukas Svallin | Hallsbergs MK | | Tävlingslicens | | SE | 33 | 32 | 65 |
| 8 | 310 | Dennis Fredman | MK Tranan | | Tävlingslicens | | SE | 31 | 30 | 61 |
| 9 | 464 | Jakob Albrekt | Rödeby CK | JE68 Racing Team | Tävlingslicens | | SE | 29 | 31 | 60 |
| 10 | 430 | Aron Norbäck | Bollnäs MK | Northbike | Tävlingslicens | | SE | 26 | 33 | 59 |
| 11 | 644 | Albin Kolberg | Eda MK | | Elitlicens | | SE | 30 | 27 | 57 |
| 12 | 255 | Victor Strömberg | Veinge MCK | Team Keva Motor AB | Elitlicens | | SE | 28 | 29 | 57 |
| 13 | 562 | Casper Borg | Västerås MK | Motostar Racing | Elitlicens | | SE | 21 | 34 | 55 |
| 14 | 929 | Milo Brännström | Älvbygdens MK | Power by JJ Racing | Tävlingslicens | | SE | 34 | 21 | 55 |
| 15 | 604 | Helmer Nilsson | Tranås MS | | Tävlingslicens | | SE | 25 | 28 | 53 |
| 16 | 761 | Charlie Nilsson | Finspångs MS | MC Sport Racing Team | Tävlingslicens | | SE | 27 | 24 | 51 |
| 17 | 33 | Loke Danielsson | Vissefjärda CK | Bloms MX Racing | Elitlicens | | SE | 22 | 26 | 48 |
| 18 | 179 | Anton Vegehall | Landskrona MK | MXestore Europe | Tävlingslicens | | SE | 23 | 25 | 48 |
| 19 | 531 | Hugo Bergqvist | Hallsbergs MK | BRS Racing Team | Elitlicens | | SE | 42 | 1 | 43 |
| 20 | 789 | Hugo Färjevall | Tibro MK | | Tävlingslicens | | SE | 24 | 18 | 42 |
| 21 | 632 | Nils Ruth | Tibro MK | | Tävlingslicens | | SE | 18 | 22 | 40 |
| 22 | 593 | Emil Wänndahl | Huskvarna MK | Absolut MX | Tävlingslicens | | SE | 15 | 23 | 38 |
| 23 | 349 | William Lidnert | Tibro MK | Team Mc-konsult | Tävlingslicens | | SE | 20 | 17 | 37 |
| 24 | 785 | Albin Karlsson | BMK Uddevalla | Speedequipment Racing | Elitlicens | | SE | 16 | 19 | 35 |
| 25 | 601 | Anton Gunnarsson | Huskvarna MK | Team Mc-konsult | Tävlingslicens | | SE | 19 | 13 | 32 |
| 26 | 942 | Samuel Krafft Wingård | Älvbygdens MK | CEC RACING | Elitlicens | Husqvarna | SE | 11 | 20 | 31 |
| 27 | 339 | Harald Antonsen Lisjö | Västerås MK | | Tävlingslicens | KTM | SE | 17 | 14 | 31 |
| 28 | 132 | Ceasar Karlsson | Tranås MS | Kawasaki Sverige/Motul | Elitlicens | | SE | 10 | 15 | 25 |
| 29 | 640 | Elliott Wensund | Stenungsunds MS | CEC RACING | Tävlingslicens | | SE | 6 | 16 | 22 |
| 30 | 783 | Erik Kolberg | Eda MK | | Tävlingslicens | KTM | SE | 14 | 8 | 22 |
| 31 | 877 | Max Karlsson | Stenungsunds MS | | Tävlingslicens | | SE | 12 | 9 | 21 |
| 32 | 1126 | Matilda Huss | Göta MS | Husqvarna Scandinavia | Elitlicens | | SE | 7 | 12 | 19 |
| 33 | 1121 | Noel Ember | SMK Eksjö MC & US | | Tävlingslicens | | SE | 8 | 11 | 19 |
| 34 | 534 | Casper Eriksson | Tibro MK | | Tävlingslicens | | SE | 13 | 5 | 18 |
| 35 | 561 | Emil Persson | Veinge MCK | | Tävlingslicens | | SE | 5 | 10 | 15 |
| 36 | 522 | Casper Svahn | Örebro MK | | Tävlingslicens | | SE | 9 | 4 | 13 |
| 37 | 23 | Gustaf Carlsson | Hökensås MCK | | Tävlingslicens | | SE | 3 | 7 | 10 |
| 38 | 1214 | Junior Daun | Tranås MS | | Tävlingslicens | | SE | 4 | 6 | 10 |
| 39 | 573 | Wilma Hansson | Finspångs MS | MC Sport Racing Team | Tävlingslicens | | SE | 2 | 2 | 4 |
| 40 | 563 | Anton Klingberg | Göta MS | | Tävlingslicens | | SE | | 3 | 3 |
| 41 | 858 | Wiggo Wicksell | Uppsala MK | | Tävlingslicens | | SE | 1 | | 1 |
Skriv ut