Totalsammanställning USM 2025 85cc
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Delt.4, H1 | Delt.4, H2 | Delt.5, H1 | Delt.5, H2 | Delt.6, H1 | Delt.6, H2 | Total |
|---|
| 1 | 131 | Lukas Jakobsson | Tranås MS | Power by JJ racing | | SE | 25 | 22 | 18 | 18 | 14 | 13 | 25 | 22 | 22 | 25 | 15 | 16 | 235 |
| 2 | 736 | Elliot Lord | SMK Värnamo | FFRacing Team | | SE | 9 | 16 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 13 | 15 | 16 | 14 | 227 |
| 3 | 15 | Max Lindström | SMK Östgöta MC-Förening | Power by JJ racing | | SE | 14 | 25 | 12 | 16 | 25 | 22 | 18 | 18 | 25 | 22 | 0 | 25 | 222 |
| 4 | 493 | Wilmer Lowén | SMK Kristianstadsavd. | Power by JJ racing | | SE | 15 | 12 | 20 | 20 | 18 | 20 | 13 | | 16 | 13 | 18 | 15 | 180 |
| 5 | 51 | Ebbe Callemo | Upplands Väsby MK | Forsell Motor Racing Team | | SE | 20 | 14 | 11 | 22 | 20 | 18 | 7 | 16 | 0 | 18 | 22 | 5 | 173 |
| 6 | 1131 | Odin Hartveit-Jacobsen | Nord-odal MX | KGMX Team | | NO | 18 | 13 | 15 | 9 | 15 | 16 | 11 | 13 | 20 | 20 | 7 | 12 | 169 |
| 7 | 66 | Thor Johansson | SMK Eksjö MC & US | | | SE | 22 | 18 | 14 | 11 | 3 | 7 | 20 | 14 | 0 | 8 | 12 | 4 | 133 |
| 8 | 37 | Arthur Ejdbring | BMK Uddevalla | Speedequipment Racing Sport | | SE | 11 | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 15 | 20 | 14 | 9 | 0 | 22 | 133 |
| 9 | 516 | Felix Baldesten Kjellström | Tibro MK | Power by JJ racing | KTM | SE | 12 | 6 | 16 | 8 | 13 | 12 | 10 | 7 | 9 | 1 | 20 | 13 | 127 |
| 10 | 760 | Charlie Schuman | Hörby MCK | | | SE | 13 | 20 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | | | | | 121 |
| 11 | 869 | Joel Finn | Sotenäs MCC | Power by JJ racing | | SE | 3 | 8 | 9 | 13 | 2 | 8 | 12 | 12 | 0 | 11 | 10 | 18 | 106 |
| 12 | 738 | Iver Emilsen | Nord Odal MX | Kg mxteam | | NO | | | | | | | 14 | | 18 | 12 | 25 | 20 | 89 |
| 13 | 413 | London Åberg Linnér | Vrigstad MK | Power by JJ racing | KTM | SE | 0 | 10 | 22 | 12 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 14 | 11 | 89 |
| 14 | 94 | William Rickardsson | Folkare MK | | | SE | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 12 | 2 | 9 | 2 | 78 |
| 15 | 1072 | Axel Fält | Tranås MS | | | SE | 5 | 4 | 5 | 0 | 9 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 55 |
| 16 | 16 | Billy Bodin | Göta MS | FFRacing Team | | SE | 1 | 2 | 0 | 1 | | | 9 | | 15 | 10 | 8 | 6 | 52 |
| 17 | 696 | Casper Karlsson | SMK Södermanland | Team Karlströmsmotor | | SE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 11 | 0 | 13 | 8 | 46 |
| 18 | 477 | Mio Svensson | Landskrona MK | Power by JJ racing | | SE | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 6 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 46 |
| 19 | 776 | Max Gyllenhammar | Arlanda MC | Lelles Racing Team | | SE | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 16 | 0 | 10 | 45 |
| 20 | 1184 | Axel Edberg | Upplands Väsby MK | Forsell Motor Racing Team | | SE | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | | 10 | 14 | 0 | | 42 |
| 21 | 241 | Charlie Evans | MC Alingsås | CEC RACING | | SE | | | 7 | 2 | 10 | 4 | 3 | 11 | | | 4 | 0 | 41 |
| 22 | 768 | Alvin Karlsson | Varbergs MK | CEC RACING | | SE | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 36 |
| 23 | 252 | Emil Bergqvist | Hallsbergs MK | | | SE | 16 | 15 | | | | | | | | | | | 31 |
| 24 | 403 | Lowe Windeborn | SMK Kristianstadsavd. | Speedequipment Racing Sport | | SE | | | 3 | 3 | 0 | 0 | | | 5 | 0 | 11 | 7 | 29 |
| 25 | 870 | Emil Dilén | SMK Gävle | Team Speedstore | | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 26 | 254 | Gustav Midler | SMK Eksjö MC & US | Absolut MX | | SE | | | | | 0 | 0 | | | 4 | 6 | 0 | 9 | 19 |
| 27 | 526 | Viggo Strid | Veinge MCK | | | SE | 7 | 11 | | | | | | | | | | | 18 |
| 28 | 905 | Ludvig Jansson | Mockfjärd MK | | | SE | 6 | 7 | 0 | | | | | | | | 0 | 3 | 16 |
| 29 | 1332 | Liam Beckius | Eda MK | | | SE | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | | | | | | | 15 |
| 30 | 465 | Edwin Astbrant | Vimmerby MS | Team Bloms MX Racing | | SE | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 31 | 147 | Charlie Linnér | Sösdala MK | Team Keva Motor AB | | SE | | | | | 0 | 9 | | 2 | | | | | 11 |
| 32 | 195 | Anton Lesse Bjursell | SMK Värnamo | | KTM | SE | 0 | 9 | | | | | | | | | | | 9 |
| 33 | 378 | Melvin Eriksson | Folkare MK | | | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 2 | 4 | | | 6 |
| 34 | 1045 | Viktor Hellentin | Eda MK | | | SE | | | 2 | 4 | 0 | | | | | | | | 6 |
| 35 | 337 | Melvin Grambo | Upplands Väsby MK | | | SE | | | | | | | | | 3 | 3 | | | 6 |
| 36 | 98 | Elias Kjellin | Kils MK Motorcykel | | | SE | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | 487 | Theodor Ingvaldsson | Upplands Väsby MK | | | SE | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 38 | 847 | Milian Månsson | Tomelilla MK | | | SE | 0 | 1 | | | 0 | 0 | | | | | | | 1 |
| 39 | 944 | Alfred Henningsson | Tibro MK | | | SE | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 39 | 712 | Elliot Norlen | Uppsala MK | | | SE | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 39 | 84 | Felix Axelsson | Vissefjärda CK | | | SE | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 39 | 1 | Harry Söderqvist | SMK Eksjö MC & US | | | SE | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 39 | 666 | Maximiliam Melkersson | Eda MK | | | SE | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 365 | Oscar Norén | Göta MS | | | SE | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 39 | 574 | Ted Naarttijärvi | Kiruna MK | | | SE | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 660 | Tor Håkansson | SMK Ronneby | | | SE | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 485 | Vilmer Forsberg | MK Tranan | | | SE | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
Skriv ut