Totalsammanställning USM 2025 85cc
Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Delt.4, H1 | Delt.4, H2 | Total |
---|
1 | 736 | Elliot Lord | SMK Värnamo | FFRacing Team | | SE | 9 | 16 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 169 |
2 | 131 | Lukas Jakobsson | Tranås MS | Power by JJ racing | | SE | 25 | 22 | 18 | 18 | 14 | 13 | 25 | 22 | 157 |
3 | 15 | Max Lindström | SMK Östgöta MC-Förening | Power by JJ racing | | SE | 14 | 25 | 12 | 16 | 25 | 22 | 18 | 18 | 150 |
4 | 51 | Ebbe Callemo | Upplands Väsby MK | Forsell Motor Racing Team | | SE | 20 | 14 | 11 | 22 | 20 | 18 | 7 | 16 | 128 |
5 | 760 | Charlie Schuman | Hörby MCK | | | SE | 13 | 20 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 121 |
6 | 493 | Wilmer Lowén | SMK Kristianstadsavd. | Power by JJ racing | | SE | 15 | 12 | 20 | 20 | 18 | 20 | 13 | | 118 |
7 | 1131 | Odin Hartveit-Jacobsen | Nord-Odal MX | KGMX Team | | NO | 18 | 13 | 15 | 9 | 15 | 16 | 11 | 13 | 110 |
8 | 66 | Thor Johansson | SMK Eksjö MC & US | | | SE | 22 | 18 | 14 | 11 | 3 | 7 | 20 | 14 | 109 |
9 | 37 | Arthur Ejdbring | BMK Uddevalla | Speedequipment Racing Sport | | SE | 11 | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 15 | 20 | 88 |
10 | 516 | Felix Baldesten Kjellström | Tibro MK | Power by JJ racing | KTM | SE | 12 | 6 | 16 | 8 | 13 | 12 | 10 | 7 | 84 |
11 | 869 | Joel Finn | Sotenäs MCC | Power by JJ racing | | SE | 3 | 8 | 9 | 13 | 2 | 8 | 12 | 12 | 67 |
12 | 413 | London Åberg Linnér | Vrigstad MK | Power by JJ racing | KTM | SE | 0 | 10 | 22 | 12 | 5 | 0 | 4 | 4 | 57 |
13 | 94 | William Rickardsson | Folkare MK | | | SE | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 53 |
14 | 1072 | Axel Fält | Tranås MS | | | SE | 5 | 4 | 5 | 0 | 9 | 10 | 8 | 8 | 49 |
15 | 477 | Mio Svensson | Landskrona MK | Power by JJ racing | | SE | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 6 | | 37 |
16 | 241 | Charlie Evans | MC Alingsås | CEC RACING | | SE | | | 7 | 2 | 10 | 4 | 3 | 11 | 37 |
17 | 252 | Emil Bergqvist | Hallsbergs MK | | | SE | 16 | 15 | | | | | | | 31 |
18 | 768 | Alvin Karlsson | Varbergs MK | CEC RACING | | SE | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | | 9 | 25 |
19 | 526 | Viggo Strid | Veinge MCK | | | SE | 7 | 11 | | | | | | | 18 |
20 | 1184 | Axel Edberg | Upplands Väsby MK | Forsell Motor Racing Team | | SE | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | | 18 |
21 | 870 | Emil Dilén | SMK Gävle | Team Speedstore | | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | 10 | 16 |
22 | 1332 | Liam Beckius | Eda MK | | | SE | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | | | 15 |
23 | 738 | Iver Emilsen | Nmk Gardermoen | KGMX Team | | NO | | | | | | | 14 | | 14 |
24 | 696 | Casper Karlsson | SMK Södermanland | Team Karlströmsmotor | | SE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 14 |
25 | 16 | Billy Bodin | Göta MS | | | SE | 1 | 2 | 0 | 1 | | | 9 | | 13 |
26 | 905 | Ludvig Jansson | Mockfjärd MK | | | SE | 6 | 7 | 0 | | | | | | 13 |
27 | 465 | Edwin Astbrant | Vimmerby MS | Team Bloms MX Racing | | SE | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | | | 12 |
28 | 147 | Charlie Linnér | Sösdala MK | Team Keva Motor AB | | SE | | | | | 0 | 9 | | 2 | 11 |
29 | 776 | Max Gyllenhammar | Arlanda MC | Lelles Racing Team | | SE | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
30 | 195 | Anton Lesse Bjursell | SMK Värnamo | | KTM | SE | 0 | 9 | | | | | | | 9 |
31 | 1045 | Viktor Hellentin | Eda MK | | | SE | | | 2 | 4 | 0 | | | | 6 |
32 | 403 | Lowe Windeborn | SMK Kristianstadsavd. | | | SE | | | 3 | 3 | 0 | 0 | | | 6 |
33 | 487 | Theodor Ingvaldsson | Upplands Väsby MK | | | SE | | | | | | | | 1 | 1 |
34 | 847 | Milian Månsson | Tomelilla MK | | | SE | 0 | 1 | | | 0 | 0 | | | 1 |
35 | 84 | Felix Axelsson | Vissefjärda CK | | | SE | | 0 | | | | | | | 0 |
35 | 254 | Gustav Midler | SMK Eksjö MC & US | Absolut MX | | SE | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
35 | 1 | Harry Söderqvist | SMK Eksjö MC & US | | | SE | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
35 | 666 | Maximiliam Melkersson | Karlstad MX Klubb | | | SE | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
35 | 378 | Melvin Eriksson | Folkare MK | | | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
35 | 660 | Tor Håkansson | SMK Ronneby | | | SE | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
35 | 485 | Vilmer Forsberg | MK Tranan | | | SE | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
Skriv ut