Totalsammanställning USM 2025 85cc
Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Total |
---|
1 | 736 | Elliot Lord | SMK Värnamo | FFRacing Team | | SE | 9 | 16 | 25 | 25 | 22 | 25 | 122 |
2 | 15 | Max Lindström | SMK Östgöta MC-Förening | Power by JJ racing | | SE | 14 | 25 | 12 | 16 | 25 | 22 | 114 |
3 | 131 | Lukas Jakobsson | Tranås MS | Power by JJ racing | | SE | 25 | 22 | 18 | 18 | 14 | 13 | 110 |
4 | 51 | Ebbe Callemo | Upplands Väsby MK | Forsell Motor Racing Team | | SE | 20 | 14 | 11 | 22 | 20 | 18 | 105 |
5 | 493 | Wilmer Lowén | SMK Kristianstadsavd. | Power by JJ racing | | SE | 15 | 12 | 20 | 20 | 18 | 20 | 105 |
6 | 760 | Charlie Schuman | Hörby MCK | | | SE | 13 | 20 | 13 | 14 | 16 | 14 | 90 |
7 | 1131 | Odin Hartveit-Jacobsen | Nord-Odal MX | KGMX Team | | NO | 18 | 13 | 15 | 9 | 15 | 16 | 86 |
8 | 66 | Thor Johansson | SMK Eksjö MC & US | | | SE | 22 | 18 | 14 | 11 | 3 | 7 | 75 |
9 | 516 | Felix Baldesten Kjellström | Tibro MK | Power by JJ racing | KTM | SE | 12 | 6 | 16 | 8 | 13 | 12 | 67 |
10 | 37 | Arthur Ejdbring | BMK Uddevalla | Speedequipment Racing Sport | | SE | 11 | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 53 |
11 | 413 | London Åberg Linnér | Vrigstad MK | Power by JJ racing | KTM | SE | 0 | 10 | 22 | 12 | 5 | 0 | 49 |
12 | 94 | William Rickardsson | Folkare MK | | | SE | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 49 |
13 | 869 | Joel Finn | Sotenäs MCC | Power by JJ racing | | SE | 3 | 8 | 9 | 13 | 2 | 8 | 43 |
14 | 1072 | Axel Fält | Tranås MS | | | SE | 5 | 4 | 5 | 0 | 9 | 10 | 33 |
15 | 252 | Emil Bergqvist | Hallsbergs MK | | | SE | 16 | 15 | | | | | 31 |
16 | 477 | Mio Svensson | Landskrona MK | Power by JJ racing | | SE | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 31 |
17 | 241 | Charlie Evans | MC Alingsås | CEC RACING | | SE | | | 7 | 2 | 10 | 4 | 23 |
18 | 526 | Viggo Strid | Veinge MCK | | | SE | 7 | 11 | | | | | 18 |
19 | 1184 | Axel Edberg | Upplands Väsby MK | Forsell Motor Racing Team | | SE | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 |
20 | 768 | Alvin Karlsson | Varbergs MK | CEC RACING | | SE | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 |
21 | 1332 | Liam Beckius | Eda MK | | | SE | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 15 |
22 | 905 | Ludvig Jansson | Mockfjärd MK | | | SE | 6 | 7 | 0 | | | | 13 |
23 | 465 | Edwin Astbrant | Vimmerby MS | Team Bloms MX Racing | | SE | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
24 | 147 | Charlie Linnér | Sösdala MK | Team Keva Motor AB | | SE | | | | | 0 | 9 | 9 |
25 | 195 | Anton Lesse Bjursell | SMK Värnamo | | KTM | SE | 0 | 9 | | | | | 9 |
26 | 696 | Casper Karlsson | SMK Södermanland | Team Karlströmsmotor | | SE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
27 | 870 | Emil Dilén | AMF Årsunda | Team Speedstore | | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
28 | 1045 | Viktor Hellentin | Eda MK | | | SE | | | 2 | 4 | 0 | | 6 |
29 | 403 | Lowe Windeborn | SMK Kristianstadsavd. | | | SE | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
30 | 16 | Billy Bodin | Göta MS | | | SE | 1 | 2 | 0 | 1 | | | 4 |
31 | 847 | Milian Månsson | Tomelilla MK | | | SE | 0 | 1 | | | 0 | 0 | 1 |
32 | 84 | Felix Axelsson | Vissefjärda CK | | | SE | | 0 | | | | | 0 |
32 | 254 | Gustav Midler | SMK Eksjö MC & US | Absolut MX | | SE | | | | | 0 | 0 | 0 |
32 | 1 | Harry Söderqvist | SMK Eksjö MC & US | | | SE | | | | | 0 | 0 | 0 |
32 | 776 | Max Gyllenhammar | Arlanda MC | Lelles Racing Team | | SE | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 666 | Maximiliam Melkersson | Karlstad MX Klubb | | | SE | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 378 | Melvin Eriksson | Folkare MK | | | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
32 | 660 | Tor Håkansson | SMK Ronneby | | | SE | | | 0 | 0 | | | 0 |
32 | 485 | Vilmer Forsberg | MK Tranan | | | SE | 0 | 0 | | | | | 0 |
Skriv ut