Totalsammanställning JSM 2025 MX2 J19
Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Delt.4, H1 | Delt.4, H2 | Total |
---|
1 | 920 | Sandro Sols | Getinge MK | Power by JJ racing team | | SE | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 22 | 25 | 25 | 192 |
2 | 117 | Otto Gustavsson | Vissefjärda CK | Team Bloms MX Racing | | SE | 12 | 20 | 22 | 22 | 16 | 18 | 22 | 22 | 154 |
3 | 811 | Theo Hansen | Gjerdrum MX | | | NO | 18 | 9 | 18 | 18 | 15 | 10 | 18 | 18 | 124 |
4 | 772 | Lukas Falkbrink | Vrigstad MK | | | SE | 13 | 2 | 11 | 14 | 22 | 20 | 16 | 15 | 113 |
5 | 255 | Victor Strömberg | Veinge MCK | Team Keva Motor AB | | SE | 14 | 14 | 0 | 16 | 18 | 15 | 20 | 16 | 113 |
6 | 982 | Marco Kristensson | Landskrona MK | | | SE | 15 | 16 | 16 | 15 | 7 | 16 | 0 | | 85 |
7 | 33 | Loke Danielsson | Vissefjärda CK | Team Bloms MX Racing | | SE | 6 | 11 | 5 | 10 | 12 | 13 | 9 | 8 | 74 |
8 | 1175 | Theodor Imenes | Svinndal Motocross Klubb | | | NO | | | 20 | 20 | | | 12 | 10 | 62 |
9 | 981 | Gustav Axelsson | Västerås MK | | | SE | 11 | 13 | | | | | 13 | 20 | 57 |
10 | 793 | Arvid Petersson | Kinds MK | | | SE | 3 | 6 | 9 | 9 | 11 | 2 | 10 | 6 | 56 |
11 | 742 | Wilhelm Löfgren | Tranås MS | Team Bloms MX Racing | | SE | 5 | 7 | 12 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 55 |
12 | 475 | Fabian Nilsson | Skivarps MK | JE68 Racing Team | | SE | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 53 |
13 | 543 | Laban Alm | Uppsala MK | | | SE | | | | | 25 | 25 | | | 50 |
14 | 164 | Arvid Bodin | Hallsbergs MK | Marin & Fritid Racing Team | | SE | 9 | 10 | 15 | 13 | | | | | 47 |
15 | 1496 | Alve Callemo | Upplands Väsby MK | | | SE | 20 | 22 | | | | | | | 42 |
16 | 1225 | Marius Nordbö | Lunner MSK | | | NO | 22 | 18 | | | | | | | 40 |
17 | 423 | Benjamin Mårtensson | MK Tranan | | | SE | | | | | 14 | 1 | 11 | 14 | 40 |
18 | 403 | Neo Svensson | Göta MS | Yamaha Center Västerås | | SE | | | 10 | 11 | | | 6 | 12 | 39 |
19 | 132 | Ceasar Karlsson | Tranås MS | Kawasaki Sverige/Motul | | SE | 0 | 3 | 8 | 2 | | 14 | 8 | 0 | 35 |
20 | 593 | Emil Wänndahl | Tibro MK | | | SE | 16 | 15 | | | | | | | 31 |
21 | 64 | Edvin Olstrand | Linköpings MS | | | SE | 0 | | | | | | 15 | 13 | 28 |
22 | 42 | Ebbe Ejdbring | BMK Uddevalla | | | SE | 0 | 12 | | | 5 | 11 | | | 28 |
23 | 1399 | Rocco Ekman | Veinge MCK | | | SE | | | | | | | 14 | 11 | 25 |
24 | 929 | Sander Sommerlee | Eda MK | | | SE | | | | | 13 | 12 | | | 25 |
25 | 601 | Anton Gunnarsson | Huskvarna MK | | Triumph | SE | 7 | 0 | 2 | 3 | | 6 | 0 | 5 | 23 |
26 | 1259 | Martin Bredesen | Lunner motorsport | | | NO | | | 14 | 8 | | | | | 22 |
27 | 622 | Liam Sörensson | Arlanda MC | Forsell Motor Racing Team | | SE | | | 13 | 5 | | | | | 18 |
28 | 785 | Albin Karlsson | BMK Uddevalla | Speedequipment Racing Sport | | SE | 0 | 0 | 6 | 0 | | | 5 | 7 | 18 |
29 | 318 | Milo Brännström | Älvbygdens MK | Motostar Racing | | SE | 8 | 0 | 0 | 7 | | | | | 15 |
30 | 640 | Elliott Wensund | Stenungsunds MS | CEC RACING | | SE | | | 7 | 4 | | | 2 | 2 | 15 |
31 | 644 | Albin Kolberg | Eda MK | | | SE | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 14 |
32 | 490 | Emil Blommesköld | Vrigstad MK | | | SE | | | 0 | 1 | 6 | 5 | | | 12 |
33 | 280 | Viggo Johansson | SMK Eksjö MC & US | Team Kindgrens Motor | | SE | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | | 3 | 4 | 12 |
34 | 501 | Wiggo Wicksell | Uppsala MK | | | SE | | | | | 8 | 3 | | | 11 |
35 | 388 | Elliot Wigforss | MX Stockholm MCK | | | SE | 10 | 0 | | | | | | | 10 |
36 | 81 | Axel Isgren | SMK Värnamo | | | SE | | | | | 3 | 4 | | | 7 |
37 | 769 | Eric Andersson | SMK Eksjö MC & US | | | SE | 0 | 5 | 0 | 0 | | | | | 5 |
38 | 942 | Samuel Krafft Wingård | Älvbygdens MK | CEC RACING | Husqvarna | SE | 4 | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 5 |
39 | 877 | Max Karlsson | Stenungsunds MS | | | SE | | | 0 | 0 | | | 4 | 0 | 4 |
40 | 1126 | Matilda Huss | Göta MS | Husqvarna Scandinavia | Husqvarna | SE | 0 | 4 | | | | | | | 4 |
41 | 394 | Wille Måhnsson | Varbergs MK | | | SE | 0 | 0 | | | | | 0 | 1 | 1 |
42 | 390 | Ville Strömer | SMK Söderhamnsavdelning | | | SE | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
43 | 308 | Alvin Karlsson | Skene MS | | | SE | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
43 | 197 | Alvin Westerholm | Hisingens MK | | | SE | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
43 | 932 | Alwin Cederlund | Vissefjärda CK | | | SE | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
43 | 153 | Ante Duell | Tibro MK | | | SE | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
43 | 563 | Anton Klingberg | Göta MS | Team Karlströmsmotor | | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
43 | 522 | Casper Svahn | Örebro MK | | | SE | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
43 | 40 | Eddie Göth | Linköpings MS | | | SE | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
43 | 278 | Elis Wahlman | SMK Kolmården | | | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
43 | 935 | Felix Friberg | Vissefjärda CK | | | SE | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
43 | 808 | Gustaf Carlsson | Hökensås MCK | | | SE | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
43 | 441 | Hilda Sjöberg | Tibro MK | CEC RACING | Honda | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
43 | 536 | Hjalmar Schön | Tranås MS | Power by JJ racing | | SE | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
43 | 753 | Isaac Bohrén | Skara MK | Speedequipment Racing Sport | | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
43 | 896 | Jonas Bohlin | SMK Södermanland | | Husqvarna | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
43 | 1214 | Junior Daun | Tranås MS | | | SE | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
43 | 476 | Leo Revelj | BMK Uddevalla | Speedequipment Racing Sport | | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
43 | 345 | Maximillian Fridérus | FMCK Borås | BRT/Bergmans Racing Team | | SE | | | 0 | | | | | | 0 |
43 | 641 | Oliver Andersen | Kristiansand motorsport klubb | | | NO | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
43 | 706 | Sander Tillenius | Västerås MK | | | SE | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
43 | 341 | Sebastian Johansson | Örebro MK | | | SE | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
43 | 225 | Simon Jensen | Hisingens MK | | | SE | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
43 | 822 | Simon Nilsson | SMK Motala MC-Klubb | | | SE | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
43 | 25 | Tevin Hagstedt | Varbergs MK | | | SE | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
43 | 670 | Vilgot Andersson | SMK Kristianstadsavd. | | | SE | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
43 | 571 | William Norlen | Uppsala MK | | | SE | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
Skriv ut