Totalsammanställning USM 2025 125 U17
Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.1, H3 | Total |
---|
1 | 496 | Alve Callemo | Upplands Väsby MK | Husqvarna Scandinavia | Husqvarna | SE | 22 | 25 | 25 | 72 |
2 | 981 | Gustav Axelsson | Västerås MK | KTM Scandinavia | KTM | SE | 25 | 22 | 18 | 65 |
3 | 553 | John Karleyel | Getinge MK | | GasGas | SE | 20 | 20 | 20 | 60 |
4 | 884 | Casper Lindmark | Stenungsunds MS | CEC RACING | Husqvarna | SE | 18 | 18 | 22 | 58 |
5 | 549 | Storm Maymann | Svebølle | OT racing | Yamaha | DK | 15 | 16 | 16 | 47 |
6 | 299 | Sander Sommerlee | Eda MK | CEC RACING | Husqvarna | SE | 16 | 15 | 15 | 46 |
7 | 431 | Dante Lantz | Njurunda MK | Power by JJ racing team | KTM | SE | 8 | 14 | 11 | 33 |
8 | 451 | Melker Larsson | Upplands Väsby MK | Forsell Motor Racing Team | Husqvarna | SE | 14 | 3 | 14 | 31 |
9 | 461 | Jakob Albrekt | Rödeby CK | JE68 Racing Team | KTM | SE | 9 | 10 | 9 | 28 |
10 | 579 | Edvard Hestvik | MK Trondhjem | | KTM | NO | 2 | 12 | 13 | 27 |
11 | 32 | Nils Ruth | Tibro MK | | Yamaha | SE | 13 | 7 | 7 | 27 |
12 | 801 | Jack Ljungnér | Veinge MCK | Power by JJ racing team | KTM | SE | 11 | 11 | 5 | 27 |
13 | 22 | Liam Sörensson | Arlanda MC | Forsell Motor Racing Team | Husqvarna | SE | 12 | 0 | 10 | 22 |
14 | 425 | Benjamin Mårtensson | MK Tranan | | Yamaha | SE | 0 | 8 | 12 | 20 |
15 | 748 | Wilhelm Löfgren | Tranås MS | Team Bloms MX Racing | KTM | SE | 6 | 6 | 8 | 20 |
16 | 789 | Hugo Färjevall | Tibro MK | | Yamaha | SE | 7 | 5 | 6 | 18 |
17 | 909 | Milo Brännström | Älvbygdens MK | Motostar Racing | Husqvarna | SE | 0 | 13 | 0 | 13 |
18 | 716 | Charlie Nilsson | Finspångs MS | MC Sport Racing Team | GasGas | SE | 0 | 9 | 4 | 13 |
19 | 541 | Romeo Hovind | Enebakk motorsportklubb | Team Hovind | Yamaha | NO | 10 | 0 | 0 | 10 |
20 | 566 | Wiggo Wicksell | Uppsala MK | | Fantic | SE | 5 | 0 | 3 | 8 |
21 | 640 | Elliott Wensund | Stenungsunds MS | CEC RACING | KTM | SE | 1 | 2 | 2 | 5 |
22 | 405 | Matias Miettinen | SML | Racingbike | KTM | FI | 0 | 4 | 0 | 4 |
23 | 421 | Lucas Svallin | Hallsbergs MK | Team cljp Sweden | KTM | SE | 4 | 0 | 0 | 4 |
24 | 399 | Rocco Ekman | Veinge MCK | Team MP Racing Shop | Husqvarna | SE | 3 | 0 | 0 | 3 |
25 | 214 | Sebastian Johansson | Örebro MK | | Yamaha | SE | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | 834 | Olle Andersson | Tomelilla MK | | GasGas | SE | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | 792 | Albert Listøen-Owsinski | Lier msk | | KTM | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 439 | Albin Forsell | Arlanda MC | Forsell Motor Racing Team | Husqvarna | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 1462 | Aron Norbäck | Bollnäs MK | | KTM | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 1238 | David Hjert | Eda MK | | Husqvarna | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 36 | Dennis Fredman | MK Tranan | | KTM | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 581 | Eddie Larsson | Eda MK | | Yamaha | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 26 | Erik Axelsson | Göta MS | Team Karlströmsmotor | KTM | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 454 | Erik Frisagård | Getinge MK | Ronnangsgard Racing | Yamaha | SE | 0 | | | 0 |
27 | 11 | Gustaf Carlsson | Hökensås MCK | | Husqvarna | SE | 0 | 0 | | 0 |
27 | 1261 | Jacob Rønning | Lier | KG mxteam | Husqvarna | NO | | 0 | 0 | 0 |
27 | 800 | John Cagner | Tibro MK | | Husqvarna | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 49 | Klas Wiklund | ÖMK Motocross & Enduro | | Yamaha | SE | | 0 | 0 | 0 |
27 | 1479 | Lowe Ångman | Härjedalens AK | | KTM | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 1305 | Marcus Mikkelsen | BMS Danmark | V/Auto KK Academy | KTM | DK | 0 | | | 0 |
27 | 1192 | Oliver Olsen | Eidskog MX | | Husqvarna | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 668 | Theo Tidlund | Skivarps MK | | Husqvarna | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 463 | Vincent Höök | Mockfjärd MK | | TM | SE | | | 0 | 0 |
Skriv ut