Totalsammanställning MXSM 2025 MX2
Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.1, H3 | Total |
---|
1 | 5 | Magnus Smith | Næstved Motorklub | KL Racing Team | KTM | DK | 25 | 22 | 25 | 72 |
2 | 961 | August Frisk | Tvärskogs MK | KTM Scandinavia | KTM | SE | 22 | 25 | 22 | 69 |
3 | 727 | Marcus Gredinger | MK Orion | Power by JJ racing team | KTM | SE | 20 | 20 | 20 | 60 |
4 | 422 | Hugo Forsgren | SMK Eksjö MC & US | | Honda | SE | 15 | 18 | 16 | 49 |
5 | 920 | Sandro Sols | Getinge MK | Power by JJ racing team | KTM | SE | 18 | 15 | 13 | 46 |
6 | 13 | Adam Fridlund | Tranås MS | BRS Racing Team | Fantic | SE | 9 | 16 | 15 | 40 |
7 | 168 | Oscar Brix | hedeland mx | KL Racing Team | KTM | DK | 7 | 13 | 11 | 31 |
8 | 1471 | Pelle Gundersen | Lunner | Husqvarna Scandinavia | Husqvarna | NO | 12 | 0 | 18 | 30 |
9 | 140 | Nike Korsbeck | Hökensås MCK | Team Mc Konsult | Triumph | SE | 13 | 12 | 4 | 29 |
10 | 311 | Even Heibye | Oslo & Follo | Betascandinavia /FirstMX.se | Beta | NO | 14 | 0 | 14 | 28 |
11 | 555 | Noel Nilsson | Getinge MK | | Honda | SE | 5 | 7 | 12 | 24 |
12 | 117 | Otto Gustavsson | Vissefjärda CK | Team Bloms MX Racing | Husqvarna | SE | 0 | 14 | 9 | 23 |
13 | 30 | Eddie Hjortmarker | FMCK Borås | | Triumph | SE | 3 | 9 | 10 | 22 |
14 | 1225 | Marius Nordbö | Lunner MSK | | KTM | NO | 16 | 0 | 0 | 16 |
15 | 385 | Nico Stenberg | Sml | Silve racing | KTM | FI | 8 | 0 | 7 | 15 |
16 | 320 | Sebastian Sundman | Göta MS | Ljunggrens Motor | KTM | SE | 6 | 8 | 0 | 14 |
17 | 50 | Rasmus Andersson | MK Orion | Absolut MX | Kawasaki | SE | 1 | 11 | 0 | 12 |
18 | 567 | Rasmus Moen | Upplands Väsby MK | Team Mc Konsult | Triumph | SE | 0 | 6 | 6 | 12 |
19 | 16 | Oskar Olsson | MK Tranan | | KTM | SE | 11 | 0 | | 11 |
20 | 228 | Adam Einarsson | Timmernabbens MSK | Frisk Suspension By Toftén | Yamaha | SE | | 10 | 0 | 10 |
21 | 518 | Saku Mansikkamäki | VMK | Silve Racing | KTM | FI | 10 | 0 | | 10 |
22 | 6 | André Högberg | Varbergs MK | | Yamaha | SE | 0 | 0 | 8 | 8 |
23 | 725 | Jonas Stub Buch | Næstved Motorklub | Stub Racing/Kaduuz-Mx Store | Husqvarna | DK | 0 | 5 | 2 | 7 |
24 | 895 | Isac Nilsson | Sunne MX Klubb | | KTM | SE | 2 | 4 | 0 | 6 |
25 | 710 | Filip Isaksson | Uppsala MK | | KTM | SE | 0 | 0 | 5 | 5 |
26 | 478 | Adrian Bölviken | Oslo msk | | Triumph | NO | 4 | 0 | | 4 |
27 | 285 | Patrick Valbjørn | Lunner Motorsport | Tandberg MC | GasGas | NO | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | 90 | Mattias Cöster | SMK Östgöta MC-Förening | | Kawasaki | SE | 0 | 3 | 0 | 3 |
29 | 745 | Oscar Lindskog | SMK Eksjö MC & US | | Husqvarna | SE | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | 412 | Filip Bank | Varbergs MK | CEC RACING | Husqvarna | SE | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | 586 | Lucas Søndergaard | Hedeland mx | KL Racing Team | KTM | DK | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 380 | Alfred Franzén | MK Orion | MC Sport Racing Team | GasGas | SE | | 0 | 0 | 0 |
32 | 64 | Edvin Olstrand | Linköpings MS | Motostar Racing | Yamaha | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 388 | Elliot Wigforss | MX Stockholm MCK | Team ATV Racing | Yamaha | SE | 0 | 0 | | 0 |
32 | 602 | Felix Boberg | Uppsala MK | | KTM | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 4 | Filip Bengtsson | Vimmerby MS | KTM Scandinavia | KTM | SE | 0 | | | 0 |
32 | 743 | Filip Hagdahl | Linköpings MS | Marin & Fritid Racing Team | Husqvarna | SE | 0 | | | 0 |
32 | 119 | Hampus Lindgren | Göta MS | Yamaha Center Västerås | Yamaha | SE | 0 | 0 | | 0 |
32 | 772 | Lukas Falkbrink | Vrigstad MK | | GasGas | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 211 | Mikkel Nyvang | Næstved Motorklub | Nyvang Mx - Westside Racing KTM | KTM | DK | | | 0 | 0 |
32 | 599 | Noah Englund | Ljusdals MK | | KTM | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 143 | Sebastian Johansson | MK Orion | Forsell Motor Racing Team | Husqvarna | SE | | | 0 | 0 |
32 | 811 | Theo Hansen | Gjerdrum MX | | Honda | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 962 | Tim Eriksson | MX Stockholm MCK | Team ATV Racing | Yamaha | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skriv ut