Totalsammanställning MXSM 2025 MX1
Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.1, H3 | Total |
---|
1 | 297 | Anton Gole | Tibro MK | Motostar Racing | Yamaha | SE | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | 161 | Alvin Östlund | Woxnadalens MK | FFRacing Team | Triumph | SE | 22 | 22 | 20 | 64 |
3 | 427 | Håkon Fredriksen | Jevnaker motorklubb | YRC High Performance/Yamaha Scandinavia | Yamaha | NO | 20 | 18 | 22 | 60 |
4 | 52 | Albin Gerhardsson | Hallsbergs MK | Husqvarna Scandinavia | Husqvarna | SE | 16 | 20 | 18 | 54 |
5 | 692 | Danne Karlsson | Göta MS | FFRacing Team | Triumph | SE | 14 | 16 | 16 | 46 |
6 | 338 | Filip Olsson | Getinge MK | | KTM | SE | 18 | 8 | 15 | 41 |
7 | 684 | Uldis Freibergs | Motoclub Magmum | Magmum | | LV | 12 | 13 | 14 | 39 |
8 | 60 | Anton Nagy | MK Orion | | Yamaha | SE | 15 | 15 | 8 | 38 |
9 | 505 | Arvid Lüning | Tibro MK | | Husqvarna | SE | 13 | 14 | 7 | 34 |
10 | 354 | Viking Lindström | MK Orion | Absolut MX | Kawasaki | SE | 6 | 12 | 13 | 31 |
11 | 8 | Niklas Pettersson | Göta MS | Yamaha Center Västerås | Yamaha | SE | 8 | 11 | 12 | 31 |
12 | 107 | Emil Jönrup | Varbergs MK | Kawasaki Sverige/CEC RACING | Kawasaki | SE | 7 | 10 | 10 | 27 |
13 | 614 | Rasmus Varg | Västerås MK | Forsell Motor Racing Team | Husqvarna | SE | 11 | 6 | 9 | 26 |
14 | 515 | Olle Mårtensson | SMK Värnamo | Motostar Racing | Yamaha | SE | 5 | 9 | 11 | 25 |
15 | 18 | Jakob Zetterholm | Linköpings MS | Team Bloms MX Racing | Husqvarna | SE | 10 | 0 | 2 | 12 |
16 | 511 | Hugo Johansson | Linköpings MS | | Yamaha | SE | 3 | 4 | 3 | 10 |
17 | 460 | Anton Neidert | Stenungsunds MS | Team ATV Racing | Yamaha | SE | 9 | 0 | | 9 |
18 | 237 | Linus Grelsson | Göta MS | | Honda | SE | 2 | 7 | 0 | 9 |
19 | 100 | David Kadestam | Uppsala MK | KTM Scandinavia | KTM | SE | 4 | 5 | 0 | 9 |
20 | 1122 | Max Erlandsson | Varbergs MK | | Honda | SE | 0 | 1 | 6 | 7 |
21 | 365 | Nikolaj Skovgaard | Næstved Motorklub | Kl Racing Team | KTM | DK | 0 | 0 | 5 | 5 |
22 | 83 | Melvin Bladh | Linköpings MS | | Yamaha | SE | 0 | 0 | 4 | 4 |
23 | 112 | Jacob Norrman | SMK Kristianstadsavd. | | GasGas | SE | 0 | 3 | 1 | 4 |
24 | 504 | Lucas Holgersson | MC Alingsås | CEC RACING | Kawasaki | SE | 1 | 2 | 0 | 3 |
25 | 110 | Algot Johansson | Varbergs MK | CEC RACING | KTM | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 907 | Anton Nilsson | Målilla MK Motocrossklubb | | Honda | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 978 | Anton Sjöqvist | SMK Värnamo | | KTM | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 558 | Benjamin Löwenhaft | Degerfors MK | | Husqvarna | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 437 | David Floria | Upplands Väsby MK | OC1 Racing Team | Kawasaki | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 277 | Eddie Lind | Uppsala MK | Lelles Racing Team | Honda | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 770 | Elias Thor | Östhammars MK | | Honda | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 159 | Kewin Palmér | Hallsbergs MK | Marin & Fritid Racing Team | Husqvarna | SE | | 0 | 0 | 0 |
25 | 28 | Ludvig Isaksson Hellberg | Linköpings MS | | Yamaha | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 791 | Maximilian Ericsson | MX Stockholm MCK | Team ATV Racing | Yamaha | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 594 | Måns Hermansson | Hisingens MK | MX Supply Racing Team | Yamaha | SE | 0 | | | 0 |
25 | 21 | Pelle Tell | Gotlands MF:s Motorcykelklubb | Motostar Racing | Husqvarna | SE | 0 | 0 | | 0 |
25 | 956 | Pontus Lindblad | Haninge MK | | Yamaha | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 996 | Rasmus Svanborg | Veinge MCK | Team Bloms MX Racing | Husqvarna | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 181 | Sebastian Andersson | SMK Motala MC-Klubb | | Suzuki | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 224 | Teo Törnell | Huskvarna MK | Absolut MX | Kawasaki | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 711 | Tobias Böhlin | Östhammars MK | Berg Racing Kawasaki | Kawasaki | SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skriv ut