Totalsammanställning Svemo Cup 2024 85cc Rookie
Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H2 | Delt.1, H2 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Delt.5, H1 | Delt.5, H2 | Delt.6, H1 | Delt.6, H2 | Delt.7, H1 | Delt.7, H2 | Total |
---|
1 | 195 | Anton Lesse Bjursell | SMK Värnamo | | KTM | SE | 25 | 22 | 15 | 12 | 15 | 20 | 10 | 16 | 20 | 20 | 20 | 9 | 204 |
2 | 905 | Ludvig Jansson | Mockfjärd MK | | Husqvarna | SE | 9 | 15 | 0 | 20 | 20 | 15 | 25 | 25 | 14 | 16 | 14 | 18 | 191 |
3 | 241 | Charlie Evans | MC Alingsås | CEC RACING | Husqvarna | SE | 16 | 12 | 16 | 18 | 18 | 16 | 11 | 0 | 25 | 22 | 22 | 14 | 190 |
4 | 869 | Joel Finn | Sotenäs MCC | | KTM | SE | 18 | 25 | | | 12 | 18 | 22 | 22 | 22 | 15 | 6 | 20 | 180 |
5 | 413 | London Åberg Linnér | SMK Kristianstadsavd. | Power by JJ racing | KTM | SE | 15 | 14 | 12 | 0 | 9 | 13 | 20 | 12 | 16 | 25 | 18 | 0 | 154 |
6 | 696 | Casper Karlsson | SMK Södermanland | Team Karlströmsmotor | KTM | SE | 22 | 20 | 20 | 13 | 0 | 14 | 16 | 14 | 7 | 18 | | | 144 |
7 | 147 | Charlie Linnér | Sösdala MK | Team Keva Motor AB | GasGas | SE | 14 | 16 | 0 | 16 | 22 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 22 | 114 |
8 | 477 | Mio Svensson | Landskrona MK | | KTM | SE | 0 | 9 | | | | | 0 | 18 | 18 | 14 | 25 | 25 | 109 |
9 | 1024 | Neo Askstrand | Kils MK Motorcykel | | Husqvarna | SE | 13 | 11 | | | 8 | 5 | 18 | 20 | 0 | 0 | 13 | 11 | 99 |
10 | 246 | Goliat Landin | Älvbygdens MK | | Yamaha | SE | | | 18 | 15 | | | 13 | 13 | 8 | 0 | 16 | 13 | 96 |
11 | 1438 | Leon Wretman | Tibro MK | CEC RACING | | SE | | | 22 | 22 | 25 | 25 | | | | | | | 94 |
12 | 1045 | Viktor Hellentin | Eda MK | | KTM | SE | 5 | 8 | | | 4 | 10 | 15 | 15 | 12 | 12 | 8 | 0 | 89 |
13 | 626 | Sander Kareseit | Skivarps MK | | Husqvarna | SE | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 12 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5 | 80 |
14 | 847 | Milian Månsson | Tomelilla MK | | Husqvarna | SE | | | 0 | 11 | 10 | 11 | 6 | 7 | 9 | 0 | 11 | 10 | 75 |
15 | 66 | Thor Johansson | SMK Eksjö MC & US | | | SE | 11 | 18 | 13 | 14 | 14 | 0 | | | | | | | 70 |
16 | 308 | Mio Broberg | MC Alingsås | | | SE | | | 14 | 9 | | | 14 | 11 | | | 7 | 4 | 59 |
17 | 86 | Wille Karlsson | Grängesbergs MS | | Husqvarna | SE | | | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | 8 | 4 | 8 | 58 |
18 | 3 | Lucas Willbo Bergstrand | Tibro MK | | GasGas | SE | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | | | 52 |
19 | 1130 | Iver Emilsen | Gardermoen | MB Motocross | | NO | | | 25 | 25 | | | | | | | | | 50 |
20 | 301 | Noah Åhsberg | Vissefjärda CK | | GasGas | SE | 12 | 10 | | | 0 | 0 | | | 13 | 9 | 1 | 0 | 45 |
21 | 84 | Felix Axelsson | Vissefjärda CK | | Kawasaki | SE | 8 | 2 | 8 | 8 | | | 0 | 6 | 3 | 6 | | | 41 |
22 | 679 | Olle Toresson | Ljusdals MK | | | SE | | | | | 16 | 22 | | | | | | | 38 |
23 | 529 | Vincent Bengtsson | Helsingborgs MCK | | KTM | SE | 10 | 0 | 10 | 10 | | | | | | | 2 | 3 | 35 |
24 | 200 | Lucas Leo | Tibro MK | | Husqvarna | SE | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 33 |
25 | 660 | Tor Håkansson | SMK Ronneby | | KTM | SE | 3 | 7 | 4 | 2 | | | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 32 |
26 | 271 | Vidar Johansson | Varbergs MK | | Husqvarna | SE | | | | | | | | | | | 12 | 16 | 28 |
27 | 20 | Emilio Laestander | Arlanda MC | | | SE | | | | | | | | | 15 | 13 | | | 28 |
28 | 799 | Niilo Junttonen | Helsingborgs MCK | | GasGas | SE | | | | | | | | | | | 15 | 12 | 27 |
29 | 74 | Eddie Nilsson | Höga Kusten MK | | | SE | | | | | 11 | 12 | | | | | | | 23 |
30 | 365 | Oscar Norén | Rättvik Boda MK | Team Karlströmsmotor | | SE | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | 1 | 7 | | | 23 |
31 | 103 | Viggo Östner | Limhamns MK | | | SE | 0 | | 9 | 5 | 0 | 8 | | | 0 | 0 | | | 22 |
32 | 646 | Noah Brännström | Älvbygdens MK | | Husqvarna | SE | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 2 | 0 | 15 | 17 |
33 | 254 | Gustav Midler | SMK Eksjö MC & US | Absolut MX | Husqvarna | SE | | | 11 | 0 | | | 3 | 3 | | | | | 17 |
34 | 749 | Anton Larsson | Arlanda MC | | | SE | 7 | 0 | | | 6 | 0 | | | 2 | 0 | | | 15 |
35 | 488 | Alfred Hallkvist | Njurunda MK | | | SE | | | | | 13 | 0 | | | | | | | 13 |
36 | 429 | Ludwig Rosenlöv | Tranås MS | | KTM | SE | 0 | 6 | 0 | 7 | | | 0 | 0 | | | | | 13 |
37 | 248 | Liam Göransson | Landskrona MK | | | SE | | | 7 | 6 | | | | | | | | | 13 |
38 | 284 | Eddie Hågelind | Östhammars MK | | | SE | | | | | | | | | 11 | 1 | | | 12 |
39 | 485 | Vilmer Forsberg | MK Tranan | | KTM | SE | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 11 |
40 | 118 | Victor Meyer | Älvbygdens MK | | Yamaha | SE | | | | | | | | | | | 3 | 7 | 10 |
41 | 187 | William Stevstedt | Arlanda MC | | KTM | SE | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | | | 9 |
42 | 464 | Hampus Björk | Kils MK Motorcykel | | KTM | SE | | | 1 | 0 | 0 | 6 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
43 | 1301 | Hugo Dyneborg | Höga Kusten MK | | | SE | | | | | 2 | 0 | | | 5 | 0 | | | 7 |
44 | 1112 | Elliot Bysell | Varbergs MK | | Yamaha | SE | 0 | 4 | | | | | 2 | 0 | | | | | 6 |
45 | 1332 | Liam Beckius | Eda MK | | GasGas | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 4 | | | | | 5 |
46 | 712 | Elliot Norlén | Uppsala MK | | GasGas | SE | | | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 5 |
47 | 210 | Diesel Larsson | Strömsunds MK | | | SE | | | | | 0 | 2 | | | 0 | 0 | | | 2 |
48 | 484 | Helge Syversson | Eda MK | | | SE | | | 2 | 0 | | | | | | | | | 2 |
49 | 117 | Wictor Johansson | SMK Kolmården | | | SE | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 2 |
50 | 1432 | Maximiliam Melkersson | Karlstad MX Klubb | | Husqvarna | SE | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
51 | 98 | Elias Kjellin | Kils MK Motorcykel | | Husqvarna | SE | | | | | | | 0 | 1 | | | | | 1 |
52 | 978 | Edwin Roos | Pauliströms/Järnforsens MCK | | | SE | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 1 |
53 | 106 | Aaron Dufvenberg | Höga Kusten MK | | | SE | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
53 | 148 | Adrian Kaipiainen | Hällefors MK | | KTM | SE | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
53 | 319 | Gustav Lundgren | Nynäshamns MCK | | Husqvarna | SE | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
53 | 41 | Kevin Brand Pettersson | Tibro MK | | KTM | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
53 | 212 | Leo Lingmalm | Östra Göinge MK | | Husqvarna | SE | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
53 | 202 | Ludwig Pettersson | Tidaholms MK | | KTM | SE | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
53 | 218 | Malte Andersson | Örebro MK | | KTM | SE | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
53 | 918 | Milo Niklasson | BMK Uddevalla | | KTM | SE | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
53 | 437 | Noah Holgersson | Landskrona MK | | GasGas | SE | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
53 | 591 | Oliver Andersson | Hallsbergs MK | | | SE | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
53 | 732 | Ted Gudheim | Arena Motorklubb | | | SE | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
53 | 208 | Texas Arnqvist | Krokom MCK | | | SE | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
53 | 1379 | Viktor Vegehall | Landskrona MK | MXestore Europe | GasGas | SE | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
53 | 892 | Wille Nilsson | BMK Uddevalla | | | SE | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
53 | 325 | William Tenhunen | SMK Motala MC-Klubb | | KTM | SE | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
Skriv ut