Totalsammanställning USM 2024 85cc
Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Delt.5, H1 | Delt.5, H2 | Delt.6, H1 | Delt.6, H2 | Delt.7, H1 | Delt.7, H2 | Total |
---|
1 | 431 | Dante Lantz | Njurunda MK | Power by JJ racing | Husqvarna | SE | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 13 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 277 |
2 | 748 | Wilhelm Löfgren | Tranås MS | | KTM | SE | 20 | 22 | 22 | 25 | 8 | 20 | 20 | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 232 |
3 | 15 | Max Lindström | SMK Östgöta MC-Förening | Power by JJ racing | Husqvarna | SE | 16 | 13 | 18 | 15 | 12 | 8 | 25 | 20 | 13 | 14 | 15 | 12 | 181 |
4 | 801 | Jack Ljungnér | Veinge MCK | Power by JJ racing | Husqvarna | SE | 22 | 20 | 14 | 18 | 20 | 16 | 12 | 4 | 10 | 10 | 11 | 18 | 175 |
5 | 252 | Emil Bergqvist | Hallsbergs MK | Team cljp Sweden | KTM | SE | 18 | 16 | 10 | 4 | 14 | 11 | 15 | 15 | 20 | 20 | 8 | 10 | 161 |
6 | 736 | Elliot Lord | SMK Värnamo | FFR i Luleå AB | GasGas | SE | 13 | 11 | 16 | 14 | 0 | 0 | 22 | 16 | 9 | 12 | 20 | 20 | 153 |
7 | 511 | Max Svensson | MK Jämke Jämshög | Team Keva Motor AB | Husqvarna | SE | 6 | 15 | 13 | 8 | 10 | 10 | 18 | 13 | 7 | 13 | 13 | 14 | 140 |
8 | 51 | Ebbe Callemo | Upplands Väsby MK | Forsell Motor Racing Team | Husqvarna | SE | 15 | 18 | 4 | 10 | 15 | 14 | 5 | 9 | 14 | 7 | 10 | 16 | 137 |
9 | 885 | Kevin Berglund | Arlanda MC | Lelles Racing Team | KTM | SE | 11 | 14 | 8 | 12 | 0 | 0 | 14 | 22 | 18 | 16 | 14 | 2 | 131 |
10 | 593 | Erik Kolberg | Team Westom Motorcykel | Team MC-Center Karlstad | Husqvarna | SE | 14 | 0 | 7 | 9 | 13 | 15 | 11 | 14 | 15 | 1 | 16 | 4 | 119 |
11 | 909 | Milo Brännström | Älvbygdens MK | Motostar Racing | Husqvarna | SE | | | 15 | 13 | 22 | 22 | 16 | 0 | | | | | 88 |
12 | 720 | Alte Jacobsson | Sösdala MK | | KTM | SE | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 | 8 | 9 | 7 | 9 | 88 |
13 | 33 | William Arenvi | Gotlands MF:s Motorcykelklubb | | Husqvarna | SE | 9 | 10 | 9 | 11 | 16 | 3 | 6 | 11 | 11 | 0 | | | 86 |
14 | 793 | Per Lynne Degvold | NMK Krabyskogen | MB Motocrossteam | | NO | 0 | | | | 18 | 18 | | | 0 | 0 | 22 | 22 | 80 |
15 | 767 | Charlie Schuman | Hörby MCK | | Husqvarna | SE | 10 | 5 | 11 | 5 | 9 | 12 | 4 | 10 | 6 | 0 | 2 | 6 | 80 |
16 | 526 | Viggo Strid | Veinge MCK | Team Keva Motor AB | | SE | 4 | 12 | 6 | 22 | 11 | 13 | | | | | | | 68 |
17 | 581 | Eddie Larsson | Eda MK | | KTM | SE | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | | 16 | 15 | 9 | 11 | 65 |
18 | 1238 | David Hjert | Eda MK | | KTM | SE | 12 | 7 | | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 61 |
19 | 549 | Storm Maymann | Svebølle | Yamaha Scandinavia | Yamaha | DK | | | 20 | 16 | | | | | | | 0 | | 36 |
20 | 1225 | Lukas Roemmelt | Landskrona MK | | KTM | SE | 7 | 4 | 0 | 0 | | | | | | | 12 | 13 | 36 |
21 | 493 | Wilmer Lowén | SMK Kristianstadsavd. | | KTM | SE | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | | | | | 36 |
22 | 927 | Olle Persson | Örebro MK | Team cljp Sweden | | SE | | | 0 | | | | | | 12 | 18 | | | 30 |
23 | 715 | Melvin Bergrot | Nyköpings MS | | KTM | SE | 8 | 0 | 0 | 1 | | | 8 | 3 | 1 | 8 | | | 29 |
24 | 131 | Lukas Jakobsson | Tranås MS | Power by JJ racing | | SE | 5 | 8 | 0 | 7 | | | | | | | | | 20 |
25 | 546 | Hjalmar Schön | Tranås MS | Speedequipment MX Team | KTM | SE | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 19 |
26 | 768 | Alvin Johansson Karlsson | Varbergs MK | CEC RACING | Husqvarna | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 18 |
27 | 37 | Arthur Ejdbring | BMK Uddevalla | Speedequipment MX Team | KTM | SE | | | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | | | 4 | 0 | 18 |
28 | 403 | Lowe Windeborn | SMK Kristianstadsavd. | Team MXP Riders | GasGas | SE | 0 | 0 | | | | | 2 | 7 | 5 | 3 | | | 17 |
29 | 477 | Mio Svensson | Landskrona MK | | KTM | SE | | | | | | | | | | | 6 | 5 | 11 |
30 | 963 | Neo Nyberg | Malmfältens MCK | FFR i Luleå AB | | SE | 0 | 2 | 3 | 6 | | | | | | | | | 11 |
31 | 1381 | Oliver Jönsson | Landskrona MK | CEC RACING | | SE | 1 | 0 | 0 | | 3 | 6 | | | | | | | 10 |
32 | 565 | Theo Gustafsson | Landskrona MK | | | SE | 0 | 0 | 0 | | 4 | 5 | | | | | | | 9 |
33 | 668 | Theo Tidlund | Skivarps MK | | Husqvarna | SE | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 5 | 3 | 9 |
34 | 1184 | Axel Edberg | Upplands Väsby MK | Forsell Motor Racing Team | Husqvarna | SE | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | | | 9 |
35 | 1357 | William Andre Rendum | Hell motorsportklubb | Mx passion | | NO | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 4 |
36 | 1179 | Albert Listøen-Owsinski | Lier msk | | | NO | | | 0 | 3 | | | | | | | | | 3 |
37 | 833 | Seth Jinnelind | Eda MK | | Husqvarna | SE | | | | | | | | | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
38 | 24 | Wilmer Nilsson | Hallsbergs MK | | KTM | SE | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
39 | 999 | Jamie Hammarstig | Getinge MK | | | SE | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
40 | 749 | Anton Larsson | Arlanda MC | | Husqvarna | SE | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
40 | 1072 | Axel Fält | Tranås MS | | | SE | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
40 | 16 | Billy Bodin | Göta MS | Team Karlströmsmotor | GasGas | SE | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
40 | 147 | Charlie Linnér | Sösdala MK | | GasGas | SE | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
40 | 870 | Emil Dilén | AMF Årsunda | Team Speedstore | Husqvarna | SE | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
40 | 516 | Felix Baldesten Kjellström | Tibro MK | Power by JJ racing | KTM | SE | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 |
40 | 1006 | Henry Sommare | SMK Gävle | | | SE | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
40 | 438 | Liam Nilsson | Tibro MK | CEC RACING | | SE | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
40 | 112 | Marzell Amundsen | Re | | | NO | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
40 | 378 | Melvin Eriksson | Folkare MK | Lelles Racing Team | KTM | SE | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
40 | 54 | Melvin Gardell | Hallsbergs MK | | | SE | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
40 | 646 | Noah Brännström | Älvbygdens MK | | Husqvarna | SE | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
40 | 487 | Theodor Ingvaldsson | Upplands Väsby MK | | | SE | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
40 | 1045 | Viktor Hellentin | Eda MK | | KTM | SE | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
40 | 86 | Wille Karlsson | Grängesbergs MS | | Husqvarna | SE | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
40 | 94 | William Rickardsson | Folkare MK | | Husqvarna | SE | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
40 | 529 | Vincent Bengtsson | Helsingborgs MCK | | KTM | SE | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Skriv ut