Totalsammanställning MXSM 2023 MX-WOMEN
Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Licensklass | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Delt.4, H1 | Delt.4, H2 | Delt.5, H1 | Delt.5, H2 | Delt.6, H1 | Delt.6, H2 | Total |
---|
1 | 126 | Matilda Huss | Göta MS | Husqvarna Scandinavia | Junior | Husqvarna | SE | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | 15 | 15 | 213 |
2 | 705 | Malou Jakobsen | DMU Denmark | KTM Scandinavia | | KTM | DK | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 194 |
3 | 511 | Martine Hughes | NMF | Husqvarna | | Husqvarna | NO | 20 | 17 | 9 | 20 | | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 146 |
4 | 141 | Hilda Sjöberg | Tibro MK | CEC RACING | Junior | Honda | SE | 6 | 13 | 0 | 11 | 20 | 13 | 8 | 15 | 8 | 9 | 9 | 10 | 122 |
5 | 97 | Julia Svan | Mockfjärd MK | Team Karlströmsmotor | Senior | Husqvarna | SE | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 15 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 9 | 116 |
6 | 841 | Nellie Fransson | Finspångs MS | Viking Industrimålning Racing Team | Junior | Yamaha | SE | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 9 | 8 | 13 | 11 | 113 |
7 | 25 | Sanna Kjellberg | Anderslövs MK | Motostar Racing | Senior | Yamaha | SE | 4 | 5 | 13 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 11 | 11 | 5 | 5 | 98 |
8 | 587 | Tyra Bäckström | Botkyrka MK | MC Sport Racing Team | Junior | GasGas | SE | 11 | 8 | | | 7 | 0 | 13 | 11 | 13 | 13 | 7 | 13 | 96 |
9 | 173 | Felicia Måbring | MCK Hallandia | | Senior | KTM | SE | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 15 | 8 | 0 | | 0 | 0 | 95 |
10 | 374 | Sofia Schou | MX Stockholm MCK | JWR MX STORE | Junior | Honda | SE | 9 | 6 | | | 6 | 5 | 11 | 9 | 4 | 6 | 10 | 6 | 72 |
11 | 630 | Alice Welander | MK Tranan | | Junior | KTM | SE | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 3 | 59 |
12 | 556 | Tindra Johansson | Landskrona MK | Motostar Racing | Junior | Yamaha | SE | 7 | 10 | 0 | 3 | 4 | | 0 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 53 |
13 | 620 | Angelina Matsson | Rättvik Boda MK | Team Speedstore | Junior | Husqvarna | SE | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 28 |
14 | 719 | Elin Hansson | Älvbygdens MK | CEC RACING | Junior | KTM | SE | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 26 |
15 | 47 | Josefine Berglund | Vimmerby MS | Team Bloms MX Racing | Junior | Husqvarna | SE | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 25 |
16 | 509 | Oda Tøndersen | Oslo Motorsportklubb | | | Yamaha | NO | | | | | | | | | 7 | 4 | 6 | 7 | 24 |
17 | 459 | Thea Johansen | MK Trondheim | | | | NO | | | 15 | 8 | | | | | | | | | 23 |
18 | 243 | Malin Hansson | Älvbygdens MK | CEC RACING | Junior | KTM | SE | | | 5 | 1 | | | 9 | 6 | 0 | 0 | | | 21 |
19 | 156 | Melissa Mäntylä | Salpausselän moottorikerho | Motopalvelu Niemitalo | | KTM | FI | 2 | 0 | 6 | 6 | | | | | | | | | 14 |
20 | 131 | Annie Nilsson | MCK Hallandia | | Junior | KTM | SE | 0 | 0 | 3 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
21 | 590 | Tuva Bernhardsson | SMK Södermanland | | Junior | Husqvarna | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | 231 | Sofia Grelsson | Njurunda MK | | Senior | KTM | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
23 | 288 | Nathalie Blom | MX Stockholm MCK | | Senior | Honda | SE | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | 136 | Agnes Werkander | Gotlands MF:s Motorcykelklubb | Team Bloms MX Racing | Junior | Husqvarna | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
25 | 29 | Martine Agard-Michelsen | Enebakk motorsportklubb | | | Yamaha | NO | 0 | | | | | | 1 | 0 | | | | | 1 |
26 | 203 | Camille Viaud | FFM, Frankrike | | | Yamaha | FR | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 1 |
27 | 834 | Alicia Johansson | Linköpings MS | | Junior | | SE | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
27 | 470 | Emilia Rotsten | MK Jämke Jämshög | MMG MC & ATV Racing Team | Junior | Yamaha | SE | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
27 | 482 | Felizia Hurtig | Tomelilla MK | | Junior | Husqvarna | SE | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
27 | 689 | Hilma Enander | Linköpings MS | | Senior | | SE | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
27 | 905 | Ida-Maja Olsson | Tibro MK | | Junior | Yamaha | SE | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
27 | 77 | Jacqueline Löfqvist | Västerås MK | | Junior | Kawasaki | SE | 0 | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
27 | 5 | Josefin Samuelsson | SMK Hofors | | Junior | | SE | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
27 | 674 | Julia Blomgren | Krokom MCK | | Junior | | SE | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
27 | 779 | Julia Karlsson | Getinge MK | | Junior | GasGas | SE | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
27 | 850 | Moa Hammarbom | Nynäshamns MCK | | Junior | Yamaha | SE | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
27 | 444 | Märta Svensson | VCK Ånge | | Senior | | SE | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
27 | 42 | Rosalita Eline Hovind | Enebakk motorsportklubb | Team Hovind | | KTM | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
27 | 112 | Wilma Bengtsson | Sösdala MK | Team Keva Motor AB | Junior | Husqvarna | SE | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 573 | Wilma Hansson | Finspångs MS | | Junior | Husqvarna | SE | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
Skriv ut