Totalsammanställning MXSM 2022 MX-Women
Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Licensklass | Fabrikat | Nat | (Delt.1) H1 | (Delt.1) H2 | (Delt.2) H1 | (Delt.2) H2 | Total |
---|
1 | 126 | Matilda Huss | Göta MS | Husqvarna Scandinavia | Junior | Husqvarna | SE | 20 | 20 | 17 | 20 | 77 |
2 | 27 | Ida Djärf Björklund | SMK Eksjö MC & US | | Senior | Yamaha | SE | 15 | 17 | 13 | 13 | 58 |
3 | 141 | Hilda Sjöberg | Tibro MK | CEC RACING | Junior | Honda | SE | 13 | 15 | 15 | 15 | 58 |
4 | 705 | Malou Jakobsen | DMU Denmark | KTM Scandinavia | | KTM | DK | 17 | 0 | 20 | 17 | 54 |
5 | 97 | Julia Svan | Mockfjärd MK | JHL Motorsport | Senior | Husqvarna | SE | 10 | 8 | 11 | 11 | 40 |
6 | 841 | Nellie Fransson | Finspångs MS | Team Viking Industrimålning | Junior | Yamaha | SE | 9 | 13 | 8 | 8 | 38 |
7 | 587 | Tyra Bäckström | MX Stockholm MCK | MC Sport Racing Team | Junior | GasGas | SE | 11 | 10 | 10 | 0 | 31 |
8 | 630 | Alice Welander | MK Tranan | | Junior | KTM | SE | 8 | 6 | 6 | 9 | 29 |
9 | 47 | Josefine Berglund | Vimmerby MS | Team Bloms MX Racing | Junior | Husqvarna | SE | 6 | 9 | 7 | 5 | 27 |
10 | 25 | Sanna Kjellberg | Anderslövs MK | Motostar Racing | Junior | Yamaha | SE | 2 | 0 | 9 | 10 | 21 |
11 | 374 | Sofia Schou | MX Stockholm MCK | JWRMXSTORE | Junior | Honda | SE | 3 | 7 | 4 | 7 | 21 |
12 | 336 | Emilia Andersson | MK Tranan | | Junior | Kawasaki | SE | 7 | 3 | 5 | 6 | 21 |
13 | 556 | Tindra Johansson | Landskrona MK | Motostar Racing | Junior | Yamaha | SE | 5 | 11 | 0 | 3 | 19 |
14 | 69 | Frida Karlsson | MK Tranan | | Senior | Kawasaki | SE | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
15 | 173 | Felicia Loo | MCK Hallandia | | Junior | | SE | 4 | 4 | | | 8 |
16 | 131 | Annie Nilsson | MCK Hallandia | | Junior | KTM | SE | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
17 | 509 | Oda Tøndersen | Oslo Motorsportklubb | | | Yamaha | NO | | | 0 | 2 | 2 |
18 | 573 | Wilma Hansson | Finspångs MS | | Junior | KTM | SE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | 620 | Angelina Matsson | Rättvik Boda MK | Team Speedstore | Junior | Husqvarna | SE | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | 719 | Elin Hansson | Älvbygdens MK | CEC RACING | Junior | KTM | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 77 | Jacqueline Löfqvist | Filipstads MCK | | Junior | | SE | 0 | 0 | | | 0 |
20 | 67 | Julia Svanfelt | Anderslövs MK | | Junior | KTM | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 288 | Nathalie Blom | MX Stockholm MCK | | Junior | Honda | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 33 | Sissel-Sofie J Larsen | Oslo MSK | | | KTM | NO | | | 0 | 0 | 0 |
20 | 237 | Sofia Grelsson | Njurunda MK | | Senior | | SE | 0 | 0 | | | 0 |
Skriv ut