Totalsammanställning MXSM 2022 MX-Women
Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Licensklass | Fabrikat | Nat | (Delt.1) H1 | (Delt.1) H2 | (Delt.2) H1 | (Delt.2) H2 | (Delt.3) H1 | (Delt.3) H2 | (Delt.4) H1 | (Delt.4) H2 | (Delt.5) H1 | (Delt.5) H2 | (Delt.7) H1 | (Delt.7) H2 | Total |
---|
1 | 126 | Matilda Huss | Göta MS | Husqvarna Scandinavia | Junior | Husqvarna | SE | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | | 194 |
2 | 705 | Malou Jakobsen | DMU Denmark | KTM Scandinavia | | KTM | DK | 17 | 0 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 15 | 180 |
3 | 27 | Ida Djärf Björklund | SMK Eksjö MC & US | | Senior | Yamaha | SE | 15 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 11 | 3 | 10 | 6 | 127 |
4 | 173 | Felicia Loo | MCK Hallandia | | Junior | GasGas | SE | 4 | 4 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 10 | 119 |
5 | 141 | Hilda Sjöberg | Tibro MK | CEC RACING | Junior | Honda | SE | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 0 | | | 13 | 13 | 11 | 13 | 119 |
6 | 587 | Tyra Bäckström | MX Stockholm MCK | MC Sport Racing Team | Junior | GasGas | SE | 11 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | 13 | 0 | 15 | 17 | 17 | 103 |
7 | 97 | Julia Svan | Mockfjärd MK | JHL Motorsport | Senior | Husqvarna | SE | 10 | 8 | 11 | 11 | 0 | 11 | | | 10 | 10 | 13 | 11 | 95 |
8 | 630 | Alice Welander | MK Tranan | | Junior | KTM | SE | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 94 |
9 | 25 | Sanna Kjellberg | Anderslövs MK | Motostar Racing | Junior | Yamaha | SE | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 7 | 8 | 11 | 8 | 7 | 4 | 5 | 71 |
10 | 556 | Tindra Johansson | Landskrona MK | Motostar Racing | Junior | Yamaha | SE | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 62 |
11 | 47 | Josefine Berglund | Vimmerby MS | Team Bloms MX Racing | Junior | Husqvarna | SE | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | | | 7 | 4 | 62 |
12 | 374 | Sofia Schou | MX Stockholm MCK | JWRMXSTORE | Junior | Honda | SE | 3 | 7 | 4 | 7 | | | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | 60 |
13 | 612 | Mathea Selebø | Elgane Motorsykkelklubb | | | | NO | | | | | | | | | | | 20 | 20 | 40 |
14 | 336 | Emilia Andersson | MK Tranan | | Junior | Kawasaki | SE | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | | | | | 40 |
15 | 841 | Nellie Fransson | Finspångs MS | Team Viking Industrimålning | Junior | Yamaha | SE | 9 | 13 | 8 | 8 | | | | | | | | | 38 |
16 | 850 | Moa Hammarbom | Nynäshamns MCK | | Junior | Yamaha | SE | | | | | 2 | 3 | 11 | 10 | 0 | 5 | | | 31 |
17 | 620 | Angelina Matsson | Rättvik Boda MK | Team Speedstore | Junior | Husqvarna | SE | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 |
18 | 69 | Frida Karlsson | MK Tranan | | Senior | Kawasaki | SE | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | | | 2 | 0 | 25 |
19 | 222 | Emelie Andersson | Varbergs MK | | Senior | Beta | SE | | | | | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | | | 14 |
20 | 590 | Tuva Bernhardsson | SMK Södermanland | | Junior | Husqvarna | SE | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 13 |
21 | 288 | Nathalie Blom | MX Stockholm MCK | | Junior | Honda | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
22 | 237 | Sofia Grelsson | Njurunda MK | | Senior | | SE | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
23 | 573 | Wilma Hansson | Finspångs MS | | Junior | KTM | SE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | | | | 3 | 2 | 9 |
24 | 103 | Emmy Wallberg | Eidskog MX | | | | NO | | | | | | | 4 | 4 | | | | | 8 |
25 | 243 | Malin Hansson | Älvbygdens MK | | Junior | | SE | | | | | | | | | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
26 | 131 | Annie Nilsson | MCK Hallandia | | Junior | KTM | SE | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 7 |
27 | 67 | Julia Svanfelt | Anderslövs MK | | Junior | KTM | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | | 4 |
28 | 719 | Elin Hansson | Älvbygdens MK | CEC RACING | Junior | KTM | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
29 | 509 | Oda Tøndersen | Oslo Motorsportklubb | | | Yamaha | NO | | | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 |
30 | 307 | Felicia Wedén | Västerås MK | | Junior | KTM | SE | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
30 | 689 | Hilma Enander | Linköpings MS | | Junior | | SE | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
30 | 77 | Jacqueline Löfqvist | Filipstads MCK | | Junior | Kawasaki | SE | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
30 | 5 | Josefin Samuelsson | SMK Hofors | | Junior | | SE | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
30 | 444 | Märta Svensson | VCK Ånge | | Junior | | SE | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
30 | 33 | Sissel-Sofie J Larsen | Oslo MSK | | | KTM | NO | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
Skriv ut