Totalsammanställning MXSM 2022 MX1
Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Licensklass | Fabrikat | Nat | (Delt.1) H1 | (Delt.1) H2 | (Delt.2) H1 | (Delt.2) H2 | (Delt.3) H1 | (Delt.3) H2 | Total |
---|
1 | 30 | Eddie Hjortmarker | FMCK Borås | Scandinavian Racing Sports | Elit | KTM | SE | 18 | 20 | 16 | 18 | 15 | 25 | 112 |
2 | 297 | Anton Gole | Tibro MK | Motostar Racing | Elit | Husqvarna | SE | 20 | 15 | 18 | 14 | 22 | 22 | 111 |
3 | 692 | Danne Karlsson | Göta MS | | Elit | Husqvarna | SE | 13 | 16 | 20 | 15 | 25 | 20 | 109 |
4 | 161 | Alvin Östlund | Woxnadalens MK | | Elit | Yamaha | SE | 25 | 25 | 25 | 25 | | | 100 |
5 | 243 | Emil Berggren | Örebro MK | Husqvarna Scandinavia | Elit | Husqvarna | SE | 15 | 14 | 15 | 22 | 16 | 18 | 100 |
6 | 107 | Emil Jönrup | Varbergs MK | KTM Scandinavia/CEC RACING | Elit | KTM | SE | 16 | 22 | 22 | 20 | 18 | 0 | 98 |
7 | 5 | Indrek Mägi | Estonia | Absolut MX | | Kawasaki | EE | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 76 |
8 | 147 | Miro Sihvonen | Vantaa | JWR MX STORE | | Honda | SK | 22 | 18 | 0 | 16 | | | 56 |
9 | 74 | Jimmy Wicksell | Uppsala MK | Team Aluns Motor | Elit | KTM | SE | 0 | 13 | 13 | 11 | 6 | 11 | 54 |
10 | 296 | Fredrik Theorell | Tibro MK | MC Sport Racing Team | Elit | Husqvarna | SE | 7 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 51 |
11 | 1260 | Nico Koch | Germany | | | KTM | DE | 11 | 12 | 14 | 13 | | | 50 |
12 | 234 | Mattias Augustsson | Tibro MK | Speedequipment Racing Sport | Elit | KTM | SE | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 13 | 45 |
13 | 50 | Rasmus Andersson | MK Orion | Team Bloms MX Racing | Elit | Husqvarna | SE | 12 | 0 | 11 | 9 | 12 | 0 | 44 |
14 | 804 | Kade Tinker | CMA | BIGBALLSMX | | GasGas | CA | | | | | 20 | 15 | 35 |
15 | 198 | Jesper Hansson | SMK Kristianstadsavd. | | Elit | KTM | SE | 10 | 10 | 7 | 8 | | | 35 |
16 | 667 | Anton Nordström Graaf | Stenungsunds MS | Team Ronnansgard Racing | Elit | Yamaha | SE | | | | | 14 | 16 | 30 |
17 | 100 | David Kadestam | Uppsala MK | KTM Scandinavia | Elit | KTM | SE | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | 30 |
18 | 258 | Kevin Davidsson | Getinge MK | Absolut MX | Elit | Kawasaki | SE | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 29 |
19 | 351 | Jeff Oxelmark | MK Orion | JWRMXSTORE | Elit | Honda | SE | 0 | 8 | 10 | 0 | 9 | 0 | 27 |
20 | 113 | Niklas Pettersson | Göta MS | | Elit | Yamaha | SE | 6 | 1 | 0 | | 5 | 9 | 21 |
21 | 347 | Anton Bengtsson | MK Tranan | | Elit | KTM | SE | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 19 |
22 | 159 | Kewin Palmér | Hallsbergs MK | | Elit | Husqvarna | SE | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 18 |
23 | 520 | Edvin Hagman | Falköpings MK | Speedequipment Racing Sport | Elit | KTM | SE | | | | | 8 | 8 | 16 |
24 | 237 | Linus Grelsson | Woxnadalens MK | | Elit | Honda | SE | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
25 | 474 | Twan Van Essen | Luntern MC | JWR MX STORE | | Honda | NL | 9 | 0 | 5 | 0 | | | 14 |
26 | 106 | Olle Sundberg | Göta MS | Team Triple One | Elit | Husqvarna | SE | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 |
27 | 504 | Lucas Holgersson | MC Alingsås | | Elit | GasGas | SE | 0 | 0 | | | 0 | 6 | 6 |
28 | 715 | Alfred Larsson | Tibro MK | CEC RACING | Elit | Honda | SE | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | | 6 |
29 | 231 | Linus Astander | Vissefjärda CK | | Elit | Honda | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
30 | 529 | Oscar Andersson | Rödeby CK | | Elit | KTM | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | 190 | Philip Eriksson | Folkare MK | | Elit | Husqvarna | SE | | | | | 0 | 1 | 1 |
32 | 628 | Pontus Bergqvist | Ljusdals MK | | Elit | GasGas | SE | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 1 |
33 | 71 | Ludvig Lindefors | SMK Kolmården | | Elit | Kawasaki | SE | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 |
34 | 141 | Anton Ekström | Linköpings MS | MOS Honda Racing | Elit | Honda | SE | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 |
35 | 63 | Albin Stridsby | Tomelilla MK | | Elit | Yamaha | SE | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
35 | 55 | Daniel Lundberg | Falköpings MK | CEC RACING | Elit | Kawasaki | SE | | | | | 0 | 0 | 0 |
35 | 88 | David Krantz | Degerfors MK | | Elit | KTM | SE | | | | | 0 | 0 | 0 |
35 | 717 | Emils Kärklins | Örebro MK | | Elit | KTM | SE | | | | | 0 | 0 | 0 |
35 | 899 | Fredrik Rask | Töreboda MK | | Elit | Kawasaki | SE | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
35 | 990 | Gustav Hallgren | Kalmar Motocross & EnduroKlubb | | Elit | GasGas | SE | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
35 | 591 | Herman Niklasson | SMK Kristianstadsavd. | Team Bloms MX Racing | Elit | Husqvarna | SE | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
35 | 897 | Jens Österman | Woxnadalens MK | | Elit | KTM | SE | | | | | | 0 | 0 |
35 | 278 | Jimmy Lundberg | Helsingborgs MCK | | Elit | GasGas | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
35 | 523 | Joakim Hillström | Finspångs MS | | Elit | Yamaha | SE | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
35 | 41 | Kevin Flodberg | Västerås MK | | Elit | KTM | SE | | | | | 0 | 0 | 0 |
35 | 27 | Love Klippinge | Skene MS | | | Honda | SE | | | | | 0 | 0 | 0 |
35 | 207 | Lukas Engerstad | Kinds MK | | | Honda | SE | | | | | 0 | 0 | 0 |
35 | 551 | Markus Djurson | Arlanda MC | | | KTM | SE | | | | | 0 | | 0 |
35 | 945 | Niklas Rohdin | MC Alingsås | | Elit | Yamaha | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 194 | Rasmus Hesselberg | Göta MS | | Elit | KTM | SE | 0 | 0 | | | | | 0 |
35 | 999 | Rasmus Svanborg | MK Tranan | | Elit | KTM | SE | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
35 | 181 | Sebastian Andersson | Töreboda MK | | Elit | Suzuki | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 528 | Sebastian Asp | Rättvik Boda MK | | Elit | Honda | SE | | | | | 0 | 0 | 0 |
35 | 478 | Sebastian Berglund | Nynäshamns MCK | | Elit | Honda | SE | | | | | 0 | 0 | 0 |
35 | 224 | Teo Törnell | Huskvarna MK | | Elit | Kawasaki | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
35 | 711 | Tobias Böhlin | Katrineholms MCC | | Elit | KTM | SE | | | | | 0 | 0 | 0 |
Skriv ut