Totalsammanställning MXSM 2026 MX-WOMEN
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.1, H3 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.2, H3 | Total |
|---|
| 1 | 705 | Malou Jakobsen | Denmark | ONEGRIPPER | KTM | DK | 35 | 35 | 32 | 24 | 35 | 35 | 196 |
| 2 | 126 | Matilda Huss | Göta MS | | Husqvarna | SE | 32 | 32 | 35 | 35 | 30 | 32 | 196 |
| 3 | 44 | Natalie Kane | Degerfors MK | | Kawasaki | SE | 30 | 26 | 26 | 32 | 32 | 30 | 176 |
| 4 | 612 | Mathea Selebø | Elgane Motorsykkelklubb | Absolut MX | Kawasaki | NO | 26 | 30 | 30 | 28 | 21 | 28 | 163 |
| 5 | 587 | Tyra Bäckström | SMK Kungsör | | GasGas | SE | 24 | 23 | 28 | 26 | 28 | 26 | 155 |
| 6 | 11 | Jenny Engeland | Lier MSK | KG mx Team | Husqvarna | NO | 25 | 25 | 25 | 30 | 26 | 23 | 154 |
| 7 | 141 | Hilda Sjöberg | Tibro MK | | Honda | SE | 28 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 149 |
| 8 | 573 | Wilma Hansson | Finspångs MS | | Husqvarna | SE | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 133 |
| 9 | 701 | Tuva Nelson | Smålandsstenar MK | | Yamaha | SE | 23 | 19 | 23 | 15 | 22 | 20 | 122 |
| 10 | 420 | Rosalita Eline Hovind | Enebakk motorsportklubb | TeamnorwayWMX absoluttmx team | Kawasaki | NO | 16 | 28 | 16 | 17 | 20 | 21 | 118 |
| 11 | 29 | Martine Agard-Michelsen | Enebakk motorsportklubb | TwentyNineRacing | Yamaha | NO | 15 | 21 | 19 | 13 | 16 | 17 | 101 |
| 12 | 556 | Tindra Johansson | Landskrona MK | | Yamaha | SE | 17 | 18 | 18 | 20 | 13 | 14 | 100 |
| 13 | 630 | Alice Welander | MK Tranan | | Kawasaki | SE | 19 | 16 | 17 | 3 | 17 | 18 | 90 |
| 14 | 15 | Louise Eriksen | Næstved Motorklub | | Triumph | DK | 12 | 14 | 14 | 16 | 19 | 15 | 90 |
| 15 | 25 | Sanna Kjellberg | Skivarps MK | | Yamaha | SE | 13 | 12 | 8 | 21 | 14 | 16 | 84 |
| 16 | 846 | Mira Sturesson | Landskrona MK | | GasGas | SE | 7 | 8 | 13 | 18 | 18 | 13 | 77 |
| 17 | 78 | Elsa Andersson Löf | Arlanda MC | Team ATV Racing | Yamaha | SE | | | | 23 | 25 | 25 | 73 |
| 18 | 590 | Tuva Bernhardsson | SMK Södermanland | | Husqvarna | SE | 11 | 9 | 15 | 1 | 15 | 19 | 70 |
| 19 | 131 | Annie Nilsson | MCK Hallandia | | KTM | SE | 14 | 15 | 20 | 5 | 3 | 4 | 61 |
| 20 | 702 | Anna Legaard Henriksen | NMK | TEAM LEGAARD | Honda | DK | 21 | 17 | 21 | | | | 59 |
| 21 | 567 | Daniella Schjønning-Larsen | MCK Hallandia | | Honda | SE | 8 | 13 | 2 | 12 | 6 | 12 | 53 |
| 22 | 146 | Nova Ladarp | Linköpings MS | | Kawasaki | SE | 3 | 2 | 3 | 19 | 10 | 11 | 48 |
| 23 | 81 | Hilda Karlsson | Stenungsunds MS | | Husqvarna | SE | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 46 |
| 24 | 136 | Agnes Werkander | Gotlands MF:s Motorcykelklubb | | KTM | SE | 10 | 7 | 10 | | 9 | 8 | 44 |
| 25 | 112 | Wilma Bengtsson | Sösdala MK | | Husqvarna | SE | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 10 | 44 |
| 26 | 153 | Barbara Aagaard Andersen | BMS | NR SERVICE RACING TEAM | Honda | DK | | 20 | 9 | 14 | | | 43 |
| 27 | 374 | Sofia Schou | MX Stockholm MCK | | Honda | SE | 9 | 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 39 |
| 28 | 119 | Tiril Ottesen | Eidskog MX | YRC | Yamaha | NO | 18 | 11 | 5 | | | | 34 |
| 29 | 46 | Emmie Norén | Göta MS | | | SE | | | | 10 | 12 | 6 | 28 |
| 30 | 990 | Thale Thijssen Amundsen | Tromsø Motorsportsklubb | Aspility AS | Yamaha | NO | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 1 | 28 |
| 31 | 674 | Julia Blomgren | Krokom MCK | | | SE | | | | 11 | 5 | 5 | 21 |
| 32 | 735 | Jasmina Veerasammy Rasksen | Smck | OT RACING | KTM | DK | 4 | 3 | 11 | | | | 18 |
| 33 | 231 | Sofia Grelsson | Göta MS | | | SE | | | | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 34 | 689 | Hilma Enander | Linköpings MS | | | SE | | | | | 2 | 2 | 4 |
| 35 | 28 | Sigrid Öijer Simonsson | Linköpings MS | | | SE | | | | 2 | | | 2 |
Skriv ut