Totalsammanställning MXSM 2026 MX2
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.1, H3 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.2, H3 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Total |
|---|
| 1 | 496 | Alve Callemo | Linköpings MS | | Husqvarna | SE | 36 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 35 | 40 | 326 |
| 2 | 12 | Pelle Gundersen | Lunner Motosport | Husqvarna scandinavia | Husqvarna | NO | 45 | 38 | 42 | 36 | 38 | 40 | 45 | 38 | 322 |
| 3 | 480 | Kasimir Hindersson | Losmk | MC Sport Racing Team | GasGas | FI | 42 | 42 | 45 | 42 | 36 | 38 | 36 | 23 | 304 |
| 4 | 422 | Hugo Forsgren | SMK Eksjö MC & US | | Honda | SE | 40 | 45 | 35 | 35 | 42 | 34 | 4 | 42 | 277 |
| 5 | 4 | Nike Korsbeck | Hökensås MCK | | Triumph | SE | 5 | 29 | 31 | 40 | 35 | 42 | 42 | 45 | 269 |
| 6 | 163 | Erik Frisagård | Getinge MK | | Yamaha | SE | 28 | 34 | 34 | 31 | 31 | 32 | 33 | 29 | 252 |
| 7 | 920 | Sandro Sols | Getinge MK | | KTM | SE | 38 | 36 | 33 | 26 | 40 | 36 | 3 | 34 | 246 |
| 8 | 555 | Noel Nilsson | Getinge MK | | Honda | SE | 33 | 33 | 30 | 38 | 3 | 35 | 32 | 36 | 240 |
| 9 | 16 | Oskar Olsson | Vissefjärda CK | | KTM | SE | 20 | 31 | 22 | 32 | 33 | 29 | 40 | 25 | 232 |
| 10 | 553 | John Karleyel | Getinge MK | | KTM | SE | 32 | 30 | 32 | 29 | 29 | 22 | 25 | 26 | 225 |
| 11 | 13 | Adam Fridlund | Tranås MS | | Fantic | SE | 27 | 27 | 28 | 33 | 32 | 30 | 38 | 2 | 217 |
| 12 | 7 | Otto Gustavsson | Vissefjärda CK | | Husqvarna | SE | 23 | 28 | 24 | 24 | 22 | 33 | 24 | 33 | 211 |
| 13 | 981 | Gustav Axelsson | Västerås MK | | Yamaha | SE | 35 | 35 | 36 | 4 | 30 | 25 | 5 | 31 | 201 |
| 14 | 531 | Hugo Bergqvist | Hallsbergs MK | | Fantic | SE | 10 | 17 | 23 | 17 | 28 | 21 | 30 | 27 | 173 |
| 15 | 543 | Laban Alm | Uppsala MK | | Husqvarna | SE | 34 | 32 | 38 | 25 | | | 26 | 4 | 159 |
| 16 | 772 | Lukas Falkbrink | Vrigstad MK | | KTM | SE | 21 | 18 | 11 | 34 | 17 | 20 | 13 | 24 | 158 |
| 17 | 745 | Oscar Lindskog | SMK Eksjö MC & US | | Husqvarna | SE | 14 | 19 | 16 | 28 | 19 | 19 | 21 | 16 | 152 |
| 18 | 320 | Sebastian Sundman | Göta MS | | | SE | | | | 30 | 34 | 31 | 23 | 28 | 146 |
| 19 | 454 | Liam Hanström | Helsingborgs MCK | | Yamaha | SE | 29 | 25 | 27 | 27 | 27 | 6 | 2 | 3 | 146 |
| 20 | 811 | Theo Hansen | Gjerdrum mx | Team Norway MX | Honda | NO | 30 | 21 | 26 | 12 | 14 | 4 | 19 | 17 | 143 |
| 21 | 725 | Jonas Stub Buch | Næstved Motorklub | Stub Racing/Kaduuz-Mx Store | Husqvarna | DK | 22 | 10 | 13 | 20 | 20 | 16 | 28 | 14 | 143 |
| 22 | 602 | Felix Munoz Boberg | Uppsala MK | | KTM | SE | 13 | 12 | 19 | 16 | 23 | 26 | 11 | 20 | 140 |
| 23 | 310 | Dennis Fredman | MK Tranan | | Kawasaki | SE | 25 | 20 | 18 | 10 | 18 | 12 | 16 | 15 | 134 |
| 24 | 232 | Leander Bech - Thunshelle | NMK Oslo og Follo | MX-TRAINING | Honda | NO | 26 | 22 | 21 | 6 | | | 31 | 21 | 127 |
| 25 | 895 | Isac Nilsson | Örebro MK | | | SE | | | | 19 | 25 | 23 | 29 | 30 | 126 |
| 26 | 495 | Loke Callemo | Linköpings MS | | Husqvarna | SE | 7 | 8 | 20 | 11 | 24 | 27 | 7 | 22 | 126 |
| 27 | 97 | Edvard Hestvik | MK Trondhjem Racing | | Husqvarna | NO | 24 | 6 | 8 | 0 | 12 | 28 | 27 | 18 | 123 |
| 28 | 644 | Albin Kolberg | Eda MK | | Honda | SE | 12 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 11 | 119 |
| 29 | 1175 | Theodor Imenes | NMK Oslo og Follo | Team Norway MX | Husqvarna | NO | 19 | 23 | 25 | | | | 20 | 13 | 100 |
| 30 | 1421 | Lukas Svallin | Hallsbergs MK | | Husqvarna | SE | 11 | 7 | | 22 | 15 | 14 | 22 | 7 | 98 |
| 31 | 611 | Gustav Rosander Johnsson | Landskrona MK | Wozniak Mx Racing Team | Yamaha | SE | 31 | 26 | 29 | 7 | | | | | 93 |
| 32 | 464 | Jakob Albrekt | Rödeby CK | | KTM | SE | 17 | 16 | 17 | | | | 17 | 19 | 86 |
| 33 | 929 | Milo Brännström | Älvbygdens MK | | KTM | SE | | | | 13 | 26 | 24 | 12 | 10 | 85 |
| 34 | 388 | Elliot Wigforss | MX Stockholm MCK | | Triumph | SE | 6 | 9 | 10 | 3 | 21 | 5 | 14 | 5 | 73 |
| 35 | 26 | Tim Edberg | Huskvarna MK | | | SE | | | | | | | 34 | 35 | 69 |
| 36 | 33 | Loke Danielsson | Vissefjärda CK | | KTM | SE | | | 5 | 9 | 10 | 17 | 15 | 12 | 68 |
| 37 | 939 | Emil Lodal | Næstved Motorklub | Westside Racing | Husqvarna | DK | 15 | 13 | 9 | 8 | 9 | 13 | | | 67 |
| 38 | 90 | Mattias Cöster | SMK Östgöta MC-Förening | | | SE | | | | 14 | 8 | 15 | 8 | 8 | 53 |
| 39 | 907 | Anton Nilsson | Målilla MK Motocrossklubb | | KTM | SE | 18 | 11 | 15 | | | | | | 44 |
| 40 | 884 | Casper Lindmark | Stenungsunds MS | | | SE | | | | | | | 6 | 32 | 38 |
| 41 | 383 | Max Bodingh | Älvbygdens MK | | | SE | | | | 21 | 7 | 10 | | | 38 |
| 42 | 589 | Benjamin Göthenberg | Åbågen MCK | | KTM | SE | | | 1 | 18 | 6 | 11 | | | 36 |
| 43 | 430 | Aron Norbäck | Bollnäs MK | | KTM | SE | 8 | 14 | 12 | | | | | | 34 |
| 44 | 179 | Anton Vegehall | Landskrona MK | | Kawasaki | SE | 9 | 5 | 7 | | | | | 9 | 30 |
| 45 | 89 | Marcus Göthenberg | Åbågen MCK | | KTM | SE | 1 | 24 | 4 | | | | | | 29 |
| 46 | 64 | Edvin Olstrand | Linköpings MS | | | SE | | | | 23 | 2 | | | | 25 |
| 47 | 380 | Alfred Franzén | MK Orion | | GasGas | SE | 2 | 4 | | 2 | 11 | 3 | | | 22 |
| 48 | 743 | Filip Hagdahl | Linköpings MS | | Husqvarna | SE | | | 6 | | | | 10 | 6 | 22 |
| 49 | 255 | Victor Strömberg | Veinge MCK | | Husqvarna | SE | 16 | 3 | 2 | | | | | | 21 |
| 50 | 927 | Melker Björk | Tomelilla MK | | | SE | | | | | 13 | 7 | | | 20 |
| 51 | 656 | Alfred Wiklund | Piteå MS | | | SE | | | | 5 | 5 | 8 | | | 18 |
| 52 | 132 | Ceasar Karlsson | Tranås MS | | | SE | | | | | 4 | 9 | | | 13 |
| 53 | 632 | Nils Ruth | Tibro MK | | | SE | | | | | | | 9 | 1 | 10 |
| 54 | 475 | Fabian Nilsson | Skivarps MK | | KTM | SE | 4 | 2 | | | | | | | 6 |
| 55 | 238 | Viktor Andersson | Ljusdals MK | | Husqvarna | SE | 3 | 1 | | | | | | | 4 |
| 56 | 828 | Tobias Fält | BMK Uddevalla | | Yamaha | SE | | | 3 | | | | | | 3 |
| 57 | 562 | Casper Borg | Västerås MK | | | SE | | | | | | | 1 | | 1 |
Skriv ut