Totalsammanställning MXSM 2026 MX1
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.1, H3 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.2, H3 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Total |
|---|
| 1 | 161 | Alvin Östlund | Västerås MK | | Triumph | SE | 45 | 45 | 42 | 45 | 38 | 40 | 45 | 42 | 342 |
| 2 | 52 | Albin Gerhardsson | Hallsbergs MK | | Yamaha | SE | 42 | 42 | 40 | 38 | 40 | 34 | 35 | 40 | 311 |
| 3 | 1 | Anton Gole | Tibro MK | | Yamaha | SE | 3 | 40 | 38 | 40 | 45 | 38 | 42 | 45 | 291 |
| 4 | 80 | Ken Bengtson | Getinge MK | | KTM | SE | 40 | 36 | 34 | 34 | 36 | 33 | 40 | 38 | 291 |
| 5 | 692 | Danne Karlsson | Göta MS | | KTM | SE | 36 | 34 | 26 | 42 | 42 | 45 | 36 | 5 | 266 |
| 6 | 18 | Jakob Zetterholm | Linköpings MS | | Husqvarna | SE | 31 | 27 | 28 | 36 | 33 | 36 | 32 | 35 | 258 |
| 7 | 107 | Emil Jönrup | Varbergs MK | | KTM | SE | 34 | 30 | 32 | 29 | 29 | 29 | 38 | 36 | 257 |
| 8 | 568 | Max Pålsson | Helsingborgs MCK | | Yamaha | SE | 29 | 32 | 29 | 30 | 34 | 35 | 29 | 34 | 252 |
| 9 | 515 | Olle Mårtensson | SMK Värnamo | | Kawasaki | SE | 28 | 31 | 30 | 32 | 28 | 31 | 28 | 33 | 241 |
| 10 | 505 | Arvid Lüning | Västerås MK | | Husqvarna | SE | 30 | 29 | 27 | 10 | 30 | 32 | 33 | 29 | 220 |
| 11 | 460 | Anton Neidert | Stenungsunds MS | | Yamaha | SE | 32 | 3 | 33 | 27 | 27 | 30 | 31 | 32 | 215 |
| 12 | 614 | Rasmus Varg | Västerås MK | | Husqvarna | SE | 27 | 26 | 6 | 31 | 32 | 28 | 26 | 28 | 204 |
| 13 | 518 | Håkon Østerhagen | Lunner Motorsport | Husqvarna Scandinavia | Husqvarna | NO | 35 | 28 | 36 | 22 | 35 | 42 | 0 | | 198 |
| 14 | 45 | Alfons Stensson | Vissefjärda CK | | KTM | SE | 24 | 16 | 18 | 23 | 23 | 27 | 30 | 30 | 191 |
| 15 | 567 | Rasmus Moen | Upplands Väsby MK | | Triumph | SE | 23 | 24 | 24 | 25 | 22 | 25 | 17 | 27 | 187 |
| 16 | 338 | Filip Olsson | Getinge MK | | Honda | SE | 33 | 35 | 31 | 33 | 24 | 21 | | | 177 |
| 17 | 198 | Jesper Hansson | SMK Kristianstadsavd. | | Triumph | SE | 25 | 25 | 25 | 13 | 14 | 14 | 23 | 21 | 160 |
| 18 | 143 | Sebastian Santana Johansson | MK Orion | | Ducati | SE | 20 | 19 | 19 | 12 | 21 | 12 | 21 | 20 | 144 |
| 19 | 237 | Linus Grelsson | Göta MS | | Honda | SE | 17 | 23 | 21 | 26 | 26 | 26 | | | 139 |
| 20 | 110 | Algot Johansson | Varbergs MK | | Ducati | SE | 1 | 13 | 14 | 19 | 16 | 16 | 34 | 25 | 138 |
| 21 | 365 | Martin Bredesen | Lunner motorsport | | Husqvarna | NO | 22 | 17 | 22 | 1 | 2 | 19 | 13 | 26 | 122 |
| 22 | 403 | Neo Svensson | Göta MS | | Yamaha | SE | 18 | 18 | 11 | 28 | 17 | 20 | | | 112 |
| 23 | 6 | André Högberg | SMK Gävle | | Triumph | SE | 38 | 38 | 35 | | | | | | 111 |
| 24 | 30 | Eddie Hjortmarker | Örebro MK | | | SE | 2 | | | 21 | 19 | 24 | 11 | 24 | 101 |
| 25 | 560 | Liam Åkerlund | Uppsala MK | | | SE | | | | 14 | 25 | 22 | 27 | 12 | 100 |
| 26 | 119 | Hampus Lindgren | Göta MS | | KTM | SE | 13 | 12 | 15 | 2 | 15 | 13 | 9 | 19 | 98 |
| 27 | 128 | Adam Einarsson | Vissefjärda EK | | | SE | | | | 35 | 31 | 23 | | | 89 |
| 28 | 558 | Benjamin Löwenhaft | Degerfors MK | | Husqvarna | SE | | | 13 | 17 | 18 | 15 | 19 | 4 | 86 |
| 29 | 996 | Rasmus Svanborg | Veinge MCK | | Husqvarna | SE | 21 | 14 | 16 | | | | 18 | 16 | 85 |
| 30 | 159 | Kewin Palmér | Hallsbergs MK | | Husqvarna | SE | | | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 17 | 73 |
| 31 | 112 | Jacob Norrman | SMK Kristianstadsavd. | | | SE | | | | 4 | 4 | 10 | 24 | 23 | 65 |
| 32 | 100 | David Kadestam | Uppsala MK | | | SE | | | | 24 | 20 | 18 | | | 62 |
| 33 | 57 | Carl Bååv | SMK Kolmården | | Yamaha | SE | 19 | 20 | 2 | | | | 3 | 18 | 62 |
| 34 | 146 | Per Nyberg | Bollnäs MK | | Yamaha | SE | 16 | 22 | 23 | | | | | | 61 |
| 35 | 354 | Viking Lindström | MK Orion | | Kawasaki | SE | 26 | 33 | 1 | | | | | | 60 |
| 36 | 224 | Teo Törnell | Huskvarna MK | | Kawasaki | SE | 11 | 7 | 10 | | | | 16 | 14 | 58 |
| 37 | 810 | Anton Forsgård | Hökensås MCK | | Honda | SE | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 14 | 1 | 57 |
| 38 | 29 | Sander Agard-Michelsen | Enebakk motorsportklubb | TwentyNineRacing | | NO | | | | | | | 25 | 31 | 56 |
| 39 | 427 | Håkon Fredriksen | Jevnaker motorklubb | Nr1GRIPPER RACE TEAM | Yamaha | NO | 5 | 4 | 45 | | | | | | 54 |
| 40 | 520 | Edvin Hagman | Falköpings MK | | Honda | SE | 14 | 21 | 17 | | | | | | 52 |
| 41 | 982 | Marco Kristensson | Landskrona MK | | KTM | SE | 15 | 15 | 20 | | | | | | 50 |
| 42 | 277 | Eddie Lind | Uppsala MK | | Honda | SE | 9 | 8 | 7 | | | | 8 | 11 | 43 |
| 43 | 83 | Melvin Bladh | Linköpings MS | | | SE | | | | | | | 20 | 22 | 42 |
| 44 | 412 | Filip Bank | Stenungsunds MS | | | SE | | | | 18 | 3 | 17 | | | 38 |
| 45 | 28 | Ludvig Hellberg Isaksson | Linköpings MS | | Yamaha | SE | | | | 15 | 1 | | 7 | 13 | 36 |
| 46 | 806 | Felix Ottosson | Limhamns MK | | Honda | SE | 12 | 10 | 9 | | | | | | 31 |
| 47 | 21 | Pelle Gabrielsson Tell | Gotlands MF:s Motorcykelklubb | Motostar Racing | Husqvarna | SE | | | | 16 | 11 | 3 | | | 30 |
| 48 | 116 | Albin Werkander | Linköpings MS | | KTM | SE | | 11 | 4 | 5 | 7 | 2 | | | 29 |
| 49 | 389 | Stefan Olsson | Mockfjärd MK | | | SE | | | | 20 | 8 | | | | 28 |
| 50 | 769 | Eric Andersson | SMK Eksjö MC & US | | | SE | | | | 8 | 10 | 8 | | | 26 |
| 51 | 427 | Jesper Gangfors | SMK Eksjö MC & US | | | SE | | | | | | | 22 | 3 | 25 |
| 52 | 212 | Kim Larsson | Uppsala MK | | | SE | | | | 3 | 13 | 9 | | | 25 |
| 53 | 956 | Pontus Lindblad | Haninge MK | | | SE | | | | | | | 12 | 10 | 22 |
| 54 | 138 | Måns Eriksson Oldenburg | SMK Södermanland | | KTM | SE | | | | 9 | 9 | 4 | | | 22 |
| 55 | 181 | Sebastian Andersson | SMK Motala MC-Klubb | | | SE | | | | | | | 6 | 15 | 21 |
| 56 | 397 | Axel Nilsson | Helsingborgs MCK | | | SE | 8 | 9 | 3 | | | | | | 20 |
| 57 | 15 | Robin Ember | SMK Eksjö MC & US | | | SE | | | | 6 | 5 | 7 | | | 18 |
| 58 | 360 | Nicolas Skoglund | Arlanda MC | | | SE | | | | | | | 15 | 2 | 17 |
| 59 | 81 | Axel Isgren | SMK Värnamo | | Kawasaki | SE | 6 | 6 | 5 | | | | | | 17 |
| 60 | 717 | Emils Kärklins | Hallsbergs MK | | | SE | | | | | | | 4 | 9 | 13 |
| 61 | 662 | Oscar Rooth | Haninge MK | | | SE | | | | | | | 5 | 7 | 12 |
| 62 | 434 | Lukas Into | Vrigstad MK | | | SE | | | | | | | | 8 | 8 |
| 63 | 160 | Arvid Bodin | Hallsbergs MK | | Husqvarna | SE | 7 | 1 | | | | | | | 8 |
| 64 | 358 | Zebastian Wennerlund | Degerfors MK | | | SE | | | | | | | | 6 | 6 |
| 65 | 1189 | Markus Sommerstad | NMK Krabyskogen | Motorspeed.no | KTM | NO | 4 | 2 | | | | | | | 6 |
| 66 | 88 | David Krantz | Örebro MK | | | SE | | | | | | 5 | | | 5 |
| 67 | 438 | Jonathan Jogér | Västerås MK | | | SE | | | | | | | 2 | | 2 |
| 68 | 880 | Max Huvell | Linköpings MS | | | SE | | | | | | 1 | | | 1 |
Skriv ut