Totalsammanställning MXSM 2026 MX1
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.1, H3 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.2, H3 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Delt.4, H1 | Delt.4, H2 | Delt.5, H1 | Delt.5, H2 | Delt.5, H3 | Total |
|---|
| 1 | 161 | Alvin Östlund | Västerås MK | | Triumph | SE | 45 | 45 | 42 | 45 | 38 | 40 | 45 | 42 | 38 | 42 | 42 | 45 | 45 | 554 |
| 2 | 52 | Albin Gerhardsson | Hallsbergs MK | | Yamaha | SE | 42 | 42 | 40 | 38 | 40 | 34 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 515 |
| 3 | 80 | Ken Bengtson | Getinge MK | | KTM | SE | 40 | 36 | 34 | 34 | 36 | 33 | 40 | 38 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 488 |
| 4 | 1 | Anton Gole | Tibro MK | | Yamaha | SE | 3 | 40 | 38 | 40 | 45 | 38 | 42 | 45 | 42 | 45 | 45 | 40 | | 463 |
| 5 | 568 | Max Pålsson | Helsingborgs MCK | | Yamaha | SE | 29 | 32 | 29 | 30 | 34 | 35 | 29 | 34 | 33 | 32 | 36 | 34 | 40 | 427 |
| 6 | 107 | Emil Jönrup | Varbergs MK | | KTM | SE | 34 | 30 | 32 | 29 | 29 | 29 | 38 | 36 | 35 | 31 | 32 | 32 | 32 | 419 |
| 7 | 18 | Jakob Zetterholm | Linköpings MS | | Husqvarna | SE | 31 | 27 | 28 | 36 | 33 | 36 | 32 | 35 | 31 | 33 | 28 | 30 | 26 | 406 |
| 8 | 460 | Anton Neidert | Stenungsunds MS | | Yamaha | SE | 32 | 3 | 33 | 27 | 27 | 30 | 31 | 32 | 28 | 34 | 35 | 36 | 36 | 384 |
| 9 | 505 | Arvid Lüning | Västerås MK | | Husqvarna | SE | 30 | 29 | 27 | 10 | 30 | 32 | 33 | 29 | 25 | 20 | 33 | 35 | 29 | 362 |
| 10 | 614 | Rasmus Varg | Västerås MK | | Husqvarna | SE | 27 | 26 | 6 | 31 | 32 | 28 | 26 | 28 | 27 | 29 | 25 | 26 | 31 | 342 |
| 11 | 515 | Olle Mårtensson | SMK Värnamo | | Kawasaki | SE | 28 | 31 | 30 | 32 | 28 | 31 | 28 | 33 | 34 | 4 | 31 | 8 | 11 | 329 |
| 12 | 567 | Rasmus Moen | Upplands Väsby MK | | Triumph | SE | 23 | 24 | 24 | 25 | 22 | 25 | 17 | 27 | 24 | 28 | 20 | 25 | 28 | 312 |
| 13 | 45 | Alfons Stensson | Vissefjärda CK | | KTM | SE | 24 | 16 | 18 | 23 | 23 | 27 | 30 | 30 | 29 | 26 | 27 | 23 | 6 | 302 |
| 14 | 338 | Filip Olsson | Getinge MK | | Honda | SE | 33 | 35 | 31 | 33 | 24 | 21 | | | 36 | 36 | 29 | 7 | | 285 |
| 15 | 6 | André Högberg | SMK Gävle | | Triumph | SE | 38 | 38 | 35 | | | | | | 30 | 35 | 34 | 33 | 35 | 278 |
| 16 | 692 | Danne Karlsson | Göta MS | | KTM | SE | 36 | 34 | 26 | 42 | 42 | 45 | 36 | 5 | | | | | | 266 |
| 17 | 143 | Sebastian Santana Johansson | MK Orion | | Ducati | SE | 20 | 19 | 19 | 12 | 21 | 12 | 21 | 20 | 21 | 25 | 16 | 28 | 24 | 258 |
| 18 | 198 | Jesper Hansson | SMK Kristianstadsavd. | | Triumph | SE | 25 | 25 | 25 | 13 | 14 | 14 | 23 | 21 | 17 | 22 | 22 | 27 | 0 | 248 |
| 19 | 518 | Håkon Østerhagen | Lunner Motorsport | Husqvarna Scandinavia | Husqvarna | NO | 35 | 28 | 36 | 22 | 35 | 42 | 0 | | | | | | | 198 |
| 20 | 996 | Rasmus Svanborg | Veinge MCK | | Husqvarna | SE | 21 | 14 | 16 | | | | 18 | 16 | 22 | 15 | 24 | 22 | 30 | 198 |
| 21 | 110 | Algot Johansson | Varbergs MK | | Ducati | SE | 1 | 13 | 14 | 19 | 16 | 16 | 34 | 25 | 32 | 23 | 3 | | | 196 |
| 22 | 560 | Liam Åkerlund | Uppsala MK | | | SE | | | | 14 | 25 | 22 | 27 | 12 | 2 | 27 | 2 | 24 | 25 | 180 |
| 23 | 365 | Martin Bredesen | Lunner motorsport | | Husqvarna | NO | 22 | 17 | 22 | 1 | 2 | 19 | 13 | 26 | | | 26 | 4 | 27 | 179 |
| 24 | 403 | Neo Svensson | Göta MS | | Yamaha | SE | 18 | 18 | 11 | 28 | 17 | 20 | | | | | 17 | 19 | 10 | 158 |
| 25 | 30 | Eddie Hjortmarker | Örebro MK | | | SE | 2 | | | 21 | 19 | 24 | 11 | 24 | 26 | 30 | | | | 157 |
| 26 | 237 | Linus Grelsson | Göta MS | | Honda | SE | 17 | 23 | 21 | 26 | 26 | 26 | | | | | | | | 139 |
| 27 | 119 | Hampus Lindgren | Göta MS | | KTM | SE | 13 | 12 | 15 | 2 | 15 | 13 | 9 | 19 | | | 1 | 11 | 12 | 122 |
| 28 | 57 | Carl Bååv | SMK Kolmården | | Yamaha | SE | 19 | 20 | 2 | | | | 3 | 18 | 15 | 18 | 18 | | | 113 |
| 29 | 558 | Benjamin Löwenhaft | Degerfors MK | | Husqvarna | SE | | | 13 | 17 | 18 | 15 | 19 | 4 | 8 | 17 | | | | 111 |
| 30 | 224 | Teo Törnell | Huskvarna MK | | Kawasaki | SE | 11 | 7 | 10 | | | | 16 | 14 | 9 | 7 | 13 | 20 | 0 | 107 |
| 31 | 810 | Anton Forsgård | Hökensås MCK | | Honda | SE | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 14 | 1 | 4 | 6 | 7 | 14 | 18 | 106 |
| 32 | 83 | Melvin Bladh | Linköpings MS | | | SE | | | | | | | 20 | 22 | 1 | 19 | 6 | 6 | 23 | 97 |
| 33 | 16 | Oskar Olsson | Vissefjärda CK | | | SE | | | | | | | | | | | 30 | 31 | 34 | 95 |
| 34 | 116 | Albin Werkander | Linköpings MS | | KTM | SE | | 11 | 4 | 5 | 7 | 2 | | | 6 | 9 | 14 | 18 | 15 | 91 |
| 35 | 128 | Adam Einarsson | Vissefjärda EK | | | SE | | | | 35 | 31 | 23 | | | | | | | | 89 |
| 36 | 872 | Victor Fahlén | SMK Eksjö MC & US | | | SE | | | | | | | | | | | 21 | 29 | 33 | 83 |
| 37 | 412 | Filip Bank | Stenungsunds MS | | | SE | | | | 18 | 3 | 17 | | | 20 | 24 | | | | 82 |
| 38 | 112 | Jacob Norrman | SMK Kristianstadsavd. | | | SE | | | | 4 | 4 | 10 | 24 | 23 | 14 | 2 | | | | 81 |
| 39 | 982 | Marco Kristensson | Landskrona MK | | KTM | SE | 15 | 15 | 20 | | | | | | 12 | 11 | | | | 73 |
| 40 | 277 | Eddie Lind | Uppsala MK | | Honda | SE | 9 | 8 | 7 | | | | 8 | 11 | | | | 10 | 20 | 73 |
| 41 | 159 | Kewin Palmér | Hallsbergs MK | | Husqvarna | SE | | | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 17 | | | | | | 73 |
| 42 | 100 | David Kadestam | Uppsala MK | | | SE | | | | 24 | 20 | 18 | | | | | | | | 62 |
| 43 | 146 | Per Nyberg | Bollnäs MK | | Yamaha | SE | 16 | 22 | 23 | | | | | | | | | | | 61 |
| 44 | 576 | Axel Hansson | Linköpings MS | | | SE | | | | | | | | | 10 | 5 | 12 | 15 | 19 | 61 |
| 45 | 354 | Viking Lindström | MK Orion | | Kawasaki | SE | 26 | 33 | 1 | | | | | | | | | | | 60 |
| 46 | 945 | Niklas Rohdin | Varbergs MK | | | SE | | | | | | | | | | 12 | 15 | 21 | 9 | 57 |
| 47 | 28 | Ludvig Hellberg Isaksson | Linköpings MS | | Yamaha | SE | | | | 15 | 1 | | 7 | 13 | 13 | 3 | 5 | | | 57 |
| 48 | 29 | Sander Agard-Michelsen | Enebakk motorsportklubb | TwentyNineRacing | | NO | | | | | | | 25 | 31 | | | | | | 56 |
| 49 | 806 | Felix Ottosson | Limhamns MK | | Honda | SE | 12 | 10 | 9 | | | | | | 11 | 14 | | | | 56 |
| 50 | 427 | Håkon Fredriksen | Jevnaker motorklubb | Nr1GRIPPER RACE TEAM | Yamaha | NO | 5 | 4 | 45 | | | | | | | | | | | 54 |
| 51 | 520 | Edvin Hagman | Falköpings MK | | Honda | SE | 14 | 21 | 17 | | | | | | | | | | | 52 |
| 52 | 181 | Sebastian Andersson | SMK Motala MC-Klubb | | | SE | | | | | | | 6 | 15 | | | 10 | 3 | 17 | 51 |
| 53 | 984 | Max Wik | Älvbygdens MK | | | SE | | | | | | | | | 5 | 13 | 9 | 2 | 21 | 50 |
| 54 | 212 | Kim Larsson | Uppsala MK | | | SE | | | | 3 | 13 | 9 | | | 16 | 8 | | | | 49 |
| 55 | 511 | Hugo Johansson | Linköpings MS | | | SE | | | | | | | | | 23 | 21 | | | | 44 |
| 56 | 968 | Tim Volanen Eriksson | Västerås MK | | | SE | | | | | | | | | | | 23 | 13 | 7 | 43 |
| 57 | 324 | Algot Hjalmarsson | SMK Värnamo | | | SE | | | | | | | | | | | 11 | 16 | 16 | 43 |
| 58 | 564 | Simon Löfdahl | Nordanstigs MK | | | SE | | | | | | | | | | | | 17 | 22 | 39 |
| 59 | 907 | Anton Nilsson | Målilla MK Motocrossklubb | | | SE | | | | | | | | | 18 | 16 | | | | 34 |
| 60 | 39 | John Cagner | Tibro MK | | | SE | | | | | | | | | | | 8 | 12 | 13 | 33 |
| 61 | 880 | Max Huvell | Linköpings MS | | | SE | | | | | | 1 | | | 19 | 10 | | | | 30 |
| 62 | 21 | Pelle Gabrielsson Tell | Gotlands MF:s Motorcykelklubb | Motostar Racing | Husqvarna | SE | | | | 16 | 11 | 3 | | | | | | | | 30 |
| 63 | 319 | Milton Sandström | Vrigstad MK | | | SE | | | | | | | | | | | 19 | 5 | 5 | 29 |
| 64 | 389 | Stefan Olsson | Mockfjärd MK | | | SE | | | | 20 | 8 | | | | | | | | | 28 |
| 65 | 769 | Eric Andersson | SMK Eksjö MC & US | | | SE | | | | 8 | 10 | 8 | | | | | | | | 26 |
| 66 | 427 | Jesper Gangfors | SMK Eksjö MC & US | | | SE | | | | | | | 22 | 3 | | | | | | 25 |
| 67 | 956 | Pontus Lindblad | Haninge MK | | | SE | | | | | | | 12 | 10 | | | | | | 22 |
| 68 | 138 | Måns Eriksson Oldenburg | SMK Södermanland | | KTM | SE | | | | 9 | 9 | 4 | | | | | | | | 22 |
| 69 | 397 | Axel Nilsson | Helsingborgs MCK | | | SE | 8 | 9 | 3 | | | | | | | | | | | 20 |
| 70 | 15 | Robin Ember | SMK Eksjö MC & US | | | SE | | | | 6 | 5 | 7 | | | | | | | | 18 |
| 71 | 360 | Nicolas Skoglund | Arlanda MC | | | SE | | | | | | | 15 | 2 | | | | | | 17 |
| 72 | 753 | Isaac Bohrén | Skara MK | | | SE | | | | | | | | | | | | 9 | 8 | 17 |
| 73 | 81 | Axel Isgren | SMK Värnamo | | Kawasaki | SE | 6 | 6 | 5 | | | | | | | | | | | 17 |
| 74 | 278 | Elis Wahlman | Finspångs MS | | | SE | | | | | | | | | | | | | 14 | 14 |
| 75 | 717 | Emils Kärklins | Hallsbergs MK | | | SE | | | | | | | 4 | 9 | | | | | | 13 |
| 76 | 662 | Oscar Rooth | Haninge MK | | | SE | | | | | | | 5 | 7 | | | | | | 12 |
| 77 | 434 | Lukas Into | Vrigstad MK | | | SE | | | | | | | | 8 | | | | | | 8 |
| 78 | 770 | Elias Thor | Östhammars MK | | | SE | | | | | | | | | 7 | 1 | | | | 8 |
| 79 | 160 | Arvid Bodin | Hallsbergs MK | | Husqvarna | SE | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | 8 |
| 80 | 358 | Zebastian Wennerlund | Degerfors MK | | | SE | | | | | | | | 6 | | | | | | 6 |
| 81 | 1189 | Markus Sommerstad | NMK Krabyskogen | Motorspeed.no | KTM | NO | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | 6 |
| 82 | 88 | David Krantz | Örebro MK | | | SE | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 |
| 83 | 201 | Henning Hollertz | Finspångs MS | | | SE | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 |
| 84 | 446 | Linus Persson | Veinge MCK | | | SE | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 |
| 85 | 438 | Jonathan Jogér | Västerås MK | | | SE | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| 86 | 627 | William Berg | Solshesters MCK | | | SE | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Skriv ut