Totalsammanställning Svemo Cup 2025 85cc Rookie
Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Total |
---|
1 | 184 | Gustav Bengtsson | Stenungsunds MS | | Husqvarna | SE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | 20 | Emilio Laestander | Arlanda MC | | | SE | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 130 |
3 | 1480 | Sebastian Källänge | Bollnäs MK | | | SE | 18 | 16 | 18 | 16 | | 15 | 83 |
4 | 1379 | Viktor Vegehall | Landskrona MK | | | SE | 20 | 18 | 20 | 18 | | | 76 |
5 | 313 | Leon Haller | MCK Hallandia | | | SE | 15 | 10 | 11 | 11 | 16 | 13 | 76 |
6 | 1112 | Elliot Bysell | Varbergs MK | | | SE | 0 | 11 | 14 | 10 | 20 | 18 | 73 |
7 | 98 | Elias Kjellin | Kils MK Motorcykel | | | SE | 11 | 22 | 0 | 15 | 6 | 16 | 70 |
8 | 30 | Thilion Rieem | Gotlands MF:s Motorcykelklubb | | | SE | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | | 70 |
9 | 429 | Ludwig Rosenlöv | Tranås MS | | | SE | | | 13 | 12 | 15 | 20 | 60 |
10 | 482 | Alfred Torsborn | Ulricehamns MK | | | SE | 13 | 13 | 16 | 13 | | | 55 |
11 | 91 | Harry Rellme | Vrigstad MK | | | SE | 7 | 2 | 5 | 6 | 18 | 14 | 52 |
12 | 337 | Melvin Grambo | Upplands Väsby MK | | | SE | 3 | 5 | 8 | 7 | 14 | 5 | 42 |
13 | 193 | Charlie Huss | MX Stockholm MCK | | | SE | 6 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 38 |
14 | 17 | Edwin Cederberg | Örebro MK | | | SE | 0 | 15 | 1 | 20 | | | 36 |
15 | 55 | Sakarias Jansson | Arlanda MC | | | SE | 10 | 12 | 0 | 2 | 5 | 3 | 32 |
16 | 156 | Stig Johnsson | Veinge MCK | | | SE | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 9 | 31 |
17 | 996 | Alfred Chronvall | Rödeby CK | | | SE | | | 0 | 5 | 11 | 12 | 28 |
18 | 321 | Einar Sevefelt | SMK Eksjö MC & US | | | SE | 16 | 8 | | | | | 24 |
19 | 107 | Adam Svensson | SMK Kristianstadsavd. | | | SE | 0 | 7 | 12 | 0 | | | 19 |
20 | 71 | Ville Edh | SMK Eksjö MC & US | | | SE | 0 | 0 | | | 8 | 11 | 19 |
21 | 447 | Vincent Hjalmarsson | MK Tranan | | | SE | 9 | 0 | | | 9 | 1 | 19 |
22 | 14 | Neo Skedebäck | Vissefjärda CK | | | SE | | | 4 | 1 | 10 | | 15 |
23 | 75 | Jenson Söfort-Jörgensen | Nybro MK | | | SE | | | 7 | 8 | | | 15 |
24 | 208 | Mio Broberg | MC Alingsås | | | SE | 8 | 6 | | | | | 14 |
25 | 1 | Harry Söderqvist | SMK Eksjö MC & US | | | SE | 12 | 1 | | | | | 13 |
26 | 78 | Ruben Nordin | Varbergs MK | | | SE | 4 | 9 | | | | | 13 |
27 | 144 | Rasmus Nordin Fritz | SMK Dala Falun | Säters Powersport | Husqvarna | SE | 5 | 0 | 6 | 0 | | 2 | 13 |
28 | 83 | Stellan Zetterberg | Vrigstad MK | | | SE | | | | | 7 | 4 | 11 |
29 | 780 | Alexander Dristig | Stenungsunds MS | | | SE | | | 10 | 0 | | | 10 |
30 | 602 | Tino Voigt Hein | Varbergs MK | | Husqvarna | SE | | | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 |
31 | 502 | Isac Söderlind | Vissefjärda CK | | | SE | | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
32 | 719 | Linus Sagrén | MX Stockholm MCK | | | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 8 |
33 | 135 | Lowe Hansen | Nyköpings MS | | | SE | 1 | 4 | | | | | 5 |
34 | 1074 | Rasmus Sterling Pettersson | Linköpings MS | | KTM | SE | | | 0 | 0 | 4 | | 4 |
35 | 784 | Bob Tapper Bäcker | Grängesbergs MS | | GasGas | SE | | | 0 | 3 | | | 3 |
36 | 97 | Charlie Erikers | SMK Dala Falun | | | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
36 | 96 | Emilio Nagou | Ludvika MX Klubb | | | SE | 0 | 0 | | | | | 0 |
36 | 456 | Jamie Brunosson | Veinge MCK | | | SE | 0 | 0 | | | | | 0 |
36 | 212 | Leo Lingmalm | Östra Göinge MK | | | SE | 0 | | | | | | 0 |
36 | 168 | Marcus Karlsson | SMK Motala MC-Klubb | | | SE | 0 | 0 | | | | | 0 |
36 | 437 | Noah Holgersson | Landskrona MK | | | SE | | | 0 | 0 | | | 0 |
36 | 151 | Wilmer Ember | SMK Eksjö MC & US | | | SE | | | 0 | 0 | | | 0 |
Skriv ut