Totalsammanställning MXSM 2023 MX1
Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Licensklass | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Delt.4, H1 | Delt.4, H2 | Delt.5, H1 | Delt.5, H2 | Total |
---|
1 | 1 | Danne Karlsson | Göta MS | | Elit | GasGas | SE | 18 | 20 | 12 | 15 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 20 | 207 |
2 | 297 | Anton Gole | Tibro MK | Motostar Racing | Elit | Husqvarna | SE | 12 | 22 | 25 | 12 | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | 25 | 199 |
3 | 52 | Albin Gerhardsson | Hallsbergs MK | Husqvarna Scandinavia | Elit | Husqvarna | SE | 14 | 25 | 20 | 25 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 | 190 |
4 | 161 | Alvin Östlund | Woxnadalens MK | | Elit | Honda | SE | 25 | 0 | 22 | 22 | 15 | 25 | 16 | 16 | 18 | 22 | 181 |
5 | 80 | Ken Bengtson | Getinge MK | FFRacing Team | Elit | GasGas | SE | 22 | 13 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 171 |
6 | 107 | Emil Jönrup | Varbergs MK | KTM Scandinavia/CEC RACING | Elit | KTM | SE | 20 | 18 | 15 | 16 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 15 | 152 |
7 | 354 | Viking Lindström | MK Orion | Absolut MX | Elit | Kawasaki | SE | 11 | 14 | 13 | 11 | 16 | 12 | 15 | 13 | 14 | 14 | 133 |
8 | 237 | Linus Grelsson | Woxnadalens MK | | Elit | Honda | SE | 6 | 6 | 9 | 5 | 13 | 7 | 11 | 11 | 13 | 12 | 93 |
9 | 100 | David Kadestam | Uppsala MK | KTM Scandinavia | Elit | KTM | SE | 3 | 3 | 8 | 4 | 9 | 8 | 13 | 15 | 15 | 13 | 91 |
10 | 234 | Mattias Augustsson | Tibro MK | Speedequipment MX Team | Elit | KTM | SE | 4 | 9 | 11 | 3 | 8 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 89 |
11 | 667 | Anton Nordström Graaf | MK Tranan | | Elit | Kawasaki | SE | 10 | 16 | 18 | 13 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 |
12 | 454 | Liam Hanström | Anderslövs MK | Motostar Racing | Elit | Yamaha | SE | 15 | 12 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | | | 83 |
13 | 950 | Gustav Öfverberg | Tibro MK | CEC RACING | Elit | Yamaha | SE | 9 | 8 | 0 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 72 |
14 | 75 | Hardi Roosiorg | JWR Honda | JWR | | Honda | EE | 13 | 15 | 16 | 18 | | | | | | | 62 |
15 | 520 | Edvin Hagman | Falköpings MK | Speedequipment MX Team | Elit | Honda | SE | 5 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 40 |
16 | 190 | Glen Meier | RMS | KTM Scandinavia | | KTM | DK | 16 | 0 | 0 | | 12 | 10 | | | | | 38 |
17 | 496 | Loke Callemo | Upplands Väsby MK | | Elit | | SE | | | | | | | 10 | 4 | 9 | 9 | 32 |
18 | 921 | Jesper Gangfors | SMK Eksjö MC & US | | Elit | Yamaha | SE | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 32 |
19 | 991 | Victor Fahlén | SMK Eksjö MC & US | | Elit | Yamaha | SE | 0 | 11 | | | 11 | 9 | | | | | 31 |
20 | 198 | Jesper Hansson | SMK Kristianstadsavd. | | Elit | KTM | SE | 8 | 7 | 3 | 10 | | | | | | | 28 |
21 | 113 | Niklas Pettersson | Göta MS | | Elit | Yamaha | SE | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | | | 8 | 7 | 28 |
22 | 529 | Oscar Andersson | Rödeby CK | | Elit | KTM | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 28 |
23 | 437 | David Floria | Upplands Väsby MK | OC1 Racing Team | Elit | Husqvarna | SE | 0 | 0 | | | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 24 |
24 | 73 | Rikard Hansson | Tibro MK | | Elit | GasGas | SE | 0 | 0 | 10 | 8 | | | | | | | 18 |
25 | 5 | Indrek Mägi | Estonia | Absolut MX | | Kawasaki | EE | 7 | 10 | | | | | | | | | 17 |
26 | 65 | Adam Einarsson | Timmernabbens MSK | | Elit | GasGas | SE | | | | | 10 | 6 | | | | | 16 |
27 | 159 | Kewin Palmér | Hallsbergs MK | Marin & Fritid Racing Team | Elit | Husqvarna | SE | | | | | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 |
28 | 636 | Mattias Ek | Ljusdals MK | | Elit | Honda | SE | | | | | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 14 |
29 | 365 | Nikolaj Skovgaard | Næstved Motorklub | Kaduuz Racing | | Fantic | DK | 1 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | 9 |
30 | 750 | Samuel Flink | Folkare MK | | Elit | Yamaha | SE | 0 | 0 | 6 | 1 | | | | | | | 7 |
31 | 77 | Johan Halfvarsson | Rättvik Boda MK | | Elit | | SE | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
32 | 504 | Lucas Holgersson | MC Alingsås | CEC RACING | Elit | GasGas | SE | 2 | 0 | | | 2 | 0 | | | | | 4 |
33 | 71 | Ludvig Lindefors | SMK Kolmården | | Elit | Kawasaki | SE | 0 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | 4 |
34 | 20 | Robert Friberg | Tibro MK | | Elit | Honda | SE | | | | | 3 | 0 | | | | | 3 |
35 | 910 | Filip Malmsten | Katrineholms MCC | | Elit | | SE | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
36 | 54 | Måns Hagström | SMK Kolmården | | Elit | | SE | | | | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | 668 | Ville Nordström | Stenungsunds MS | | Elit | Kawasaki | SE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | | 2 |
38 | 586 | Ludvig Isaksson Hellberg | Linköpings MS | | Elit | Yamaha | SE | | | | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | 231 | Linus Astander | Vissefjärda CK | | Elit | Honda | SE | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | 181 | Sebastian Andersson | SMK Motala MC-Klubb | | Elit | Suzuki | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 798 | Alexander Wallberg | Stenungsunds MS | | Elit | Husqvarna | SE | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
42 | 715 | Alfred Larsson | Tibro MK | | Elit | Honda | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
42 | 347 | Anton Bengtsson | Landskrona MK | | Elit | KTM | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
42 | 907 | Anton Nilsson | Målilla MK Motocrossklubb | | Elit | Honda | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
42 | 129 | Axel Älvebrink | Östhammars MK | | Elit | | SE | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 88 | David Krantz | Örebro MK | Team Marin & Fritid | Elit | KTM | SE | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 817 | Edvard Sand | SMK Dala Falun | | Elit | | SE | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 717 | Emils Kärklins | Örebro MK | Marin & Fritid Racing Team | Elit | KTM | SE | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 741 | Fredrik Nylund | Tibro MK | | Elit | KTM | SE | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
42 | 911 | Fredrik Olsson | AMF Årsunda | | Elit | Yamaha | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 591 | Herman Niklasson | SMK Kristianstadsavd. | Team Bloms MX Racing | Elit | Husqvarna | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 897 | Jens Österman | Woxnadalens MK | | Elit | | SE | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 685 | Jesper Stark | MK Orion | | Elit | | SE | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 399 | Jimmy Lundberg | Landskrona MK | | Elit | GasGas | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
42 | 290 | Joacim Clemin | Njurunda MK | | Elit | Kawasaki | SE | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
42 | 523 | Joakim Hillström | Finspångs MS | | Elit | Yamaha | SE | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
42 | 600 | Linus Härdelin | SMK Kolmården | | Elit | KTM | SE | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
42 | 27 | Love Klippinge | Skene MS | JWR MX STORE | Elit | Honda | SE | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
42 | 214 | Lucas Eriksson | Östhammars MK | | Elit | | SE | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 92 | Lucas Jensen | Timmernabbens MSK | | Elit | GasGas | SE | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
42 | 118 | Ludvig Thelander | MK Tranan | | Elit | Yamaha | SE | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 207 | Lukas Engerstad | Skene MS | | Elit | Honda | SE | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 483 | Moltaz Ekvall | SMK Kristianstadsavd. | | Elit | | SE | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
42 | 360 | Nicolas Skoglund | Arlanda MC | | Elit | | SE | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
42 | 999 | Rasmus Svanborg | SMK Ljungby | | Elit | Husqvarna | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 305 | Robin Ryhnell | MC Alingsås | Speedequipment MX Team | Elit | KTM | SE | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
42 | 224 | Teo Törnell | Huskvarna MK | | Elit | Kawasaki | SE | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
42 | 711 | Tobias Böhlin | SMK Kolmården | | Elit | Kawasaki | SE | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
42 | 524 | William Dawid | MX Stockholm MCK | | Elit | | SE | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skriv ut